- Accounting - General (AC)
- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Business intelligence solutions (BI)
- Collaborative Cross Applications (XAP)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Customer Service (CS)
- Discrete Industries (DI)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise Performance Management (EPM)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Financials (FIN)
- Global Trade Services (SLL)
- Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Incentive and Commission Management (ICM) (ICM)
- Investment Management (IM)
- Knowledge Management (KM)
- LOD Components (LOD)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Obsolete Product: mySAP.com Workplace (WP)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Benefits (PA-BN)
- Budget Management (PA-PM)
- Compensation Management (PA-CM)
- Concurrent Employment (PA-CE)
- Employee Interaction Center (PA-EIC)
- Employee Self-Service (PA-ESS)
- Enterprise Compensation Management (PA-EC)
- Fiori UI for Personnel Administration (PA-FIO)
- HR Administrative Services (PA-AS)
- HR Information Systems (PA-IS)
- HR Manager's Desktop (PA-MA)
- Integration with SuccessFactors BizX (PA-SFI)
- Management of Global Employees (PA-GE)
- Organizational Structure (PA-OS)
- Pension Schemes (PA-PF)
- Personnel & Organization (PA-PAO)
- Personnel Administration (PA-PA)
- Argentina (PA-PA-AR)
- Australia (PA-PA-AU)
- Austria (PA-PA-AT)
- Belgium (PA-PA-BE)
- Brazil (PA-PA-BR)
- Canada (PA-PA-CA)
- Chile (PA-PA-CL)
- China (PA-PA-CN)
- China (PA-PA-CN)
- Colombia (PA-PA-CO)
- Croatia (PA-PA-HR)
- Czech Republic (PA-PA-CZ)
- Denmark (PA-PA-DK)
- Egypt (PA-PA-EG)
- Finland (PA-PA-FI)
- France (PA-PA-FR)
- General (PA-PA-XX)
- Germany (PA-PA-DE)
- Great Britain (PA-PA-GB)
- Greece (PA-PA-GR)
- HCM Master Data: Russia (PA-PA-RU)
- Hong Kong (PA-PA-HK)
- Hungary (PA-PA-HU)
- India (PA-PA-IN)
- Indonesia (PA-PA-ID)
- Ireland (PA-PA-IE)
- Italy (PA-PA-IT)
- Japan (PA-PA-JP)
- Kazakhstan (PA-PA-KZ)
- Kingdom of Saudi Arabia (PA-PA-SA)
- South Korea (PA-PA-KR)
- Kuwait Personnel Administration (PA-PA-KW)
- Malaysia (PA-PA-MY)
- Mexico (PA-PA-MX)
- Netherlands (PA-PA-NL)
- New Zealand (PA-PA-NZ)
- Norway (PA-PA-NO)
- Oman (PA-PA-OM)
- Poland (PA-PA-PL)
- Portugal (PA-PA-PT)
- Singapore (PA-PA-SG)
- Slovakia (PA-PA-SK)
- Slovenia (PA-PA-SI)
- South Africa (PA-PA-ZA)
- South Korea (PA-PA-KR)
- Spain (PA-PA-ES)
- State of Qatar (PA-PA-QA)
- Sweden (PA-PA-SE)
- Switzerland (PA-PA-CH)
- Taiwan (PA-PA-TW)
- Thailand (PA-PA-TH)
- USA (PA-PA-US)
- Ukraine (PA-PA-UA)
- United Arab Emirates (PA-PA-AE)
- Venezuela (PA-PA-VE)
- Personnel Cost Planning and Simulation (PA-CP)
- Personnel Development (PA-PD)
- Recruitment (PA-RC)
- Talent Management (PA-TM)
- Personnel Time Management (PT)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP HANA (HAN)
- SAP NetWeaver Master Data Management (MDM)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Training and Event Management (PE)
- Transportation Management (TM)
- Treasury (TR)
- Web Channel (WEC)
PA0307
Additional data for taxation
|
#masterdata
|
Component: Hungary
- 🔑 Keys (8)
- 💰 Amounts (40)
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (3)
- ☰ Categorical (9)
- Other (106)
- 🔗 Relations (4)
Column Name | Description | |
---|---|---|
MANDT FK | Client | |
PERNR FK | Personnel Number | |
SUBTY | Subtype | |
OBJPS | Object Identification | |
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | |
ENDDA | End Date | |
BEGDA | Start Date | |
SEQNR | Number of Infotype Record With Same Key |
Column Name | Description | |
---|---|---|
💲 Currency Key (T001.WAERS): | ||
BET_001 | Amount | |
BET_002 | Amount | |
BET_003 | Amount | |
BET_004 | Amount | |
BET_005 | Amount | |
BET_006 | Amount | |
BET_007 | Amount | |
BET_008 | Amount | |
BET_009 | Amount | |
BET_010 | Amount | |
BET_011 | Amount | |
BET_012 | Amount | |
BET_013 | Amount | |
BET_014 | Amount | |
BET_015 | Amount | |
BET_016 | Amount | |
BET_017 | Amount | |
BET_018 | Amount | |
BET_019 | Amount | |
BET_020 | Amount | |
BET_021 | Amount | |
BET_022 | Amount | |
BET_023 | Amount | |
BET_024 | Amount | |
BET_025 | Amount | |
BET_026 | Amount | |
BET_027 | Amount | |
BET_028 | Amount | |
BET_029 | Amount | |
BET_030 | Amount | |
BET_031 | Amount | |
BET_032 | Amount | |
BET_033 | Amount | |
BET_034 | Amount | |
BET_035 | Amount | |
BET_036 | Amount | |
BET_037 | Amount | |
BET_038 | Amount | |
BET_039 | Amount | |
BET_040 | Amount |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
ENDDA | End Date | |
BEGDA | Start Date | |
AEDTM | Last Changed On |
Column Name | Description | |
---|---|---|
ITXEX | Text Exists for Infotype | Show values |
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | Show values |
ORDEX | Confirmation Fields Exist | Show values |
FBC_071 | Release override (override by 0) | Show values |
FBC_072 | Release override (override by 0) | Show values |
FBC_073 | Release override (override by 0) | Show values |
FBC_074 | Release override (override by 0) | Show values |
FBC_075 | Release override (override by 0) | Show values |
FBC_076 | Release override (override by 0) | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
UNAME | Name of Person Who Changed Object | USNAM | |
HISTO | Historical Record Flag | CHAR1 | |
ITBLD | Infotype Screen Control | CHAR2 | |
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | |
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | |
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | |
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | |
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | |
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | |
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | |
LGA_001 | Wage Type | LGART | |
LGA_002 | Wage Type | LGART | |
LGA_003 | Wage Type | LGART | |
LGA_004 | Wage Type | LGART | |
LGA_005 | Wage Type | LGART | |
LGA_006 | Wage Type | LGART | |
LGA_007 | Wage Type | LGART | |
LGA_008 | Wage Type | LGART | |
LGA_009 | Wage Type | LGART | |
LGA_010 | Wage Type | LGART | |
LGA_011 | Wage Type | LGART | |
LGA_012 | Wage Type | LGART | |
LGA_013 | Wage Type | LGART | |
LGA_014 | Wage Type | LGART | |
LGA_015 | Wage Type | LGART | |
LGA_016 | Wage Type | LGART | |
LGA_017 | Wage Type | LGART | |
LGA_018 | Wage Type | LGART | |
LGA_019 | Wage Type | LGART | |
LGA_020 | Wage Type | LGART | |
LGA_021 | Wage Type | LGART | |
LGA_022 | Wage Type | LGART | |
LGA_023 | Wage Type | LGART | |
LGA_024 | Wage Type | LGART | |
LGA_025 | Wage Type | LGART | |
LGA_026 | Wage Type | LGART | |
LGA_027 | Wage Type | LGART | |
LGA_028 | Wage Type | LGART | |
LGA_029 | Wage Type | LGART | |
LGA_030 | Wage Type | LGART | |
LGA_031 | Wage Type | LGART | |
LGA_032 | Wage Type | LGART | |
LGA_033 | Wage Type | LGART | |
LGA_034 | Wage Type | LGART | |
LGA_035 | Wage Type | LGART | |
LGA_036 | Wage Type | LGART | |
LGA_037 | Wage Type | LGART | |
LGA_038 | Wage Type | LGART | |
LGA_039 | Wage Type | LGART | |
LGA_040 | Wage Type | LGART | |
LGA_051 | Wage Type | LGART | |
SZO_051 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_052 | Wage Type | LGART | |
SZO_052 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_053 | Wage Type | LGART | |
SZO_053 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_054 | Wage Type | LGART | |
SZO_054 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_055 | Wage Type | LGART | |
SZO_055 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_056 | Wage Type | LGART | |
SZO_056 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_057 | Wage Type | LGART | |
SZO_057 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_058 | Wage Type | LGART | |
SZO_058 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_059 | Wage Type | LGART | |
SZO_059 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_060 | Wage Type | LGART | |
SZO_060 | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06A | Wage Type | LGART | |
SZO_06A | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06B | Wage Type | LGART | |
SZO_06B | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06C | Wage Type | LGART | |
SZO_06C | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06D | Wage Type | LGART | |
SZO_06D | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06E | Wage Type | LGART | |
SZO_06E | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_06F | Wage Type | LGART | |
SZO_06F | Data field for entering tax-related notions | TXT25 | |
LGA_061 | Wage Type | LGART | |
ANZ_061 | Number | ANZHL | |
EIN_061 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_062 | Wage Type | LGART | |
ANZ_062 | Number | ANZHL | |
EIN_062 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_063 | Wage Type | LGART | |
ANZ_063 | Number | ANZHL | |
EIN_063 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_064 | Wage Type | LGART | |
ANZ_064 | Number | ANZHL | |
EIN_064 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_065 | Wage Type | LGART | |
ANZ_065 | Number | ANZHL | |
EIN_065 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_066 | Wage Type | LGART | |
ANZ_066 | Number | ANZHL | |
EIN_066 | Time/Measurement Unit | RPMSH | |
LGA_071 | Wage Type | LGART | |
LGA_072 | Wage Type | LGART | |
LGA_073 | Wage Type | LGART | |
LGA_074 | Wage Type | LGART | |
LGA_075 | Wage Type | LGART | |
LGA_076 | Wage Type | LGART |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Client | PA0307.MANDT == T000.MANDT |
Personnel Number
| |
Reason for Changing Master Data
| |
Currency Key |