- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Basic Data (PP-BD)
- Capacity Planning and Finite Sequencing (PP-CFS)
- Capacity Requirements Planning (PP-CRP)
- Demand-Driven Replenishment (PP-DD)
- Enterprise Services (PP-ES)
- Fiori UI for Production Planning and Control (PP-FIO)
- Integration with Manufacturing Execution Systems (PP-MES)
- KANBAN (PP-KAB)
- Manufacturing Engineering Cockpit (PP-PEO)
- Material Requirements Planning (PP-MRP)
- Predictive MRP (PP-PMR)
- Production Orders (PP-SFC)
- Production Planning (PP-MP)
- Production Planning for Process Industries (PP-PI)
- Repetitive Manufacturing (PP-REM)
- Virtual Data Model in PP (PP-VDM)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_ManageProductionOrder
Production Orders
| view: CMANPRODNORDER
| Extraction:
Not supported
| Component: Shop Floor Execution
Tables used:
QAMV, QALS, QAMR, QAPP, QAVE, QASR, AFKO, QMFE, MPE_OAN_INSTANCE, AFPO, AUFK_TEXT, AFVC, AFFH, MPE_EXEC_HOLD, VBAK, SIT_INST, SIT_INST_QUEUE, JEST, ESH_SR_LTXT, PRTE, RESB, AFVV, MARA, ADCP, ADRC, PLKZ, TCA01_SUBTYPE, KNA1, CRVD_A, DRAW, CRVE_A, AUFK, MPE_FEATURES, CRVM_A, MAKT, CRVS_A, MDLV, T024D, CRVP_A, IMPTT, T003O, T003P, T001W, PPH_PRODH_ASSGMT, CRFH, PRD_HRY_ND_VALT, T024F, MKAL, HRRP_DIRECTORY, HRRP_DIRECTORYT, HRRP_NODE, PROJ, T482, T482T, MPE_SFI, SIT_DEF, SIT_T_DEF, PRPS, CRHD, MPE_FEATURACTIV, TCS03
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| ManufacturingOrder | Order Number |
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Production Unit of Measure (ProductionUnit): | ||
| MfgOrderPlannedTotalQty | Manufacturing Order Planned Total Quantity | |
| MfgOrderConfirmedYieldQty | Confirmed Yield Quantity From Order Confirmation | |
| MfgOrderConfirmedScrapQty | Confirmed Scrap Quantity From Order Confirmation | |
| OpTotalConfirmedYieldQty | Total Confirmed Yield | |
| OpPlannedTotalQuantity | Operation Total Quantity | |
| MfgOrderPlannedScrapQty | Manufacturing Order Planned Scrap Quantity | |
| MfgOrderPlannedYieldQty | Planned Yield Quantity | |
| ActualDeliveredQuantity | Quantity of Goods Received for the Order Item | |
| MfgOrderConfirmedReworkQty | Total Confirmed Rework Quantity | |
| OrderOpenQuantity | Open Quantity | |
| OrderYieldDeviationQty | null | |
| OrderMissingQuantity | null | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| MfgOrderScheduledStartDate | Manufacturing Order Scheduled Start Date | |
| MfgOrderScheduledStartTime | Manufacturing Order Scheduled Start Time | |
| MfgOrderScheduledEndDate | Manufacturing Order Scheduled End Date | |
| MfgOrderScheduledEndTime | Manufacturing Order Scheduled End Time | |
| MfgOrderActualStartDate | Manufacturing Order Actual Start Date | |
| MfgOrderActualStartTime | Manufacturing Order Actual Start Time | |
| MfgOrderActualEndDate | Manufacturing Order Actual End Date | |
| MfgOrderConfirmedEndDate | Manufacturing Order Confirmed End Date | |
| MfgOrderConfirmedEndTime | Manufacturing Order Confirmed End Time | |
| MfgOrderCreationDate | Order Creation Date | |
| MfgOrderCreationTime | Order Creation Time | |
| LastChangeDate | Change Date for Order Master | |
| LastChangeTime | Changed At | |
| MfgOrderPlannedStartDate | Manufacturing Order Planned Start Date | |
| MfgOrderPlannedStartTime | Manufacturing Order Planned Start Time | |
| MfgOrderPlannedReleaseDate | Manufacturing Order Planned Release Date | |
| MfgOrderPlannedEndTime | Manufacturing Order Planned End Time | |
| MfgOrderPlannedEndDate | Manufacturing Order Planned End Date | |
| MfgOrderScheduledReleaseDate | Manufacturing Order Scheduled Release Date | |
| MfgOrderActualReleaseDate | Manufacturing Order Actual Release Date | |
| MfgOrderTotalCommitmentDate | Total Commitment Date | |
| OrderStartDate | Manufacturing Order Actual Start Date |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| ManufacturingOrderCategory | Order Category | Show values |
| ProdnProcgIsFlexible | Processing Mode | Show values |
| ImpactedActyExecSts | Production Order Execution Status Type | Show values |
| ExecStsRequired | Data element for domain BOOLE: TRUE (='X') and FALSE (=' ') | Show values |
| MfgOrderSplitStatus | Status of an Order in a Split Hierarchy | Show values |
| MfgOrderIsToBeDeleted | Deletion Flag | Show values |
| OrderHasProductionHold | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | Show values |
| IsCloudSystem | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | Show values |
| BOOVersionChangeRecordIsRqd | Indicator: Change Record Required | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| ManufacturingOrderText | Manufacturing Order Text | TEXT40 | |
| OrderInternalBillOfOperations | Order Internal ID | AUFPL | |
| MRPPlantName | Plant Name | TEXT30 | |
| MRPArea | MRP Area | ||
| MRPAreaText | MRP Area Text | ||
| MRPControllerName | MRP Controller Name | ||
| ProductionPlantName | Plant Name | TEXT30 | |
| ProductionSupervisorName | Production Supervisor Name | TEXT30 | |
| WBSElement | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | |
| WBSDescription | WBS Element Name | TEXT40 | |
| ProductionVersion | Production Version | ||
| ProductionVersionText | Short Text for Production Version | TEXT40 | |
| WorkCenterInternalID | String | ||
| ManufacturingOrderOperation | null | ||
| OperationText | Operation Short Text | TEXT40 | |
| MfgOrderOperationText | null | ||
| ProductionLine | Production Line for Repetitive Manufacturing | ARBPL | |
| ManufacturingOrderImportance | Order Importance Code | CHAR1 | |
| ProdnProcgFlexibilityIndName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
| MfgOrderSuperiorMfgOrder | Number of Superior Order | AUFNR | |
| Customer | Customer Number | ||
| CustomerName | Name of Customer | ||
| AuthorizationGroup | Authorization Group | BRGRU | |
| InspectionLot | null | ||
| ChangeRecord | Change Record ID | /PLMB/CR_ID | |
| NetChangeAnalysisPath | null | ||
| ImpactedActyExecStsDesc | Impacted Operation Execution Status Description | ||
| SchedulingTypeName | Scheduling Type Description | TEXT30 | |
| OrderIsCreated | null | ||
| OrderIsReleased | null | ||
| OrderIsPrinted | null | ||
| OrderIsConfirmed | null | ||
| OrderIsPartiallyConfirmed | null | ||
| OrderIsDelivered | null | ||
| OrderIsDeleted | null | ||
| OrderIsPreCosted | null | ||
| SettlementRuleIsCreated | null | ||
| OrderIsPartiallyReleased | null | ||
| OrderIsTechnicallyCompleted | null | ||
| OrderIsClosed | null | ||
| OrderIsPartiallyDelivered | null | ||
| OrderIsLocked | null | ||
| SettlementRuleIsCrtedManually | null | ||
| OrderIsScheduled | null | ||
| OrderIsShopFloorOrder | null | ||
| OrderHasGeneratedOperations | null | ||
| OrderIsToBeHandledInBatches | null | ||
| MaterialAvailyIsNotChecked | null | ||
| OrderStatusInternalID | null | ||
| MfgOrderActualStartDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MfgOrderPlannedStartDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MfgOrderPlannedEndDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MfgOrderScheduledStartDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MfgOrderScheduledEndDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MfgOrderConfirmedEndDateTime | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | |
| MaterialName | Material Description | TEXT40 | |
| MissingQuantityInPercent | null | ||
| OrderHasQualityIssue | null | ||
| OrderHasMissingComponents | null | ||
| OrderExecutionStartIsLate | null | ||
| OrderExecutionEndIsLate | null | ||
| ExecutionStartLatenessInHours | null | ||
| ExecutionEndLatenessInHours | null | ||
| ExecutionStartLatenessInMins | null | ||
| ExecutionEndLatenessInMinutes | null | ||
| InspHasRejectedCharc | null | ||
| InspHasRejectedInspSubset | null | ||
| InspHasRejectedInspLot | null | ||
| OperationIsConfirmed | null | ||
| ManufacturingFeature | Feature that must be Acknowledged | MPE_FEATURE | |
| ManufacturingFeatureIsActive | null | ||
| MfgFeatureIsActiveInAnyPlant | null | ||
| ProductConfiguration | Product Configuration | CUOBJ | |
| EffectivityParameterVariant | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | |
| EffectivityParameterDesc | Effectivity Parameter Description | ||
| EffctyTypeCnctntdParamDesc | null | ||
| OrderLongText | Long Text | ||
| ManufacturingOrderTypeName | Manufacturing Order Type Name | TEXT40 | |
| SitnNumberOfInstances | null | ||
| SitnNmbrOfInstceInHierarchy | null | ||
| ProdUnivHierarchy | Product Hierarchy | UHHID | |
| ProductHierarchyText | Hierarchy description | ||
| ProdUnivHierarchyNode | Product Hierarchy Node | ||
| ProductHierarchyNodeText | Product Hierarchy Node Value Text | ||
| OpHasAssgdProdnRsceTools | Production Resources/Tools Assigned | ||
| StockSegment | Stock Segment |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Basic Scheduling Type
| |
Batch Number
| |
Controlling Area
| |
Cost Center for Basic Settlement
| |
Settlement Cost Element
| |
Functional Area
| |
G/L Account for Basic Settlement
| |
Order Type
| |
Material Number for Order
| |
MRP Controller Group
| |
Planning Plant for an Order
| |
Address time zone
| |
Production Plant
| |
Production Supervisor
| |
Production Unit of Measure
| |
Profit Center
| |
Reference Order Number
| |
Responsible Cost Center
|
| Other Relations | to Master Data Relations ↑ | Join Conditions |
|---|---|
Responsible Planner Group or Department
|