- Accounting - General (AC)
- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Business intelligence solutions (BI)
- Collaborative Cross Applications (XAP)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Customer Service (CS)
- Discrete Industries (DI)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise Performance Management (EPM)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Financials (FIN)
- Global Trade Services (SLL)
- Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Incentive and Commission Management (ICM) (ICM)
- Investment Management (IM)
- Knowledge Management (KM)
- LOD Components (LOD)
- Logistics - General (LO) - ANSI/ISA S95 Interface (LO-S95)
- Advanced Returns Management (LO-ARM)
- Batches (LO-BM)
- Bulk Processess in Logistics (LO-BLK)
- Commodity Management in Logistics (LO-CMM)
- Configuration management (LO-CM)
- ERP Logistik Integration (LO-INT)
- Electronic Data Records (LO-ELR)
- Engineering Change Management (LO-ECH)
- Forecast (LO-PR)
- Generic Cross Application Components (LO-GEN)
- Global Trade (LO-GT)
- Handling Unit Management (LO-HU)
- Logistics Basic Data (LO-MD)
- Logistics Information System (LIS) (LO-LIS)
- Product Data Management (LO-PDM)
- Project Manufacturing Management and Optimization (LO-PMM)
- Retail & Fashion Management in S/4HANA (LO-RFM)
- SAP Agricultural Contract Management (LO-AGR)
- Service Parts Management (LO-SPM)
- Settlement Management (LO-AB)
- Supply Chain Planning Interfaces (SCPI) (LO-SCI)
- Variant Configuration (LO-VC)
- Variant configuration on HANA (LO-VCH)
- Warranty Claim Processing (LO-WTY)
 
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Obsolete Product: mySAP.com Workplace (WP)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Personnel Time Management (PT)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP HANA (HAN)
- SAP NetWeaver Master Data Management (MDM)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Training and Event Management (PE)
- Transportation Management (TM)
- Treasury (TR)
- Web Channel (WEC)
/DMBE/TM_DETACT
Deal Detail  
		|
		#transactional
		|
		
		Component: Commodity Management – Deal Capture
- 🔑 Keys (2)
- 💰 Amounts (1)
- ∑ Quantities (5)
- 📅 Dates (8)
- ☰ Categorical (34)
- Other (104)
- 🔗 Relations (2)
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| MANDT | Client | |
| DEALITEMUUID | UUID in X form (binary) | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Demurrage Currency (MOTCURRENCY): | ||
| MOTAMOUNT | Demurrage Amount | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Detail Unit of Measure (UOM): | ||
| QUANTITY | Detail Quantity | |
| 📏 Converted Unit of Measure (CONVERTEDUOM): | ||
| CONVERTEDQUANTITY | Converted Quantity | |
| 📏 Demurrage Unit of Measure (MOTUOM): | ||
| MOTQUANTITY | Demurrage per Quantity | |
| 📏 Carbon Intensity Unit of Measure (CIUOM): | ||
| CIQUANTITY | Carbon Intensity Quantity | |
| 📏 Carbon Intensity Unit of Measure (INVENTORYUOM): | ||
| INVENTORY | Carbon Intensity Inventory | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| LOADINGFROM | Loading From | |
| LOADINGTO | Loading To | |
| DISCHARGEFROM | Discharge From | |
| DISCHARGETO | Discharge To | |
| DLVEFFECTIVEFROM | Detail Effective From Date | |
| DLVEFFECTIVETO | Detail Effective To Date | |
| DLVEFFECTIVEDATE | Detail Effective Date | |
| DEEMEDDATE | Deemed Payment Date | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| DETAILTYPE | Detail Type | Show values | 
| RENEWDETAIL | Renewal Detail | Show values | 
| DETAILTRNTYPE | Detail Transaction Type | Show values | 
| TOLERANCEOPTION | Tolerance Option | Show values | 
| TOLERANCELOWER | Tolerance Percentage Below | Show values | 
| TOLERANCEHIGHER | Tolerance Percentage Above | Show values | 
| PERIODICITY | Periodicity | Show values | 
| DISTRIBUTIONMETHOD | Distribution method of scheduling quantities | Show values | 
| TOLERANCETYPE | Tolerance Type | Show values | 
| COPIEDMEASUREMENTFROMMASTER | Optional Detail Measurement Is Copied from Source Detail | Show values | 
| CIOPTION | Carbon Intensity Option | Show values | 
| LCFSOBLIGATION | Low Carbon Fuel Standard Obligation | Show values | 
| LCFSIMPEXP | Importer/Exporter | Show values | 
| LCFSGREENDIESEL | Green Diesel | Show values | 
| CIPRICED | Carbon Intensity Priced | Show values | 
| CIPRICINGMETHOD | Carbon Intensity Pricing Method | Show values | 
| CIPERIODICITY | Carbon Intensity Periodicity | Show values | 
| GHGOBLIGATION | GHG Obligation | Show values | 
| RINOBLIGATION | Renewable Identification Number Obligation | Show values | 
| ATTACHEDINDICATOR | Renewable Identification Number Attached Indicator | Show values | 
| QAPCODE | Quality Assurance Plan Certified Code | Show values | 
| RINSIMPEXP | Renewable Identification Number Importer/Exporter | Show values | 
| RINSGREENDIESEL | Ocean Going Vessels | Show values | 
| RINSPRICED | Renewable Identification Number Priced | Show values | 
| RINSPRICINGMETHOD | Renewable Identification Number Pricing Method | Show values | 
| RINSCREDITCATEGORY | Credit Category | Show values | 
| BTCINDICATOR | Blenders Tax Credit Indicator | Show values | 
| BTCTYPE | Blenders Tax Credit Type | Show values | 
| PRICINGMETHOD | Pricing Method | Show values | 
| FALLBACKFLAG | Fallback Flag for Complex Scenarios | Show values | 
| RISKPERIODMONTH | Risk Period Month | Show values | 
| EFPPRICINGCATEGORY | Pricing Category for Exchange Futures for Physicals | Show values | 
| PRICEDATCOMPONENTLEVEL | Mixed Product is priced at the component level | Show values | 
| COMPONENTQUANTITYFORMAT | Format used to quantify the mixed products components | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| DEALUUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID | |
| MIXEDPRODUCTDETAILUUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID | |
| DEALITEMNAME | Detail Name | /DMBE/DM_DETAIL_DESCRIPTION | |
| ACCOUNTTYPE | Detail Accounting Type | /DMBE/DM_ACCOUNT_TYPE | |
| PRICINGPROCEDURE | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | KALSM | |
| BUYINGSTRATEGY | Buying Strategy | /DMBE/DM_BUYINGSTRATEGY | |
| BUYINGSTRATEGYDESCR | Buying Strategy Description | /DMBE/DM_BUYINGSTRATEGY_DESCR | |
| SELLINGSTRATEGY | Selling Strategy | /DMBE/DM_SELLINGSTRATEGY | |
| SELLINGSTRATEGYDESCR | Selling Strategy Description | /DMBE/DM_SELLINGSTRATEGY_DESCR | |
| TLINK | T-Link | /DMBE/DM_TLINK | |
| LINKEDDETAIL | Linked Detail | /DMBE/DM_LINKED_DETAIL | |
| DETAILCLASS | Deal Detail Class | /DMBE/DM_DEALDETCLASS | |
| BUYINGTLINK | Buying Transaction Link | /DMBE/DM_TLINK | |
| SELLINGTLINK | Selling Transaction Link | /DMBE/DM_TLINK | |
| MATERIAL | Product | MATNR | |
| BASEPRODUCT | Base Product | MATNR | |
| METHODMEASURE | Method of Measure | /DMBE/DM_METHOD_MEASURE | |
| INSPECTIONCHARGES | Inspection Charge | /DMBE/DM_INSPECTION_CHARGE | |
| TOLERANCEMINVALUE | Detail Minimum Quantity | /DMBE/DM_TOLERANCEMINIMUMVALUE | |
| TOLERANCEMAXVALUE | Detail Maximum Quantity | /DMBE/DM_TOLERANCEMAXIMUMVALUE | |
| MATERIALALIAS | Product Alias | /DMBE/DM_PRODUCT_ALIAS | |
| QUALITYSPECIFICATION | Quality Specifications | /DMBE/DM_QUALITY_SPECIFICATION | |
| INCOTERMS | Incoterms (Part 1) | INCO1 | |
| INCOTERMS2 | Incoterms Part 2 | INCO2 | |
| ORIGIN | Origin | OIJ_LOCID | |
| DESTINATION | Destination Trader Scheduler Workbench | OIJ_LOCID | |
| TERMSOFTRANSFER | Terms of Transfer | /DMBE/DM_TERMS_TRANSFER | |
| CYCLESELECTION | Cycle ID From | /DMBE/DM_CYCLE_SELECTION | |
| CYCLESELECTIONTO | Cycle ID To | /DMBE/DM_CYCLE_SELECTION | |
| MOTVESSEL | Vessel Name | OIG_VHLNMR | |
| MOTVESSELTEXT | Vessel Free Text | /DMBE/DM_VEHICLE_TEXT | |
| MOTPIPELINE | Pipeline Name | OIG_VHLNMR | |
| MOTPIPELINETEXT | Pipeline Name Text | /DMBE/DM_VEHICLE_TEXT | |
| MOTVEHICLE | Vehicle | OIG_VHLNMR | |
| MOTVEHICLETEXT | Free Text | /DMBE/DM_VEHICLE_TEXT | |
| MOTLAYTIME | Deal Laytime | /DMBE/DM_LAYTIME | |
| MOTFREIGHTPAYER | Freight Payer | /DMBE/DM_FREIGHT_PAYER | |
| MOTVEHICLEPROVIDER | Truck Provider | /DMBE/DM_VEHICLEPROVIDER | |
| CONNECTINGCARRIER | Connecting Carrier | OIJ_PARTNR | |
| BILLINGQTLOC | Billing Quantity Location ID | CHAR4 | |
| DETAILSCHEDULINGDESK | Scheduling Desk | /DMBE/DM_SCHEDULERS_DESK | |
| LOCATION | Location | OIJ_LOCID | |
| CREDITOPTION | Credit Option | /DMBE/DM_CREDIT_OPTION | |
| PAYMENTTERM | Payment Term | ZTERM | |
| CREDITCLAUSE | Credit Clause Code | /DMBE/DM_CREDITCLAUSECODE | |
| STRATEGY | Deal Strategy | /DMBE/DM_DEAL_STRATEGY | |
| STRATEGYDESCRIPTION | Deal Strategy | /DMBE/DM_DEAL_STRT_DESCRIPTION | |
| PROVISIONALPAYMENTTERM | Payment Term | ZTERM | |
| BILLINGFREQUENCY | Billing Frequency | WFCID | |
| FASCODE | Financial Accounting Standards Code | /DMBE/DM_FAS_CODE | |
| LCFSRELEVANCY | Detail Relevancy for Regulations | ABAP_BOOL | |
| CISPECIFICVALUE | Carbon Intensity Specific Value | /DMBE/DM_CI_VALUE | |
| CIMINIMUM | Carbon Intensity Minimum Value | /DMBE/DM_CI_VALUE | |
| CIMAXIMUM | Carbon Intensity Maximum Value | /DMBE/DM_CI_VALUE | |
| CIAVERAGE | Carbon Intensity Average | /DMBE/DM_CI_VALUE | |
| CIPRICEPRECISION | Carbon Intensity Price Precision | /DMBE/DM_PRICE_PRECISION | |
| LCFSPROGRAM | Low Carbon Fuel Standard Program | /DMBE/DR_LCFS_PROG | |
| FUELPATHWAY | Low Carbon Fuel Standard Fuel Pathway | /DMBE/DM_FUEL_PATHWAY_EXT | |
| PHYSICALPATHWAY | Physical Path for Low Carbon Fuel Standard Determination | /DMBE/DM_PHYSICAL_PATH_EXT | |
| FUELPHYSICALPATHWAY | Fuel Physical Pathway | CHAR30 | |
| COMPANYID | Company Identification Extention | /DMBE/DM_COMPANY_ID_EXT | |
| FACILITYID | Facility Identifier | /DMBE/DM_FACILITY_ID_EXT | |
| UNIONCIINVENTORY | Composite Key for Carbon Intensity Inventory | ||
| ACTUALCI | Actual Carbon Intensity (gCO2/MJ) | /DMBE/DM_ACTUAL_CI_VAL | |
| CIROUNDINGRULE | Carbon Intensity Price Precision | CPE_RULE | |
| LCFSRELEVANCYCONFIRMATION | Detail Relevancy Confirmation for LCFS | ABAP_BOOL | |
| LCFSREGULATION | Renewables or Carbon Intensity Regulation Code | /DMBE/DM_REGULATION_CODE | |
| LCFSVINTAGEYEAR | Renewables or Carbon Intensity Vintage Year | /DMBE/DM_VINTAGE_YEAR | |
| REDUCTIONPERCENTAGE | null | ||
| RINSRELEVANCY | Detail Relevancy for RINs | ABAP_BOOL | |
| VINTAGEYEAR | Renewables or Carbon Intensity Vintage Year | /DMBE/DM_VINTAGE_YEAR | |
| MULTIPLIERSELECT | Multiplier Select | /DMBE/DM_MULTIPLIER_SELECT | |
| RINSGENERATOR | Renewable Identification Number Generator | /DMBE/DM_RINS_GENERATOR | |
| RINSPRICEPRECISION | Price Precision | /DMBE/DM_PRICE_PRECISION | |
| RINSROUNDINGRULE | Renewable Identification Number Price Precision | CPE_RULE | |
| RINSRELEVANCYCONFIRMATION | Detail Relevancy confirmation for RINs | ABAP_BOOL | |
| RINSREGULATION | Renewables or Carbon Intensity Regulation Code | /DMBE/DM_REGULATION_CODE | |
| BTCRELEVANCY | Detail Relevancy for Blender Tax Credit | ABAP_BOOL | |
| BTCPERCENTAGE | Blenders Tax Credit Percentage | /DMBE/DM_BTC_PERCENTAGE | |
| CONTRACTTYPE | Generated Contract Document Type | ||
| CONTRACTNUMBER | Contract Number | /DMBE/DM_CONTRACTNUMBER | |
| CONTRACTITEM | Contract Item | ||
| RINSCONTRACTITEM | RINS Contract Item | ||
| LCFSCONTRACTITEM | LCFS Contract Item | ||
| PRICEPRECISION | Price Precision | /DMBE/DM_PRICE_PRECISION | |
| FALLBACKINSTRUCTIONS | Fallback Instructions for Complex Scenarios | STRING | |
| MERCMONTH | Mercantile Month | /DMBE/DM_MERCMONTH | |
| RISKPERIODYEAR | Risk Period Year | GJAHR | |
| INSTRUMENTTYPE | Instrument Type | /DMBE/DM_INSTRUMENT_TYPE | |
| EFPFIXINDEX | Index | CPE_RULE | |
| EFPFIXKEYDATE | Contract Month | /DMBE/DM_MATURITY_KEYDATE | |
| FLOORBROKERDETAIL | Floor Broker | BU_PARTNER | |
| PRICEROUNDINGRULE | Price Precision | CPE_RULE | |
| OPTIONALITYKEY | Detail Number | /DMBE/DM_OPTIONALITY_KEY | |
| OPTIONALITYFOR | Optionality For | /DMBE/DM_OPTIONALITY_KEY | |
| COMPONENTFOR | Mixed Product Main Detail Number | /DMBE/DM_COMPONENT_FOR | |
| COMPONENTPERCENTAGE | Component Percentage in Mixed Products | /DMBE/DM_COMPONENT_PERCENTAGE | |
| ORIGINBUSPARTNER | Origin Intercompany | BU_PARTNER | |
| CREATEDBY | User Name | SYCHAR12 | |
| CREATEDAT | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | TZNTSTMPL | |
| CHANGEDBY | User Name | SYCHAR12 | |
| CHANGEDAT | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | TZNTSTMPL | |
| ETAG | ETAG | CHAR32 | |
| DELETED | Deleted Indicator | ABAP_BOOL | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Renewable Identification Number D-Code 
 | 
 | 
| Mode of Transport |