| Bill-to Party | FCO_SRVDOC.MANDT == KNA1.MANDT FCO_SRVDOC.BILL_TO_PARTY == KNA1.KUNNR
|
| Company Code | FCO_SRVDOC.MANDT == T001.MANDT FCO_SRVDOC.COMPANY_CODE == T001.BUKRS
|
| Controlling Area | FCO_SRVDOC.MANDT == TKA01.MANDT FCO_SRVDOC.CONTROLLING_AREA == TKA01.KOKRS
|
| Customer Number | FCO_SRVDOC.MANDT == KNA1.MANDT FCO_SRVDOC.CUSTOMER == KNA1.KUNNR
|
Distribution Channel - Distribution Channel
- Client
| FCO_SRVDOC.DISTRIBUTION_CHANNEL == TVTW.VTWEG FCO_SRVDOC.MANDT == TVTW.MANDT
|
| Division | FCO_SRVDOC.MANDT == TSPA.MANDT FCO_SRVDOC.DIVISION == TSPA.SPART
|
| Equipment Number | FCO_SRVDOC.EQUIPMENT == EQUI.EQUNR FCO_SRVDOC.MANDT == EQUI.MANDT
|
| Functional Area | FCO_SRVDOC.MANDT == TFKB.MANDT FCO_SRVDOC.FUNCTIONAL_AREA == TFKB.FKBER
|
| Currency Key | FCO_SRVDOC.MANDT == TCURC.MANDT FCO_SRVDOC.OBJECT_CURRENCY == TCURC.WAERS
|
Profit Center - ?
- Controlling Area
- Profit Center
| FCO_SRVDOC.MANDT == CEPC.MANDT FCO_SRVDOC.[column in domain "DATBI"] == CEPC.DATBI FCO_SRVDOC.CONTROLLING_AREA == CEPC.KOKRS FCO_SRVDOC.PROFIT_CENTER == CEPC.PRCTR
|
| Results Analysis Key | FCO_SRVDOC.MANDT == TKKAA.MANDT FCO_SRVDOC.REV_REC_KEY == TKKAA.ABGSL
|
| Sales Organization | FCO_SRVDOC.MANDT == TVKO.MANDT FCO_SRVDOC.SALES_ORGANIZATION == TVKO.VKORG
|
| Material Number | FCO_SRVDOC.SERVICE_PRODUCT == MARA.MATNR FCO_SRVDOC.MANDT == MARA.MANDT
|
| Ship-to Party | FCO_SRVDOC.MANDT == KNA1.MANDT FCO_SRVDOC.SHIP_TO_PARTY == KNA1.KUNNR
|