- Accounting - General (AC)
- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Business intelligence solutions (BI)
- Collaborative Cross Applications (XAP)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Customer Service (CS)
- Discrete Industries (DI)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise Performance Management (EPM)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Financials (FIN)
- Global Trade Services (SLL)
- Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Incentive and Commission Management (ICM) (ICM)
- Investment Management (IM)
- Knowledge Management (KM)
- LOD Components (LOD)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Obsolete Product: mySAP.com Workplace (WP)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Personnel Time Management (PT)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP HANA (HAN)
- SAP NetWeaver Master Data Management (MDM)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Training and Event Management (PE)
- Transportation Management (TM)
- Treasury (TR)
- Web Channel (WEC)
ADFSH_FLGTDET
Flight Scheduling: Flight Schedule Details
|
#transactional
|
Component: Industry Solution Automotive
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| MANDT FK | Client | |
| AIRLN FK | Flight Scheduling: Airline Code | |
| FLTNR | Flight Scheduling: Flight Number | |
| SECNR FK | Flight Scheduling: Sector Number | |
| ACDATE | Flight Scheduling: Actual Date of Flight |
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Flight Scheduling: Unit of Time (DURUT): | ||
| FLDUR | Flight Scheduling: Flight Duration | |
| 📏 Flight Scheduling: Unit of Distance (DISUT): | ||
| FLDIS | Flight Scheduling: Flight Distance | |
| 📏 Flight Scheduling: Unit of Cargo Weight (CARUT): | ||
| ACRWT | Flight Scheduling: Weight of Cargo | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| ACDATE | Flight Scheduling: Actual Date of Flight | |
| PLDPTM | Flight Scheduling: Planned Departure Time | |
| PLARTM | Flight Scheduling: Planned Arrival Time | |
| RVDPTM | Flight Scheduling: Revised Departure Time | |
| ESDPTM | Flight Scheduling: Estimated Departure Time | |
| LTDPTM | Flight Scheduling: Latest Departure Time | |
| ACDPTM | Flight Scheduling: Actual Departure Time | |
| ARBTM | Flight Scheduling: Airborne Time | |
| RVARTM | Flight Scheduling: Revised Arrival Time | |
| ESARTM | Flight Scheduling: Estimated Arrival Time | |
| LTARTM | Flight Scheduling: Latest Arrival Time | |
| ACARTM | Flight Scheduling: Actual Arrival Time | |
| LANTM | Flight Scheduling: Landing Time | |
| CREATED_DT | Created on | |
| LASTCHGDDT | Last Changed On | |
| PLDPDAT | Flight Schduling : Planned Departure Date | |
| ESDPDAT | Flight Schduling : Estimated Departure Date | |
| RVDPDAT | Flight Schduling : Revised Departure Date | |
| LTDPDAT | Flight Schduling : Latest Departure Date | |
| ACDPDAT | Flight Schduling : Actual Departure Date | |
| ARBDAT | Flight Schduling : Airborne Date | |
| PLARDAT | Flight Schduling : Planned Arrival Date | |
| ESARDAT | Flight Schduling : Estimated Arrival Date | |
| RVARDAT | Flight Schduling : Revised Arrival Date | |
| LTARDAT | Flight Schduling : Latest Arrival Date | |
| ACARDAT | Flight Schduling : Actual Arrival Date | |
| LANDAT | Flight Schduling : Landing Date |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| DELFLG | Flight Scheduling: Flag for deletion | Show values |
| OFPLARDT | Flight Scheduling: Offset For Planned Arrival Date | Show values |
| OFRVARDT | Flight Scheduling: Offset For Revised Arrival Date | Show values |
| OFESARDT | Flight Scheduling: Offset For Estimated Arrival Date | Show values |
| OFLTARDT | Flight Scheduling: Offset For Latest Arrival Date | Show values |
| OFACARDT | Flight Scheduling: Offset For Actual Arrival Date | Show values |
| AFSHP | Flight Scheduling: Inflight Shop | Show values |
| AAUVI | Flight Scheduling: Audio Visual Devices Available | Show values |
| ASPML | Flight Scheduling: Special Meals Served | Show values |
| AMNML | Flight Scheduling: Main Meals Served | Show values |
| ACDML | Flight Scheduling: Cold Meal Served | Show values |
| ABFST | Flight Scheduling: Breakfast Served | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| TPLNR | Flight Scheduling: Actual Aircraft Registration | TPLNR | |
| ACBELT | Flight Scheduling: Actual Cargo Belt | ADFSH_ACBELT | |
| ACARAPT | Flight Scheduling: Actual Arrival Airport | ADFSH_APTCD | |
| ACARTML | Flight Scheduling: Actual Arrival Terminal | ADFSH_TMLNR | |
| ACARBAY | Flight Scheduling: Actual Arrival Bay | ADFSH_BAYNR | |
| FMODE | Flight Scheduling: Mode of Operation | ADFSH_MODEOP | |
| ASNCK | Flight Scheduling: Snacks Served | ADFSH_ASNCK | |
| ARMNT | Flight Scheduling: Refreshments Served | ADFSH_ARMNT | |
| AISDP | Flight Scheduling: ISD Telephone Facility | ADFSH_AISDP | |
| AHZRD | Flight Scheduling: Hazardous Goods Allowed | ADFSH_AHZRD | |
| ACDST | Flight Scheduling: Cold Storage | ADFSH_ACDST | |
| ATOPS | Flight Scheduling: Total Number of Passengers | ADFSH_ATOPS | |
| APRTRN | Flight Scheduling: Total Number of Passengers in Transit | ADFSH_ATOPS | |
| AMNOR | Flight Scheduling: Number of Unaccompanied Minors | ADFSH_ATOPS | |
| AWLCH | Flight Scheduling: Number of Wheelchairs required | ADFSH_AWLCH | |
| OBJNR | Object number | J_OBJNR | |
| REVNR | Revision for Plant Maintenance and Customer Service | REVNI | |
| CREATED_BY | Name of Person Responsible for Creating the Object | USNAM | |
| LASTCHGDBY | Last Changed By | USNAM | |
| FLGCON | Flight Schduling : Flight Connect | ADFSH_FLCON | |
| ADBRKLDG | Flight Schduling : Number Of Additional Brake Landings | ADFSH_LANDGS | |
| AUPLTLDG | Flight Schduling : Number Of Auto Pilot Landings | ADFSH_LANDGS | |
| NRMLDG | Flight Schduling : Number Of Normal Landings | ADFSH_LANDGS | |
| TOUCHNGO | Flight Schduling : Number Of Landings | ADFSH_LANDGS |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
| Actuals Dep. Airport |
|
Actual Dep. Bay
|
|
Actuals Dep. Terminal
|
|
| Aircraft Type |
|
| Airline Code |
|
| Flight Type |
|
| Flight Type |
|
| Client | ADFSH_FLGTDET.MANDT == T000.MANDT |
| Planned Arr. Apt |
|
Planned Arr. Bay
|
|
Planned Arr. Terminal
|
|
| Planned Dept. Airport |
|
Planned Dep. Bay
|
|
Planned Dep. Terminal
|
|
| Sector |
|
| Flight Status |
|