- Accounting - General (AC)
- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Business intelligence solutions (BI)
- Collaborative Cross Applications (XAP)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Customer Service (CS)
- Discrete Industries (DI)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise Performance Management (EPM)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise Portal (EP)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Financials (FIN)
- Global Trade Services (SLL)
- Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Incentive and Commission Management (ICM) (ICM)
- Investment Management (IM)
- Knowledge Management (KM)
- LOD Components (LOD)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Obsolete Product: mySAP.com Workplace (WP)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Personnel Time Management (PT)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP HANA (HAN)
- SAP NetWeaver Master Data Management (MDM)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Training and Event Management (PE)
- Transportation Management (TM)
- Treasury (TR)
- Web Channel (WEC)
/SRMSMC/D_S_SUST
Supplier Sustainability Data
|
#other
|
Component: Supplier Data Management
Column Name | Description | |
---|---|---|
CLIENT | Client | |
PARTNER | Key: Supplier ID | |
RECORD_GUID | UUID in X form (binary) |
Column Name | Description | |
---|---|---|
💲 Currency (SOC_FINES_CURR): | ||
SOC_FINES | Fines Paid for Non-Compliance with Social Standards | |
💲 Currency (ENV_FINES_CURR): | ||
ENV_FINES | Environmental Fine | |
💲 Currency (TOTAL_SPEND_CURR): | ||
TOTAL_SPEND | Total Spend with Supplier | |
💲 Currency (TOT_REVENUE_CURR): | ||
TOTAL_REVENUE | Total Revenue of Supplier |
Column Name | Description | |
---|---|---|
📏 Total Energy Consumption Unit (TTL_ENR_CONS_UN): | ||
TTL_ENR_CONS | Total Energy Consumption | |
📏 Renewable Energy Unit (RENEW_ENERGY_UN): | ||
RENEWABLE_ENERGY | Renewable Energy | |
📏 Total Water Consumption Unit (TTL_WATER_CON_UN): | ||
TTL_WATER_CONS | Total Water Consumption | |
📏 Water Recycled Unit (RECYCL_WATER_UN): | ||
RECYCLED_WATER | Amount of Water Recycled | |
📏 Direct Emissions Unit (GHG_SCOPE1_UN): | ||
GHG_SCOPE1 | Direct Emissions | |
📏 Indirect Emissions Unit (GHG_SCOPE2_UN): | ||
GHG_SCOPE2 | Indirect Emissions | |
📏 Third-Party Emissions Unit (GHG_SCOPE3_UN): | ||
GHG_SCOPE3 | Third-Party Emissions | |
📏 Total Non-Hazardous Waste Unit (WASTE_NON_HZD_UN): | ||
WASTE_NON_HZD | Total Non-Hazardous Waste | |
📏 Total Hazardous Waste Unit (WASTE_HZD_UNIT): | ||
WASTE_HZD | Total Hazardous Waste | |
📏 Total Waste Recycled Unit (WASTE_RECYCLD_UN): | ||
WASTE_RECYCLED | Total Waste Recycled |
Column Name | Description | |
---|---|---|
VALIDITY_START | Validity Start Date | |
VALIDITY_END | Validity End Date | |
AUDIT_CONDUCT_ON | Audit Date | |
SUPP_COC_DATE | Supplier Code of Conduct Date | |
SUST_REPORT_DATE | Last Publication Date of Sustainability Report | |
WOM_OWNED_EXP | Expiration Date of a Certificate (WBE/MBE, for ex.) | |
MIN_OWNED_EXP | Expiration Date of a Certificate (WBE/MBE, for ex.) |
Column Name | Description | |
---|---|---|
SUPP_COC | Supplier Code of Conduct Indicator | Show values |
SUST_RPT_RATING | Sustainability Reporting Standard Rating | Show values |
DEL_FLAG | Checkbox | Show values |
OVERALL_SCORE | Overall Score | Show values |
TOT_RESP_SCORE | Social Responsibility Compliance Score | Show values |
TOT_ENV_SCORE | Total Environmental Compliance Score | Show values |
TOT_ECO_SCORE | Total Economic Compliance Score | Show values |
SOC_PROC_SYS | Social Compliance Regarding Processes and Systems | Show values |
HUMAN_RIGHTS | Human Rights Compliance Code | Show values |
HEALTH_SAFETY | Health and Safety Compliance Code | Show values |
DISCRIMINATION | Non-Discrimination Compliance Code | Show values |
CHILD_LABOUR | Child Labor Compliance Code | Show values |
FORCED_LABOUR | Forced Labor Compliance Code | Show values |
COL_BARGAINING | Right to Collective Bargaining Compliance Code | Show values |
ANTI_CORRUPTION | Anti-Corruption Compliance Code | Show values |
WOMEN_OWNED | Women-Owned Business (WBE-Certified) | Show values |
MINORITY_OWNED | Minority-Owned Business (MBE-Certified) | Show values |
ENV_PROTECTION | Environmental Protection Compliance Code | Show values |
ENV_INITIATIVES | Environmental Initiatives Compliance Code | Show values |
ENV_TECHNOLOGY | Clean Technology Compliance Code | Show values |
ENV_PROC_SYS | Environmental Compliance Regarding Processes and Systems | Show values |
TOTAL_RISK | Total Supply Risk Code | Show values |
FINANCIAL_RISK | Financial Supply Risk Code | Show values |
LOGISTICAL_RISK | Logistics Supply Risk Code | Show values |
QUALITY_RISK | Quality Supply Risk Code | Show values |
POLITICAL_RISK | Political Supply Risk Code | Show values |
EVALUATION_SCORE | Evaluation Score (0 to 100; Manually Assigned to Suppliers) | Show values |
STRAT_IMPORTANCE | Strategic Importance Code | Show values |
PREFERRED_SUPPL | Preferred Supplier Indicator | Show values |
STRAT_PARTNER | Strategic Partnership Indicator | Show values |
QUALIFICATION | Supplier Qualification Level Code | Show values |
DEPENDENCY_RATIO | Dependency Ratio | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
AUDIT_AGENCY | Audit Agency | ||
SUST_REPORT | Sustainability Reporting Standard | ||
SOC_COMMENTS | Comments | TEXT255 | |
ENV_COMMENTS | Comments | TEXT255 | |
EMPLOYEE_COUNT | Number of Employees | SSTN_EMP_COUNT | |
DUMMY_EEW_SSTN | Dummy function in length 1 | DUMMY | |
SUPPLIER_AREA | Supplier Area Grouping Code | SSTN_SUPPLIER_AREA_GROUPING | |
SUPPLIER_ORIGIN | Supplier Origin Type Code | SSTN_SUPPLIER_ORIGIN_TYPE |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Direct Emissions Unit | |
Indirect Emissions Unit | |
Third-Party Emissions Unit | |
Water Recycled Unit | |
Renewable Energy Unit | |
Total Energy Consumption Unit | |
Total Water Consumption Unit | |
Total Hazardous Waste Unit |