- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
ScmPrd_Tpsco_M
Product Scm redirect for TPSCO_M
| view: SCMPRDTPSCOM
| Extraction:
Not supported
| Component: Product
Tables used:
/SAPAPO/LOCMAP, /SAPAPO/MATPLSTA, MARC_APS_EXT, MDFD, MDFDDB, INOB, MARA, MARM, /SAPAPO/LOC, T399D, T436A, T438M, MDLV, MDMA, T459A, T461P, T461S, /SAPAPO/TPSCO, /SAPAPO/RRPCUST1
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities (1)
- 📅 Dates
- ☰ Categorical (8)
- Other (42)
- 🔗 Relations (2)
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Base Unit of Measure (meins): | ||
| ablfz | Rounding Quantity for Delivery | |
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| tdsco | Sales Document Category | Show values |
| sp_stk_ind | Special Stock Indicator | Show values |
| apoms | APO as Planning System | Show values |
| sco_active | Sales Scheduling Agreement is Active | Show values |
| vpzuo | Assignment Indicator | Show values |
| ds_status | Processing Status of CIF Delivery Schedule | Show values |
| vbtyp | SD document category | Show values |
| vbklt | Sales Document Indicator | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| LOCNOFR | Location | /SAPAPO/LOCNO | |
| MATNR | Material Number | MATNR | |
| PLANNER_PPS | Production Planner | /SAPAPO/DISPO | |
| scoid | GUID for Sales Scheduling Agreement | /SAPAPO/CMDS_SCOID | |
| logsy | Logical System: Source System of Transfer | LOGSYS | |
| auart | Order Type | /SAPAPO/AUART | |
| vbeln | Sales and Distribution Document Number | /SAPAPO/DELNR_PUR | |
| vbelp | Sales and Distribution Document Item | NUMC6 | |
| vkorg | Sales Organization | /SAPAPO/VKORG | |
| vtweg | Distribution Channel | /SAPAPO/VTWEG | |
| spart | Division | /SAPAPO/SPART | |
| matid | Internal Number (UID) for Product | /SAPAPO/MATID | |
| locfr | Rules-based ATP: Location | /SAPAPO/LOCID | |
| locto | Rules-based ATP: Target location | /SAPAPO/LOCID | |
| valfr | Time Stamp at Start of Validity Period | TZNTSTMPS | |
| valto | Time Stamp at End of Validity Period | TZNTSTMPS | |
| spec_stock | Key for Special Stock Segment | /SAPAPO/SSKEY | |
| umvkz | Numerator (Factor) for Conversion of Sales Quantity to OrdUn | DEC5 | |
| umvkn | Denominator (Divisor) for Conversion of Sales Qty to BaseQty | DEC5 | |
| posex | Item Number of the Underlying Purchase Order | POSEX | |
| kdmat | Customer Material Number | /SAPAPO/KDMAT | |
| knref | Customer Description of Partner (Plant, Storage Location) | KNREF | |
| ablad | Unloading Point | /SAPAPO/TEXT25 | |
| ktext | Search Term for Sales Documents | /SAPAPO/CHAR40 | |
| bstkd | Customer Purchase Order Number | CHAR35 | |
| bstzd | Purchase order number supplement | CHAR4 | |
| abrvw | Usage | /SAPAPO/CMDS_ABRVW | |
| ihrez | Your Reference | TEXT12 | |
| kunnr | Sold-To Party | /SAPAPO/LOCNO | |
| inco1 | Incoterms (part 1) | /SAPAPO/INCO1 | |
| inco2 | Incoterms (Part 2) | /SAPAPO/INCO2 | |
| kdgrp | Customer group | /SAPAPO/KDGRP | |
| lprio | Delivery Priority | /SAPAPO/LPRIO | |
| matkl | Material Group | /SAPAPO/MATKL | |
| route | Route | /SAPAPO/ROUTE | |
| vsbed | Shipping Conditions | /SAPAPO/VSBED | |
| vstel | Shipping Point | /SAPAPO/VSTEL | |
| usr01 | Customer Reserve: Additional Data Field 1 for Sales SAs | /SAPAPO/TEXT35 | |
| usr02 | Customer Reserve: Additional Data Field 2 for Sales SAs | /SAPAPO/TEXT35 | |
| usr03 | Customer Reserve: Additional Data Field 3 for Sales SAs | /SAPAPO/TEXT35 | |
| usr04 | Customer Reserve: Additional Data Field 4 for Sales SAs | /SAPAPO/CHAR10 | |
| usr05 | Customer Reserve: Additional Data Field 5 for Sales SAs | /SAPAPO/CHAR10 |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Confirmation Profile
|
|
Scheduling Agreement Control Profile
|
|