Reference Document Type | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.AWTYP == TTYP.AWTYP |
Journal Entry Type | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.BLART == T003.BLART P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == T003.MANDT
|
Logical System | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.LOGSYS == TBDLS.LOGSYS |
Profit Center | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.[column in domain "KOKRS"] == CEPC.KOKRS P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == CEPC.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.[column in domain "DATBI"] == CEPC.DATBI P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.PRCTR == CEPC.PRCTR
|
G/L Account - G/L Account
- Client
- Company Code
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RACCT == SKB1.SAKNR P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == SKB1.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.ROBUKRS == SKB1.BUKRS
|
Consolidation Unit - Consolidation Unit
- Client
- Dimension
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RBUNIT == TF160.BUNIT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TF160.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RDIMEN == TF160.DIMEN
|
Business Area | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TGSB.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RBUSA == TGSB.GSBER
|
Cost Center | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.[column in domain "KOKRS"] == CSKS.KOKRS P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == CSKS.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.[column in domain "DATBI"] == CSKS.DATBI P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RCNTR == CSKS.KOSTL
|
Dimension | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TF150.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RDIMEN == TF150.DIMEN
|
Functional Area | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TFKB.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RFAREA == TFKB.FKBER
|
Local Currency | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RLCURR == TCURC.WAERS P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TCURC.MANDT
|
Source Ledger - Client
- Ledger
- Source Ledger
| |
Financial Transaction Type - Client
- Financial Transaction Type
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == T856.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RMVCT == T856.TRTYP
|
Company Code | P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == T001.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.ROBUKRS == T001.BUKRS
|
Balance Transaction Currency - Client
- Balance Transaction Currency
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == TCURC.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RTCUR == TCURC.WAERS
|
Base Unit of Measure - Client
- Base Unit of Measure
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == T006.MANDT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.RUNIT == T006.MSEHI
|
Segment for Segmental Reporting - Segment for Segmental Reporting
- Client
| P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.SEGMENT == FAGL_SEGM.SEGMENT P_REPORTEDFINANCIALDATA_RT_04.MANDT == FAGL_SEGM.MANDT
|