- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
I_DelivPerfAnlytsCardCube
Delivery Performance Cube for OVP Card
| view: IORDIPERFCUBECA | TRAN
| Extraction:
Not supported
| Component: Delivery Document Analytical Apps
- 🔑 Keys (2)
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (2)
- ☰ Categorical
- Other (31)
- 🔗 Relations (7)
Column Name | Description | |
---|---|---|
OrderDocument FK | Sales Order | |
OrderDocumentItem | Order Item |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
EarliestReqdDelivDate | Requested Delivery Date of Earliest Scheduled Delivery | |
EarliestPlndGIDate | Planned Goods Issue Date of Earliest Scheduled Delivery |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
OrderDocumentItemInternalID | null | ||
StockTransportOrder | Stock Transport Order | EBELN | |
SalesOrderType | Order Document Type | AUART | |
PurchaseOrderType | Purchasing Document Type | BSART | |
PurchasingGroup | Purchasing Group | EKGRP | |
PurchasingOrganization | Purchasing organization | EKORG | |
SalesOffice | Sales office | VKBUR | |
SalesOrganization | Sales Organization | VKORG | |
DistributionChannel | Distribution Channel | VTWEG | |
SupplyingPlant | Supplying (issuing) plant in case of stock transport order | WERKS | |
ReceivingPlant | Plant | WERKS | |
NmbrOfDlvrdAsReqdSlsDocItems | Number of Sales Order Items Delivered as Requested | ||
NumberOfIncomingSlsOrderItems | Number of Incoming Sales Order Items | ||
ReqdDelivDateYear | Calendar Year | NUM4 | |
ReqdDelivDateYearQuarter | Year Quarter | NUM5 | |
ReqdDelivDateYearMonth | Year Month | NUM6 | |
ReqdDelivDateCalendarMonth | Calendar Month | NUM2 | |
ReqdDelivDateYearWeek | Year Week | NUM6 | |
CalendarWeek | Calendar Week | NUM2 | |
PlndGIDateYear | Year of Planned Goods Issue Date | NUM4 | |
PlndGIDateYearQuarter | Quarter of Planned Goods Issue Date | NUM5 | |
PlndGIDateYearMonth | Month of Planned Goods Issue Date | NUM6 | |
PlndGIDateYearWeek | Week of Planned Goods Issue Date | NUM6 | |
NrOfIncgOrdItemsCurYear | Number of Incoming Sales Order Items | ||
NrOfDlvrdAsReqdItemsCurYear | Number of Sales Order Items Delivered as Requested | ||
NrOfIncgOrdItemsCurQuarter | Number of Incoming Sales Order Items | ||
NrOfDlvrdAsReqdItemsCurQuarter | Number of Sales Order Items Delivered as Requested | ||
NrOfIncgOrdItemsCurMonth | Number of Incoming Sales Order Items | ||
NrOfDlvrdAsReqdItemsCurMonth | Number of Sales Order Items Delivered as Requested | ||
NrOfIncgOrdItemsCurWeek | Number of Incoming Sales Order Items | ||
NrOfDlvrdAsReqdItemsCurWeek | Number of Sales Order Items Delivered as Requested |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Division
| |
Material: order item
| |
Material Group
| |
Shipping Point / Receiving Point
| |
Warehouse Number / Warehouse Complex
|