- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_FixedAssetHistorySheet
Asset History Sheet
| view: CFASSETHISTSHEET
| Extraction:
Not supported
| Component: Information System
Tables used:
FAAT_PLAN_VALUES, FAAT_DOC_IT, PRTE, ACDOCA, ACDOCP, FAAT_PLAN_VALUES, ANLH, TACC_PRINCIPLE, TACC_PRINCIPLET, T093, FAAC_KFCSET_SPEC, FAAT_MD_VAL_TDD, TABW, TABWT, FAAT_MD_VAL, FMBUDGETPD, FMBUDGETPDT, TGSB, TGSBT, T004, T004T, T001, TKA02, TKA01, CSKS, CSKS, CSKT, T005, T005T, T090NA, T090NAT, FM01, FM01T, T011, T011T, GLOFAANCLCODE, GLOFAANCLCODET, TFKB, TFKBT, FMFINCODE, FMFINT, SKA1, T085, T085S, T002, FINSC_LEDGER, FAGL_TLDGRP, FAGL_TLDGRPT, FINSC_LEDGER_T, FAAI_MOVCAT, FAAI_MOVCATT, T001W, CEPC, CEPC, CEPCT, T093B, T000, FAGL_SEGM, FAGL_SEGMT, FINSTS_SLALITTY, FINSTS_SLALITTYT, GLOFAATAXDEPGRP, GLOFAATAXDEPGRPT, FINS_TECH_LEDGER, PRPS, FAAC_ACCTDET0, T095A, FAAC_ACCTDET0_T, T095T, T001, T095, ANKA, FAAC_ACLS0, ANKT, FAAC_ACLS0_T, FAAT_CMP, T093C, FAAT_CMP_DA, FAAT_MD_VAL_TDD, FAAT_MD_VAL_YDDA, T093C, TACC_PRINCIPLE, FAAC_CMP_DA0_T, T093, T093C, T093T, FAAC_CMP_DA0, T093, T093C, ANLA, FAAT_MD, FAAT_MD_ROOT, T001, ANLZ, FAAT_MD_TDD, TKA02, ANLA, GLOFAAASSETDATA, GLO_FAAT_MD, T001, ANLB, ANLBZA, ANLA, FAAT_MD_LD, FINSC_LEDGER, SKAT, T004, FAAT_MD, FAAT_MD_ROOT, TACC_TRGT_LDGR, FAAC_KFC_SPEC, FAAC_KFC_AMC_DET, FINSC_LD_CMP, FINSC_ACTVE_APPL, FINSC_LD_CMP, FAGL_TLDGRP_MAP, FAGL_TLDGRP_MAP, FAGL_TLDGRP_MAP, FINSC_FISC_DATE, FINSC_PERIOD
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts (1)
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (7)
- ☰ Categorical (3)
- Other (88)
- 🔗 Relations (19)
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
💲 Display Currency (DisplayCurrency): | ||
AmountInDisplayCurrency | Balance Amount |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
AccountingDocumentCreationDate | Journal Entry Creation Date | |
CreationTime | Journal Entry Creation Time | |
AssetCapitalizationDate | Asset Capitalization Date | |
AssetDeactivationDate | Deactivation Date | |
LastInventoryDate | Last Inventory Date | |
DepreciationStartDate | Depreciation Calculation Start Date | |
SpecialDeprStartDate | Start date for special depreciation |
Column Name | Description | |
---|---|---|
FinancialAccountType | Financial Account Type | Show values |
InventoryIsCounted | Inventory Indicator | Show values |
PlannedUsefulLifeInPeriods | Planned Useful Life in Periods | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
AssetAccountDeterminationDesc | Name of Account Determination | TEXT50 | |
AssetClassName | Short Text for Asset Class Name | TEXT20 | |
ChartOfAccountsName | Chart of Accounts Description | TEXT50 | |
AcqnProdnCostGLAccountName | G/L Account Short Text | TEXT20 | |
AssetAccountingKeyFigure | Key Figure Box Number for Asset Accounting | ||
CompanyCode | Company Code | BUKRS | |
CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
LedgerGroup | Target Ledger Group | FAGL_LDGRP | |
LedgerGroupName | Text Field | TEXT50 | |
Ledger | Ledger in General Ledger Accounting | FINS_LEDGER | |
LedgerName | Ledger Name | TEXT30 | |
AssetDepreciationArea | Asset Depreciation Area (Real or Derived) | AFABE | |
AssetDepreciationAreaName | Name of Depreciation Area | TEXT50 | |
ChartOfDepreciation | Chart of Depreciaton for Asset Valuation | AFAPL | |
FiscalYear | Fiscal Year | GJAHR | |
FiscalPeriod | Fiscal Period | POPER | |
FinancialStatementVariantName | Financial Statement Version Name | TEXT50 | |
ControllingAreaName | Controlling Area Name | TEXT25 | |
CostCenter | Cost Center | KOSTL | |
CostCenterName | Cost Center Name | TEXT20 | |
ProfitCenter | Profit Center | PRCTR | |
ProfitCenterName | Description of Profit Center | TEXT20 | |
Segment | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | |
SegmentName | Segment Name | TEXT50 | |
FundsCenter | Funds Management Center | FISTL | |
BusinessArea | Business Area | GSBER | |
BusinessAreaName | Business Area Description | TEXT30 | |
MasterFixedAsset | Fixed Asset | ANLN1 | |
MasterFixedAssetDescription | Asset Main Number Text | TEXT50 | |
FixedAsset | Asset Subnumber | ANLN2 | |
FixedAssetDescription | Asset Description | TEXT50 | |
GroupMasterFixedAsset | Group Asset | ANLN1 | |
GroupFixedAsset | Group Asset Subnumber | ANLN2 | |
PersonnelNumber | Personnel Number | PERNR | |
FinancialManagementArea | Financial Management Area | FIKRS | |
FinancialManagementAreaName | Name of FM Area | TEXT25 | |
Fund | Fund | BP_GEBER | |
FundName | Fund Name | TEXT20 | |
GrantID | Grant | GM_GRANT_NBR | |
FunctionalArea | Functional Area | FKBER | |
FunctionalAreaName | Name of the Functional Area | TEXT25 | |
BudgetPeriod | Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | |
BudgetPeriodName | Budget Period Name | NAME | |
SubLedgerAcctLineItemType | Subledger-Specific Line Item Type | SLALITTYPE | |
SubLedgerAcctLineItemTypeName | Subledger-Specific Line Item Type Text | TEXT70 | |
AssetTransactionType | Asset Transaction Type | BWASL | |
AssetTransactionTypeName | Asset Transaction Type Name | TEXT50 | |
AssetAcctTransClassfctn | Transaction Type Category | FAA_MOVCAT | |
AssetAcctTransClassfctnName | Transaction Type Category Text | TEXT50 | |
FinancialAccountTypeName | Financial Account Type Name | DDTEXT | |
JointVentureCostRecoveryCode | Joint Venture Cost Recovery Code | JV_RECIND | |
AccountingPrincipleName | Name of Accounting Principle | TEXT70 | |
CountryChartOfAccounts | Alternative Chart of Accounts for Country/Region | KTOPL | |
CountryChartOfAccountsName | Chart of Accounts Description | TEXT50 | |
GLAccount | General Ledger Account | SAKNR | |
GLAccountName | G/L Account Short Text | TEXT20 | |
AlternativeGLAccount | Alternative G/L Account Number In Company Code | SAKNR | |
AlternativeGLAccountName | G/L Account Short Text | TEXT20 | |
AssetBusinessAreaName | Business Area Description | TEXT30 | |
AssetPlantName | Plant Name | TEXT30 | |
AssetCostCenter | Asset Cost Center | KOSTL | |
AssetCostCenterName | Cost Center Name | TEXT20 | |
AssetProfitCenter | Asset Profit Center | PRCTR | |
AssetProfitCenterName | Description of Profit Center | TEXT20 | |
AssetSegmentName | Segment Name | TEXT50 | |
AssetBudgetPeriod | Budget Period of a Fixed Asset | FM_BUDGET_PERIOD | |
AssetGrant | Grant of a Fixed Asset | GM_GRANT_NBR | |
AssetFund | Fund of Fixed Asset Master | BP_GEBER | |
RealEstateObject | Internal Key for Real Estate Object | IMKEY | |
AssetFundsCenter | Asset Funds Center | FISTL | |
AssetCostCtrActivityType | Asset Activity Type | LSTAR | |
FirstAcquisitionFiscalYear | Fiscal Year in Which First Acquisition Was Posted | GJAHR | |
FirstAcquisitionFiscalPeriod | Period in Which First Acquisition Was Posted | POPER | |
AssetSupplierName | Name of asset supplier | TEXT30 | |
InvestmentOrder | Investment Order | AUFNR | |
Inventory | Inventory Number | INVNR_ANLA | |
AssetSerialNumber | Serial number | GERNR | |
InvestmentSupportMeasureName | Investment Support Measure | TEXT50 | |
DepreciationKeyName | Depreciation Key Name | TEXT50 | |
PlannedUsefulLifeInYears | Planned Useful Life in Years | JARAF | |
CountryName | Country/Region Name | TEXT50 | |
NationalClassification | National Classification Code | GLO_NATL_CLFN_CODE | |
NationalClassificationDesc | National Classification Code Description | TEXT50 | |
TaxDepreciationGroup | Tax Depreciation Group | GLO_TAX_DEPR_GRP | |
TaxDepreciationGroupDesc | Tax Depreciation Group Description | TEXT30 | |
AccountingDocument | Journal Entry | BELNR | |
Room | Room | CHAR8 | |
WBSElementExternalID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) Edited | PS_POSID_EDIT |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Accounting Principle
|
|
Bal. Sheet Account: Acquisition and Production Costs
| |
Asset Business Area
| |
Asset location
| |
Asset Plant
| |
Segment
| |
Chart of Accounts
| |
Controlling Area
| |
Country/Region Key
| |
Help for depreciation keys
| |
Financial Statement Version
| |
Fiscal Year Variant
| |
Asset Super Number
| |
Evaluation Group 1
| |
Evaluation Group 2
| |
Evaluation Group 3
| |
Evaluation group 4
| |
Guideline group
| |
Investment Support Key
|