- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Advanced Returns Management (LO-ARM)
- Batches (LO-BM)
- Commodity Management in Logistics (LO-CMM)
- ERP Logistik Integration (LO-INT)
- Engineering Change Management (LO-ECH)
- Global Trade (LO-GT)
- Handling Unit Management (LO-HU)
- Logistics Basic Data (LO-MD)
- Logistics Information System (LIS) (LO-LIS)
- Product Data Management (LO-PDM)
- Retail & Fashion Management in S/4HANA (LO-RFM)
- Communication and Interfaces (LO-RFM-IFC)
- Cross Application Functionality (LO-RFM-CA)
- Logistics Basic Data (LO-RFM-MD)
- Merchandise Logistic (LO-RFM-LG)
- Obsolete Functionality (LO-RFM-OBS)
- Order Allocation Run (LO-RFM-ARN)
- Production Planning for Fashion (LO-RFM-PP)
- Purchasing (LO-RFM-PUR)
- Retail & Fashion Sales and Distribution (LO-RFM-SD)
- Segmentation (LO-RFM-SGT)
- Store Operations (LO-RFM-STO)
- SAP Agricultural Contract Management (LO-AGR)
- Segmentation (LO-SGT)
- Settlement Management (LO-AB)
- Variant Configuration (LO-VC)
- Variant configuration on HANA (LO-VCH)
- Warranty Claim Processing (LO-WTY)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
Retail & Fashion Sales and Distribution (LO-RFM-SD)
ID: ER91000057
CDS View | Description |
---|---|
Fsh_Mso_Base_Status | Fsh_mso table Base view to calculate status |
Fsh_Mso_Child_Item_V | MSO child orders item view |
Fsh_Mso_Count_View | Fsh_mso table view to count number of child orders created |
Fsh_Mso_Header_Status | this view generates status for all the documents provided |
Fsh_Mso_Item_View | fsh_mso view to calculate the status per item |
Fsh_Mso_Status_View | Fsh_mso view to calculate the status of the view |
SHSM_FSH_VA_SEA_F4 | CDS replacing FSH_VA_SEA_F4 in search help FSH_VMVA_SEASON |
SHSM_SGT_VMVA | CDS replacing VBAP in search help SGT_VMVA |
SHSM_WRF_SALES_MAT_CHAR | CDS replacing VBAP in search help WRF_SALES_MAT_CHAR |
C_RFM_MaSaDoEditSlsOrdGnrcItm | Generic Article Details on Mass Update |
C_RFM_MaSaDoEditSlsOrdHdr | Header Details on Mass Update |
C_RFM_MaSaDoEditSlsOrdItm | Item Details on Mass Update |
C_RFM_MaSaDoSlsGenericItmDvtns | Sales Order Generic Article Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsGnrcDvtns | Sales Order Generic Article Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsHdrCustBasic | Sales Document and Customer Details |
C_RFM_MaSaDoSlsHdrDeviationChk | Sales Document Header Deviation Check |
C_RFM_MaSaDoSlsHdrDeviations | Sales Order Header Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsHdrDvtns | Sales Document Header Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsItmCustBasic | Sales Document Item and Customer Details |
C_RFM_MaSaDoSlsItmDeviationChk | Sales Document Item Deviation Check |
C_RFM_MaSaDoSlsItmDeviations | Sales Order Item Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsItmDvtns | Sales Document Item Deviations |
C_RFM_MaSaDoSlsOrdGnrcItm | Sales Order Generic Article Items |
C_RFM_MaSaDoSlsOrdHdr | Sales Order Header Details |
C_RFM_MaSaDoSlsOrdItm | Sales Order Item Details |
C_RFM_MaSaDoSlsOrdSchedLine | Sales Order Schedule Line Details |
C_RFM_MaSaDoValAddedSrvcItems | Sales Order Value-added Service Details |
C_RFM_MngSlsDocHdrIncompltn | Header Details for Mass Incompletion |
C_RFM_MngSlsDocItmIncompltn | Item Details for Mass Incompletion |
I_RFM_MaSaDoSlsDocumentHdr | Sales Document Basic |
I_RFM_MaSaDoSlsDocumentItm | Sales Document Item |
I_RFM_MaSaDoSlsOrdGnrcItm | Sales Document Generic Artcile Items |
I_RFM_MaSaDoSlsOrdHdr | Sales Document Header Basic |
I_RFM_MaSaDoSlsOrdItm | Sales Document Item |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrFllwOnHdr | Sales Order Header Follow On Documents |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrFllwOnItm | Sales Order Item Follow On Documents |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrGnrcItm | Sales Order Generic Article item details |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrItm | Sales Order item details |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupGnrc | Supply Details at Generic Article Item |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupHdr | Supply Details at Sales Order Level |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrMfgOrd | Manufacturing Order |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrPlndOrd | Planned Order |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrProcFlow | Sales Order Process Flow |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrPurOrd | Purchase Order |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrPurReqn | Purchase Requistion |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrFllwOnHdr | Sales Order Header Follow On Documents |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrFllwOnItm | Sales Order Item Follow On Documents |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrGnrcItm | Sales Order Generic Article item details |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrHdr | Sales Order header details |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrItm | Sales Order item details |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobDocCnt | Ord Flfmt Appl Job Doc Cnt |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobMsgCnt | Cnsmpn view for OrdFlfmt Appl Job Msg Ct |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobTotDocCnt | Ord Flfmt Appl Job Doc Cnt |
P_RFM_OrdFlfmtApplJobDocCnt | Ord Flfmt Appl Job Doc Cnt |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobMsgDoc | Ord Flmt Appl Job Msg |
C_RFM_PrvsnlSlsContrItm | Provisional Sales Contract Item |
RFM_FashionContractHdrRefStat | RFM Header Reference Status |
RFM_SalesDocumentCopyControl | RFM - Sales Document Copy Control with Fashion Lock |
I_RFM_PrvsnlSlsContrVarItems | Provisional Sales Contract Variant Items |
C_RFM_PrvsnlSlsContrGnrcItm | Provisional Sales Contract Generic Item |
I_RFM_PrvsnlSlsContrDocItm | Provisional Sales Contract Document Item |
I_RFM_PrvsnlSlsContrItm | Provisional Sales Contract Item |
I_RFM_PrvsnlSlsContrGnrcItm | Provisional Sales Contract Generic Item |
I_RFM_PrvsnlSlsContrHdr | Provisional Sales Contract Header |
RFM_SalesDocumentItemBasic | RFM Cont |
I_RFM_PrvsnlSlsContrDocHdr | Provisional Sales Contract Document Header |
P_RFM_MaSaDoSlsOrdGnrcAggrg | Aggregated Quantity Per Sales Order |
P_RFM_MaSaDoSlsOrdHdrAggrg | Aggregated Quantity Per Sales Order |
P_RFM_MaSaDoSlsOrdHdrItm | Aggregated Quantity Per Sales Order |
P_RFM_SlsOrdIssueCancelDate | Sales Order Cancellation Date Issue |
P_RFM_SlsOrdIssueHdrSitn | Sales Order Header Situations |
P_RFM_SlsOrdIssueItmSitn | Sales Order Item Situations |
P_RFM_SlsOrdItmIssueCancelDate | Sales Item Approaching Cancel Date |
I_RFM_DeviationCategory | Sales Document Deviation Category |
I_RFM_DeviationTxt | Sales Document Deviations |
I_RFM_IncompletionTableTxt | Sales Document Table Incompletion |
I_RFM_IncompletionTxt | Sales Document Incompletion |
I_RFM_MaSaDoSlsOrdItmAggrg | Aggregated Quantity Per Sales Item |
I_RFM_SalesOrdIssueItmSitn | Sales Order Item Situations |
I_RFM_SlsOrdGnrcAggrg | Generic Item aggregation |
I_RFM_SlsOrdIssueHdrSitn | Sales Order Header Situations |
I_RFM_SlsOrdIssueText | Sales Order Issue Text |
I_RFM_SlsOrdItmIssueText | Sales Order Item Issue Text |
I_RFM_SlsOrdItmSitn | Anchor object view for Item Situations |
I_RFM_SlsOrdSitn | Anchor object view for Header Situations |
C_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupItm | Supply Details at Item Level |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrPOHist | Purchase Order History |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrPOSchLine | Purchase Order Schedule Line |
P_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSup | Supply Details |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrConfign | Business Configuration for KPI |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupCatT | Supply Type |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupGnrc | Supply Details at Generic Article Item |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupHdr | Supply Details at Sales Order Level |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupItm | Supply Details at Item Level |
I_RFM_SlsOrdPrgrsMntrSupTypeT | Supply Type |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobDoc | Consumption view for Application Job Doc |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobDocItem | Consumption view for Appl Job Doc Itm |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobHdr | Ord Flfmt Appl Job Hdr |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobMsg | Consumption view for Application Job Msg |
C_RFM_OrdFlfmtApplJobMsgDoc | Consumption view for Application Job Msg |
C_RFM_OrdFlfmtJobApplVH | Ord Flfmt Job Appl Val Help |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobActionTxt | Order Fulfillment Job Application - Text |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobDoc | Application Job Doc |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobDocItem | Application Job Doc Itm |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobDocStsTxt | Appl Job Doc Sts - Txt |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobHdr | Ord Flfmt Appl Job Hdr |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobMsg | Application Job Message |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobStatus | Ord Flfmt Appl Job Status |
I_RFM_OrdFlfmtApplJobStatusTxt | Ord Flfmt Appl Job Status - Text |
I_RFM_OrdFlfmtJobApplText | Order Fulfillment Job Application - Text |
C_RFM_PrvsnlSubsqntDocTypes | Subsequent Doc Types for Contracts |
I_RFM_PrvsnlVarExstcTxt | Variant Existence - Text |
X_RFM_A_CreditMemoReqItemSgmt | Ext. view for A_CreditMemoRequestItem |
X_RFM_A_CustomerReturnItemSgmt | Ext. view for A_CustomerReturnItem |
X_RFM_A_DebitMemoReqItemSgmt | Ext. view for A_DebitMemoRequestItem |
X_RFM_A_InbDeliveryItemSeg | |
X_RFM_A_SalesContractItemSgmt | Ext. view for A_SalesContractItem |
X_RFM_A_SalesInquiryItemSgmt | Ext. view for A_SalesInquiryItem |
X_RFM_A_SalesQuotationItemSgmt | Ext. view for A_SalesQuotationItem |
X_RFM_C_OutbDelivItemSgmt | Extend for C_OutboundDeliveryItemFs |
X_RFM_C_SalesOrderItemSgmt | Extend view for C_SalesorderItemfs |
X_RFM_I_CreditMemoReqItemSgmt | Ext. view for I_CreditMemoRequestItem |
X_RFM_I_CstmRetItmEnhancedSgmt | Ext. view for I_CustomerReturnItemEnhanced |
X_RFM_I_CustomerReturnItemSgmt | Ext. view for I_CustomerReturnItem |
X_RFM_I_DebitMemoReqItemSgmt | Ext. view for I_DebitMemoRequestItem |
X_RFM_I_SalesContractItemSgmt | Ext. view for I_SalesContractItem |
X_RFM_I_SalesInquiryItemSgmt | Ext. view for I_SalesInquiryItem |
X_RFM_I_SalesQuotationItemSgmt | Ext. view for I_SalesQuotationItem |
X_RFM_A_SalesOrderItemSeg | Ext. view for A_SalesOrderItem |