- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
P_PurFutureSpend
Purchasing Future Spend
| view: PMMPOFUTRSPND
| Extraction:
Not supported
| Component: Reporting
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseOrder FK | Purchasing Document Number | |
| PurchaseOrderItem | Item Number of Purchase Order | |
| ScheduleLine | Delivery Schedule Line Counter |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency Key (Currency): | ||
| NetPriceAmount | null | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Purchase Order Unit of Measure (PurchaseOrderQuantityUnit): | ||
| ScheduleLineOrderQuantity | Scheduled Quantity | |
| RoughGoodsReceiptQty | Quantity of goods received | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseOrderDate | Purchase Order Date | |
| ScheduleLineDeliveryDate | Item delivery date | |
| SchedLineStscDeliveryDate | Statistics-Relevant Delivery Date | |
| PerformancePeriodStartDate | Start Date for Period of Performance | |
| PerformancePeriodEndDate | End Date for Period of Performance | |
| ScheduleLineDeliveryTime | Delivery Date Time-Spot |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseOrderCategory | Purchasing Document Category | Show values |
| MultipleAcctAssgmtDistribution | Distribution Indicator for Multiple Account Assignment | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| PurchaseRequisition | Purchase Requisition Number | BANFN | |
| ProductType | Product Type Group | CHAR2 | |
| ServicePerformer | Service Performer | BU_PARTNER | |
| CreatedByUser | User of person who created a purchasing document | USNAM | |
| OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSZ | |
| OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSN | |
| OrderPriceUnitToOrderUnitNmrtr | Numerator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit | UMBSZ | |
| OrdPriceUnitToOrderUnitDnmntr | Denominator for Conv. of Order Price Unit into Order Unit | UMBSN |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Account Assignment Category
| |
Company Code
| |
Currency Key
| |
Material Number
| |
Material Group
| |
Plant
| |
Item category in purchasing document
| |
Purchase Order Unit of Measure
| |
Purchase Order Type
| |
Purchasing Group
| |
Purchasing organization
| |
Supplier
|