- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
P_GRIRAccountReconciliation2
GR/IR Account Reconciliation Monitor 2
| view: PFIGRIRMONITOR2
| Extraction:
Not supported
| Component: Information System
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CompanyCode FK | Company Code | |
| AccountingDocument | Journal Entry | |
| AccountingDocumentItem | Journal Entry Posting View Item |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Company Code Currency (CompanyCodeCurrency): | ||
| AmountInCompanyCodeCurrency | Amount in Company Code Currency | |
| BalanceAbsoluteAmtInCoCodeCrcy | Balance Absolute Amount In Company Code Currency | |
| GoodsReceiptGoodsAmtInCCCrcy | Goods Receipt Amount in Company Code Currency (Goods) | |
| GdsRcptDelivCostAmtInCCCrcy | Goods Receipt Amount in Company Code Currency (Delivery Cost | |
| InvoiceRcptGoodsAmtInCCCrcy | Invoice Receipt Amount in Company Code Currency (Goods) | |
| InvcRcptDelivCostAmtInCCCrcy | Invoice Receipt Amount in Company Code Crcy (Delivery Costs) | |
| GoodsBalanceAmountInCCCrcy | Balance Amount in Company Code Currency (Goods) | |
| DeliveryCostBalAmtInCCCrcy | Balance Amount in Company Code Currency (Delivery Costs) | |
| GoodsReceiptAmountInCoCodeCrcy | Goods Receipt Amount in Company Code Currency | |
| InvoiceRcptAmtInCoCodeCrcy | Invoice Receipt Amount in Company Code Currency | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| Quantity | Quantity | |
| GoodsReceiptGoodsQuantity | Goods Receipt Quantity (Goods) | |
| GoodsReceiptGdsQtyInRefQtyUnit | Goods Receipt Quantity (Goods) in Reference Quantity Unit | |
| GoodsReceiptDeliveryCostQty | Goods Receipt Quantity (Delivery Costs) | |
| GRDelivCostQtyInRefQtyUnit | Goods Receipt Quantity (Delivery Costs) in Reference Quantit | |
| InvoiceReceiptGoodsQuantity | Invoice Receipt Quantity (Goods) | |
| InvoiceRcptGdsQtyInRefQtyUnit | Invoice Receipt Quantity (Goods) in Reference Quantity Unit | |
| InvoiceRcptDeliveryCostQty | Invoice Receipt Quantity (Delivery Costs) | |
| InvcRcptDelivQtyInRefQtyUnit | Invoice Quantity (Delivery Costs) in Reference Quantity Unit | |
| GoodsBalanceQuantity | Balance Quantity (Goods) | |
| GdsBalanceQuantityInRefQtyUnit | Balance Quantity (Goods) in Reference Quantity Unit | |
| DeliveryCostBalanceQuantity | Balance Quantity (Delivery Costs) | |
| DelivCostBalQtyInRefQtyUnit | Balance Quantity (Delivery Costs) in Reference Quantity Unit | |
| GoodsReceiptQty | Goods Receipt Quantity | |
| GoodsReceiptQtyInRefQtyUnit | Quantity of Goods Received in Reference Quantity Unit | |
| InvoiceReceiptQty | Invoice Receipt Quantity | |
| InvoiceReceiptQtyInRefQtyUnit | Invoiced Quantity in Reference Quantity Unit | |
| 📏 Unit of Measure for Reference Quantity (ReferenceQuantityUnit): | ||
| ReferenceQuantity | Quantity | |
| BalanceAbsoluteQtyInRefQtyUnit | Absolute Balance Quantity in Reference Quantity Unit | |
| 📏 Purchase Order Unit of Measure (PurgDocOrderQuantityUnit): | ||
| BalanceAbsoluteQuantity | Balance Absolute Quantity | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| OldestOpenItemPostingDate | Posting Date of Oldest Open Item | |
| LatestOpenItemPostingDate | Posting Date of Latest Open Item |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| GRIRClearingProcessPriority | Priority of GR/IR Clearing Process | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| FiscalYear | Fiscal Year | GJAHR | |
| TransactionTypeDetermination | Transaction Key | CHAR3 | |
| NumberOfGoodsReceipts | Number of Goods Receipts | ||
| NumberOfInvoiceReceipts | Number of Invoice Receipts | ||
| NumberOfOpenItems | Number of Open Items | FIS_NR_OPEN_ITEM | |
| PurchasingDocumentItemText | Short Text | TEXT40 | |
| LastChangeDays | null |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Chart of Accounts
| |
Company Code
| |
Company Code Currency
| |
G/L Account
| |
Purchase Order Unit of Measure
| |
Valuation area
|