- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI) - Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM) - Collections Management (FIN-FSCM-COL)
- Credit Management (FIN-FSCM-CR)
- Digital Payments (FIN-FSCM-DP)
- Direct Bank Communication (FIN-FSCM-BNK)
- Dispute Management (FIN-FSCM-DM)
- Financial Risk Management for Commodities (FIN-FSCM-CMM)
- One Exposure (FIN-FSCM-FQM)
- Payment Factory (FIN-FSCM-PF)
- SAP Cash Management (FIN-FSCM-CLM)
- Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM)
 
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
 
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
P_FlowAnalyzerLqdyItemView
I_FlowAnalyzerLqdyItemView
		| view: PFLOWANALYSISLV 
		| Extraction:
		Not supported
		| Component: SAP Cash Management
 Tables used:
			FCLM_BAM_AMD, FCLM_BAM_AMD_T, FCLM_BAM_AC_TYPE, BUT000, T001, TKA02, TP06, TP06T, FLQLPOS, FLQLPOST, T035, T035T, T036, T036T, BP1010, FCLM_BAM_HIERBGN
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| KeyDate | null | |
| CompanyCode | Company Code | |
| HierarchyID | Hierarchy description | |
| SAPObjectNodeID | Hierarchy node | |
| ParentNode | Hierarchy parent node | |
| HierarchyNodeLevel | Hierarchy Level | |
| HierarchyNodeReference | Node Reference Key | |
| SortSequence | null | |
| DocumentType | Document Type | |
| GLAccountName | General Ledger Account | |
| HouseBank | Short Key for a House Bank | |
| HouseBankAccount | ID for Account Details | |
| BankAccountInternalID | Bank Account Technical ID | |
| Currency | Currency | |
| CashPlanningGroup | Planning Group | |
| CertaintyLevel | Certainty Level | Show values | 
| CashSummarizationGroup | Grouping | |
| CashSummarizationLevel | Summarization Term | |
| PlanningLevel | Planning Level | |
| OverduePlanningLevel | Planning Level | |
| LiquidityItem | Node value | |
| NFDirection | null | |
| BankAccountType FK | Bank Account Type ID | |
| BankCountry FK | Bank Country/Region Key | |
| BankAccount | Bank Account Number | |
| Bank FK | Bank Key | |
| BankAccountGroupId | Bank Group ID | |
| BankHeadquarterName | Bank Group Name | |
| CreditRating FK | Rating | |
| AccountGroupName | null | |
| BalanceSheetType | null | |
| MDChgProcActvtIsDataRplctnRqd | null | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency (Currency): | ||
| OverdueDays | Amount | |
| TimePeriod1AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod2AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod3AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod4AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod5AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod6AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod7AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod8AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod9AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod10AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod11AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod12AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod13AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod14AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod15AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod16AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod17AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod18AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod19AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod20AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod21AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod22AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod23AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod24AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod25AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod26AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod27AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod28AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod29AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod30AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod31AmtInTransCrcy | Amount | |
| TimePeriod32AmtInTransCrcy | Amount | |
| 💲 null (DisplayCurrency): | ||
| OverdueAmountInUserDspCrcy | Amount | |
| TimePeriod1AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod2AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod3AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod4AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod5AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod6AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod7AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod8AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod9AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod10AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod11AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod12AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod13AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod14AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod15AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod16AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod17AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod18AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod19AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod20AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod21AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod22AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod23AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod24AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod25AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod26AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod27AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod28AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod29AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod30AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod31AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| TimePeriod32AmtInDisplayCrcy | Amount | |
| Column Name | Description | 
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| KeyDate | null | |
| ActualStartDate | null | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CertaintyLevel | Certainty Level | Show values | 
| CashReleaseStatus | Release Status | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| ProfitCenter | Profit Center | PRCTR | |
| Segment | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | |
| BusinessArea | Business Area | GSBER | |
| TradingPartner | Company ID of Trading Partner | RCOMP | |
| MaximumDuration | null | ||
| ExportType | null | ||
| ExchangeRateType | null | ||
| CreditRatingName | Rating Description | TEXT40 | |
| BankAccountName | Account Description | TEXT60 | |
| BankName | Name of Financial Institution | TEXT60 | |
| CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
| PlanningLevelName | Planning Level Short Text | TEXT10 | |
| LiquidityItemName | null | ||
| StandardTextDescription | null | ||
| CashPlanningGroupName | Description | TEXT30 | |
| CyclePattern | null | ||
| FinalSettlmtCalendar | null | ||
| TextDescription | Liquidity Item - Name | TEXT30 | |
| BalanceSheetTypeName | null | ||
| CshRecnclnStatus | null | ||
| TimePeriod1Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod2Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod3Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod4Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod5Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod6Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod7Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod8Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod9Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod10Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod11Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod12Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod13Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod14Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod15Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod16Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod17Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod18Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod19Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod20Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod21Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod22Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod23Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod24Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod25Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod26Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod27Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod28Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod29Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod30Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod31Name | Description | CHAR40 | |
| TimePeriod32Name | Description | CHAR40 | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Bank Key 
 | |
| Bank Account Type ID 
 | 
 | 
| Bank Country/Region Key 
 | |
| Country/Region Key 
 | |
| Foreign key: Rating 
 |