- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI) - Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM) - Collections Management (FIN-FSCM-COL)
- Credit Management (FIN-FSCM-CR)
- Digital Payments (FIN-FSCM-DP)
- Direct Bank Communication (FIN-FSCM-BNK)
- Dispute Management (FIN-FSCM-DM)
- Financial Risk Management for Commodities (FIN-FSCM-CMM)
- One Exposure (FIN-FSCM-FQM)
- Payment Factory (FIN-FSCM-PF)
- SAP Cash Management (FIN-FSCM-CLM)
- Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM)
 
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
 
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
P_Fclm_Flow_Analyzer_Bkhview
Bank Hierarchy view
		| view: PFABKHCDS 
		| Extraction:
		Not supported
		| Component: SAP Cash Management
 Tables used:
			FCLM_BAM_AMD, FCLM_BAM_AMD_T, FCLM_BAM_AC_TYPE, BUT000, T001, TKA02, T035, T035T, BP1010, FCLM_BAM_HIERBGN
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| KeyDate | null | |
| companycode | Company Code | |
| hierarchyname | Hierarchy ID | |
| nodeid | Short Text for Fixed Values | |
| parentid | Hierarchy parent node | |
| nodelevel | Hierarchy Level | |
| node_ref_key | Hierarchy node | |
| sort_order | null | |
| is_data | null | |
| FiDocumentType | Document Type | |
| glaccount | General Ledger Account | |
| housebank | Short Key for a House Bank | |
| housebankaccount | ID for Account Details | |
| bankaccountid | Bank Account Technical ID | |
| currency | Currency | |
| CashPlanninggroup | Planning Group | |
| CertaintyLevel | Certainty Level | Show values | 
| summarizationgroup | Grouping | |
| summarizationterm | Summarization Term | |
| planninglevel | Planning Level | |
| overdueplanninglevel | Planning Level | |
| liquidityitem | Liquidity Item | |
| Direction | null | |
| bankaccounttype FK | Bank Account Type ID | |
| bankcountry FK | Bank Country/Region Key | |
| bankaccount | Bank Account Number | |
| Bank FK | Bank Key | |
| BankGroupID | Bank Group ID | |
| BankGroupIDName | Bank Group Name | |
| bankrating FK | Rating | |
| bal_type | null | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency (currency): | ||
| overdue | Amount | |
| data1 | Amount | |
| data2 | Amount | |
| data3 | Amount | |
| data4 | Amount | |
| data5 | Amount | |
| data6 | Amount | |
| data7 | Amount | |
| data8 | Amount | |
| data9 | Amount | |
| data10 | Amount | |
| data11 | Amount | |
| data12 | Amount | |
| data13 | Amount | |
| data14 | Amount | |
| data15 | Amount | |
| data16 | Amount | |
| data17 | Amount | |
| data18 | Amount | |
| data19 | Amount | |
| data20 | Amount | |
| data21 | Amount | |
| data22 | Amount | |
| data23 | Amount | |
| data24 | Amount | |
| data25 | Amount | |
| data26 | Amount | |
| data27 | Amount | |
| data28 | Amount | |
| data29 | Amount | |
| data30 | Amount | |
| data31 | Amount | |
| data32 | Amount | |
| Convert_overdue | Amount | |
| Convert_data1 | Amount | |
| Convert_data2 | Amount | |
| Convert_data3 | Amount | |
| Convert_data4 | Amount | |
| Convert_data5 | Amount | |
| Convert_data6 | Amount | |
| Convert_data7 | Amount | |
| Convert_data8 | Amount | |
| Convert_data9 | Amount | |
| Convert_data10 | Amount | |
| Convert_data11 | Amount | |
| Convert_data12 | Amount | |
| Convert_data13 | Amount | |
| Convert_data14 | Amount | |
| Convert_data15 | Amount | |
| Convert_data16 | Amount | |
| Convert_data17 | Amount | |
| Convert_data18 | Amount | |
| Convert_data19 | Amount | |
| Convert_data20 | Amount | |
| Convert_data21 | Amount | |
| Convert_data22 | Amount | |
| Convert_data23 | Amount | |
| Convert_data24 | Amount | |
| Convert_data25 | Amount | |
| Convert_data26 | Amount | |
| Convert_data27 | Amount | |
| Convert_data28 | Amount | |
| Convert_data29 | Amount | |
| Convert_data30 | Amount | |
| Convert_data31 | Amount | |
| Convert_data32 | Amount | |
| Column Name | Description | 
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| KeyDate | null | |
| ActualDate | null | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CertaintyLevel | Certainty Level | Show values | 
| rel_status | Release Status | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| ProfitCenter | Profit Center | PRCTR | |
| Segment | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | |
| BusinessArea | Business Area | GSBER | |
| TradingPartner | Company ID of Trading Partner | RCOMP | |
| max_cycle | null | ||
| ExRateType | null | ||
| s_text | Text Field of Length 60 | TEXT60 | |
| BankAccountGroup | Hierarchy ID | DHRYID | |
| bankratingdescription | null | ||
| BankName | null | ||
| CountryKey | null | ||
| planninglevelname | null | ||
| LiquidityItemName | null | ||
| is_transactioncur | null | ||
| BankAccountName | Account Description | TEXT60 | |
| CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
| CashPlanningGroupName | Description | TEXT30 | |
| Cycle_Pattern | null | ||
| CalendarEnd | null | ||
| Export | null | ||
| bal_type_ext | null | ||
| reconcil_status | null | ||
| TextData1 | Description | CHAR40 | |
| TextData2 | Description | CHAR40 | |
| TextData3 | Description | CHAR40 | |
| TextData4 | Description | CHAR40 | |
| TextData5 | Description | CHAR40 | |
| TextData6 | Description | CHAR40 | |
| TextData7 | Description | CHAR40 | |
| TextData8 | Description | CHAR40 | |
| TextData9 | Description | CHAR40 | |
| TextData10 | Description | CHAR40 | |
| TextData11 | Description | CHAR40 | |
| TextData12 | Description | CHAR40 | |
| TextData13 | Description | CHAR40 | |
| TextData14 | Description | CHAR40 | |
| TextData15 | Description | CHAR40 | |
| TextData16 | Description | CHAR40 | |
| TextData17 | Description | CHAR40 | |
| TextData18 | Description | CHAR40 | |
| TextData19 | Description | CHAR40 | |
| TextData20 | Description | CHAR40 | |
| TextData21 | Description | CHAR40 | |
| TextData22 | Description | CHAR40 | |
| TextData23 | Description | CHAR40 | |
| TextData24 | Description | CHAR40 | |
| TextData25 | Description | CHAR40 | |
| TextData26 | Description | CHAR40 | |
| TextData27 | Description | CHAR40 | |
| TextData28 | Description | CHAR40 | |
| TextData29 | Description | CHAR40 | |
| TextData30 | Description | CHAR40 | |
| TextData31 | Description | CHAR40 | |
| TextData32 | Description | CHAR40 | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Bank Key 
 | |
| Bank Account Type ID 
 | 
 | 
| Bank Country/Region Key 
 | |
| Foreign key: Rating 
 |