- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
PiqCds_AdmissionData
Admission data of students in an org./program of study
| view: PIQCDS_ADMISSION
| Extraction:
Not supported
| Component: Campus Management
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (3)
- ☰ Categorical (2)
- Other (26)
- 🔗 Relations (5)
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
AdmissionDecisionDate | Decision Date of Rejection or Admission | |
AdmissionApplicationDate | Date of Admission Application Receipt | |
AdmissionWithdrawalDate | Date of Withdrawal or Declination |
Column Name | Description | |
---|---|---|
adm_partt | Indicator: Part-Time Study | Show values |
AdmissionSupplementaryStatus | Status Supplement | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
OrganizationalUnitShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
OrganizationalUnitName | Object Name | TEXT40 | |
ProgramOfStudy | ID of Related Object | CHAR45 | |
ProgramOfStudyShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
ProgramOfStudyName | Object Name | TEXT40 | |
ProgramOfStudyType | Program Type | PIQPROGC_VAR | |
ProgramOfStudyTypeName | Program Type (Description) | TEXT30 | |
OrgProgPriority | Priority | CHAR2 | |
StudentObjectID | ID of Related Object | CHAR45 | |
StudentNumber | Object Abbreviation | TEXT12 | |
StudentName | Object Name | TEXT40 | |
ProgramChoice | Program Choice | PIQCHOICE_NO | |
ProgramChoiceName | Program Choice (Description) | TEXT25 | |
AcademicYear | Academic Year | PIQPERYR | |
AcademicYearName | Academic Year (Description) | TEXT20 | |
AcademicSession | Academic Session | PIQPERID | |
AcademicSessionName | Academic Session (Description) | TEXT20 | |
AdmissionCategory | Admission Category | PIQADM_CATEG | |
AdmissionCategoryName | Admission Category (Description) | TEXT30 | |
RegistrationType | Registration Type | PIQENRCATEG | |
RegistrationTypeName | Registration Type (Description) | TEXT30 | |
AdmissionCode | Admission Code | CHAR12 | |
StudyCompletionRateInPercent | Completed Length of Study | PIQPERCT | |
AdmissionNotificationID | Notification Number | QMNUM | |
AdmissionUUID | Unique Key (GUID) of the Admission | SYSUUID_C | |
AdmissionCorrespondenceKey | Correspondence key | COKEY_KK |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Stage
|
|
Progress Classification
|
|
Object ID
| |
Object ID
| |
Planning Status
|