- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
PiqCds_AcademicEventData
sdsd
| view: PIQCDSACDMCEVENT
| Extraction:
Not supported
| Component: Campus Management
Tables used:
T7PIQPERIOD, T7PIQPERIODT, T7PIQYEAR, T7PIQYEART, T7PIQAGR_TYPE, T7PIQAGR_TYPET, T7PIQDELMODE, T7PIQDELMODET, T7PIQEVPROCSTAT, T7PIQEVPROCSTATT, T7PIQCATEGORY, T7PIQCATEGORYT, T7PIQMETHOD, T7PIQMETHODT, HRP1001, HRP1000, HRP1026, HRP1061, HRP1716, HRP1722, HRP1731, HRP1739, HRT1716, PA0002, T002T, T777O, T77CRT, HRP1024, HRP1743, HRP1751
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (4)
- ☰ Categorical (4)
- Other (39)
- 🔗 Relations (3)
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
AcademicEventStartDate | Start Date | |
AcademucEventEndDate | End Date | |
AcademicEventStartTime | Start Time | |
AcadelicEventEndTime | End Time |
Column Name | Description | |
---|---|---|
IsEvTypeAttendanceCompulsory | Attendance Compulsory | Show values |
AcademicEventIsLocked | Lock flag | Show values |
AcademicEventIsDeleted | Delete flag | Show values |
AcademicEventIsExternal | Display external business event | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
AcademicEventShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
AcademicEventName | Object Name | TEXT40 | |
AcademicEventType | ID of Related Object | CHAR45 | |
AcademicEventTypeShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
AcademicEventTypeName | Object Name | TEXT40 | |
StudyModule | ID of Related Object | CHAR45 | |
StudyModuleShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
StudyModuleName | Object Name | TEXT40 | |
AcademicEventPackage | ID of Related Object | CHAR45 | |
AcademicEventPackageShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
AcademicEventPackageName | Object Name | TEXT40 | |
AcademicEventTypeCategory | Category | PIQCATEGORY | |
AcademicEventTypeCategoryName | Category (Description) | TEXT40 | |
AcdmcEvtTypeTeachingMethod | Teaching Method | PIQMETHOD | |
AcdmcEvtTypeTeachingMethodName | Teaching Method (Description) | TEXT40 | |
AcdmcEventTypeDeliveryMode | Delivery Mode | PIQDELMODE | |
AcdmcEventTypeDeliveryModeName | Delivery Mode (Description) | TEXT40 | |
AcdmcEvtTypeAppraisalType | Appraisal Type | PIQAGRTYPE | |
AcdmcEvtTypeAppraisalTypeName | Appraisal Type (Description) | TEXT25 | |
AcademicEventLocation | ID of Related Object | CHAR45 | |
AcademicEventLocationShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
AcademicEventLocationName | Object Name | TEXT40 | |
AcademicEventRoom | Business event room: Key | NUM08 | |
AcademicEventRoomShortName | Object Abbreviation | TEXT12 | |
AcademicEventRoomName | Object Name | TEXT40 | |
AcademicEventInstructorType | Instructor Object Type | OTYPE | |
AcdmcEventInstructorTypeName | Object Type Text | TEXT25 | |
AcademicEventInstructor | Instructor Identification (ID) | NUM08 | |
AcademicEventInstructorName | null | ||
AcademicEventLanguageName | Name of Language | SPTXT16 | |
AcdmcEvtCancellationReasonName | Text: reason for cancellation of business event | TEXT40 | |
NumberOfTotalBookings | Number of normal bookings | NUMC5 | |
AcdmcEventWebLinkTitle | Title of Web Link | TEXT40 | |
AcdmcEventPlngProcgStatus | Processing Status for Academic Event Planning | PIQEVPROCSTAT | |
AcdmcEventPlngProcgStatusName | Processing Status for Academic Event Planning (Description) | TEXT30 | |
AcademicYear | Academic Year | PIQPERYR | |
AcademicYearName | Academic Year (Description) | TEXT20 | |
AcademicSession | Academic Session | PIQPERID | |
AcademicSessionName | Academic Session (Description) | TEXT20 |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Object ID
| |
Business event language | PIQCDS_ACADEMICEVENTDATA.ACADEMICEVENTLANGUAGE == T002.SPRAS |
Foreign key: reason for cancellation
|