- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
Oij05_Sched
CDS for OIJ_SCHED
| view: V_OIJ05_SCHED | TRAN
| Extraction:
Not supported
| Component: Trader's and Scheduler's Workbench
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 ATL Credit Currency (atl_crdt_curr): | ||
| atl_crdt_val | ATL Credit Amount | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Nomination(pipe) UoM (unit): | ||
| qtyin | Qty received in TS | |
| qtyout | Qty delivered from TS | |
| 📏 Scheduled UoM (unit_i): | ||
| menge | Scheduled qty | |
| prorateqty | Prorated Quantity | |
| assignedqty | Assigned Quantity | |
| 📏 First Requested Quantity UoM (qtyfcr_uom): | ||
| qtyfcr | First requested quantity | |
| 📏 Actual posted quantity Unit of Measure (actualuom): | ||
| actualqty | Actual posted quantity | |
| 📏 Absolute tolerance UoM (ittolunit): | ||
| itbotolabs | Absolute tolerance qty over | |
| itbutolabs | Absolute tolerance qty under | |
| 📏 Planned load/discharge rate quantity UoM (ldquom): | ||
| ldrate | Planned load/discharge rate | |
| 📏 Unit of Measure for Confirmed Quantity Field (ga_conf_uom): | ||
| ga_conf_qty | Confirmed Quantity | |
| ga_conf_qty_cal | Calculated Values of Confirmed Quantity Field | |
| 📏 Unit of Measure for Technical Scheduled Quantity Field (ga_techsch_uom): | ||
| ga_techsch_qty | Technical Scheduled Quantity Field | |
| ga_tsch_qty_cal | Calculated Values of Technical Scheduled Quantity Field | |
| 📏 Unit of Measure for Allocated Quantity Field (ga_allocated_uom): | ||
| ga_allocated_qty | Allocated Quantity | |
| 📏 Base Unit of Measure (atl_crdt_uom): | ||
| atl_crdt_qty | ATL Credit Quantity | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| sentdat | Last header action date | |
| senttime | Last header action time | |
| erdat | Date on which the record was created | |
| erzeit | Time of creation | |
| aedat | Last Changed On | |
| aezeit | Time of day the record was changed | |
| idate | Scheduled date | |
| actdat | Last item action date | |
| acttime | Last item action time | |
| ERDAT_I | Date on which the record was created | |
| ERZEIT_I | Time of creation | |
| AEDAT_I | Last Changed On | |
| AEZEIT_I | Time of day the record was changed | |
| itime | null | |
| idate_to | null | |
| itime_to | null |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| nomcl | Nomination Class | Show values |
| nmbalch | Balance check indicator (default) | Show values |
| worklist | Worklist entry indicator | Show values |
| nmblock | Blocking indicator | Show values |
| lov_gl | Gain Loss LOV posting indicator | Show values |
| bookts | Book TS indicator | Show values |
| bloind_i | Blocking indicator | Show values |
| delind_i | Deletion indicator | Show values |
| docind | Reference document indicator (PSX) | Show values |
| worklist_i | Worklist entry indicator | Show values |
| ilock | Nomination item complete flag | Show values |
| actuals | Nomination item partially complete | Show values |
| unlimited | Unlimited Overdelivery Allowed | Show values |
| updatexdok | Update external details failure flag | Show values |
| incomplete_flag | Incompletion Flag | Show values |
| stlty | BOM category | Show values |
| charg_d_create | Destination Batch create new flag | Show values |
| charg_o_create | Origin Batch create new flag | Show values |
| commctl | Nomination Communication Control | Show values |
| charg_l_create | Load Batch create new flag | Show values |
| pre_exist_ind | ATL Preexisting Delivery Indicator | Show values |
| QUICKCONF | Quick Confirm check box | Show values |
| sim_sched_typ | Simulation Schedule category | Show values |
| sched_stat | TSW: Status of Simulated Schedule line | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| nomtk | Nomination (technical) Key | OIJ_NOMTK | |
| nomit | Nomination Key Item | OIJ_ITEM | |
| nomnr | Nomination number | OIJ_NOMNR | |
| stages_id | GUID in 'CHAR' format with upper-/lowercase (!) | SYSUUID_22 | |
| sentnam | Last user who worked on object | USNAM | |
| items | Nomination item counter | NUM04 | |
| counter1 | Nomination planned item Counter | NUM04 | |
| counter2 | Nomination scheduled Item Counter | NUM04 | |
| counter3 | Nomination rejected Item Counter | NUM04 | |
| counter4 | Nomination confirmed Item Counter | NUM04 | |
| counter5 | Nomination partially complete Item Counter | NUM04 | |
| counter6 | Nomination completed Item Counter | NUM04 | |
| apo_shipment_id | GUID in 'CHAR' format with upper-/lowercase (!) | SYSUUID_22 | |
| apo_shipment_num | Shipment Number | TKNUM | |
| nomtypdesc | IS-Oil: Descriptive text | OI0_TEXT | |
| tsnam | OIL-TSW: Transport system name | OIJ_TSNAM | |
| name1 | Name 1 | NAME | |
| CARR_NAME | Name 1 | NAME | |
| cycle | Nomination Pipeline cycle ID | CHAR10 | |
| veh_text | TD vehicle header text | OIG_TEXT | |
| nmvessel | TD vehicle identifier | OIG_LICNMR | |
| ev_group | TD - event default group | OIG_EVGRP | |
| bezei | Description | TEXT20 | |
| tst_from_min | Scheduled / Acceptance / Pipe Batch Start Timestamp | TZNTSTMPS | |
| tst_to_max | Scheduled / Acceptance / Pipe Batch End Timestamp | TZNTSTMPS | |
| ernam | Name of Person Responsible for Creating the Object | USNAM | |
| aenam | Name of Person Who Changed Object | USNAM | |
| sched_tst_from | Scheduled / Acceptance / Pipe Batch Start Timestamp | TZNTSTMPS | |
| sched_tst_to | Scheduled / Acceptance / Pipe Batch End Timestamp | TZNTSTMPS | |
| locnam | Location name (used by system owner) | OIJ_LOCNAM | |
| S_MAKTX | Material Description | TEXT40 | |
| maktx | Material Description | TEXT40 | |
| docnr | Nomination Reference Document | OIJ_DOCNR | |
| docitm | Nomination Reference Document Item | NUM06 | |
| docschedln | Nomination Reference Document Schedule line | EETEN | |
| tank | Tankage Partner | OIJ_PARTNR | |
| cons | Consignee Partner | OIJ_PARTNR | |
| partnr | Location Partner | OIJ_PARTNR | |
| conpat | Contract Partner | OIJ_PARTNR | |
| inspe | Inspector | OIJ_PARTNR | |
| charg_o | Batch origin Location | CHARG | |
| charg_d | Batch destination Location | CHARG | |
| rvp | RVP value | DEC3_1 | |
| itbotol | Quantity tolerance over (percentage) | DEC3_1 | |
| itbutol | Quantity tolerance under (%) | DEC3_1 | |
| BLOIND | null | ||
| DELIND | null | ||
| doctyp | Reference Document Type | CHAR04 | |
| third_nomnr | Partner Nomination number | OIJ_NOMNR | |
| upmat | Pricing reference material of main item | MATNR | |
| refitem | Higher-level item in bill of material structures | OIJ_ITEM | |
| stlkn | BOM item node number | KNTNR | |
| co_tsyst | Connecting Transport System | OIJ_TSYST | |
| soldto | Customer Sold-to or Vendor | OIJ_SOLDTO | |
| charg_l | Batch load | CHARG | |
| tcnum | TSW :Trading Contract number | OIJ_TCNR | |
| tcitm | TSW: Trading contract item number | OIJ_TCITM | |
| ga_nmshipper | Shipper | LIFNR | |
| ga_rank | Rank | OIJ_RANK | |
| cycle_item | Nomination Pipeline cycle ID at Item Level | CHAR10 | |
| atl_delv_number | ATL credit check delivery number | VBELN | |
| atl_delv_itm | ATL credit check delivery item | POSNR | |
| PLANIND | null | ||
| locpt | Location Partner Plant | WERKS | |
| locsl | Location Partner Storage Location | LGORT | |
| ERNAM_I | Name of Person Responsible for Creating the Object | USNAM | |
| AENAM_I | Name of Person Who Changed Object | USNAM | |
| ACTUALQTY_PAR | null | ||
| actualuom_par | null | ||
| LOV_IND | null | ||
| FERRYIND | null | ||
| RAILCARQTY | null | ||
| sim_sched_id | TSW: Nomination Simulation ID | OIJ_NOMTK | |
| sim_sched_ln | TSW: Nomination Simulation Line item | OIJ_ITEMNO | |
| updkz | Update indicator | UPDKZ | |
| user_id | User ID | OIJ05_USER | |
| sim_version | TSW: Simulation Version | OIJ_SIMVERS | |
| sched_comm | Short comment | CHAR80 | |
| ipw_txt | NPW/IPW: User comment / text | TEXTA1024 | |
| nom_sim | null | ||
| pegid | Pegging identifier | OIJ_PEGID | |
| CD_NOMTK | null | ||
| CD_NOMIT | null | ||
| CD_NOMCL | null | ||
| CD_NOMTYP | null | ||
| CD_BUSTYP | null | ||
| CD_NOMNR | null | ||
| CD_NOMST | null | ||
| CD_NMSHTYPE | null | ||
| CD_NMBALCH | null | ||
| CD_STAGES_ID | null | ||
| CD_WORKLIST | null | ||
| CD_SENTDAT | null | ||
| CD_SENTTIME | null | ||
| CD_SENTNAM | null | ||
| CD_ITEMS | null | ||
| CD_COUNTER1 | null | ||
| CD_COUNTER2 | null | ||
| CD_COUNTER3 | null | ||
| CD_COUNTER4 | null | ||
| CD_COUNTER5 | null | ||
| CD_COUNTER6 | null | ||
| CD_APO_SHIPMENT_ID | null | ||
| CD_APO_SHIPMENT_NUM | null | ||
| CD_NMBLOCK | null | ||
| CD_NOMTYPDESC | null | ||
| CD_SHTYP | null | ||
| CD_TKNUM | null | ||
| CD_LOV_GL | null | ||
| CD_TSYST | null | ||
| CD_TSNAM | null | ||
| CD_NMSHIPPER | null | ||
| CD_NAME1 | null | ||
| CD_NMCARRIER | null | ||
| CD_CARR_NAME | null | ||
| CD_CYCLE | null | ||
| CD_NMWERK | null | ||
| CD_NMLGORT | null | ||
| CD_NMVEHICLE | null | ||
| CD_VEH_TEXT | null | ||
| CD_NMVESSEL | null | ||
| CD_NMTPLST | null | ||
| CD_ROUTE | null | ||
| CD_BOOKTS | null | ||
| CD_EV_GROUP | null | ||
| CD_VKTRA | null | ||
| CD_BEZEI | null | ||
| CD_QTYIN | null | ||
| CD_QTYOUT | null | ||
| CD_UNIT | null | ||
| CD_TST_FROM_MIN | null | ||
| CD_TST_TO_MAX | null | ||
| CD_BLOIND_I | null | ||
| CD_DELIND_I | null | ||
| CD_SHNUM | null | ||
| CD_SHNUM_I | null | ||
| CD_ERDAT | null | ||
| CD_ERZEIT | null | ||
| CD_ERNAM | null | ||
| CD_AEDAT | null | ||
| CD_AEZEIT | null | ||
| CD_AENAM | null | ||
| CD_SITYP | null | ||
| CD_ISTAT | null | ||
| CD_ISUBSTAT | null | ||
| CD_IDATE | null | ||
| CD_SCHED_TST_FROM | null | ||
| CD_SCHED_TST_TO | null | ||
| CD_LOCID | null | ||
| CD_LOCNAM | null | ||
| CD_S_MATNR_I | null | ||
| CD_S_MAKTX | null | ||
| CD_MATNR_I | null | ||
| CD_MAKTX | null | ||
| CD_MENGE | null | ||
| CD_UNIT_I | null | ||
| CD_UNIT_I_T | null | ||
| CD_DOCIND | null | ||
| CD_DOCNR | null | ||
| CD_DOCITM | null | ||
| CD_DOCSCHEDLN | null | ||
| CD_QTYFCR | null | ||
| CD_QTYFCR_UOM | null | ||
| CD_WORKLIST_I | null | ||
| CD_TANK | null | ||
| CD_CONS | null | ||
| CD_PARTNR | null | ||
| CD_CONPAT | null | ||
| CD_INSPE | null | ||
| CD_IMPOEXPO | null | ||
| CD_FLAG_IMEX | null | ||
| CD_OWNER | null | ||
| CD_CHARG_O | null | ||
| CD_CHARG_D | null | ||
| CD_RVP | null | ||
| CD_VALUATIONTYPE_O | null | ||
| CD_VALUATIONTYPE_D | null | ||
| CD_SHITEM | null | ||
| CD_ILOCK | null | ||
| CD_PRORATEQTY | null | ||
| CD_ASSIGNEDQTY | null | ||
| CD_ACTDAT | null | ||
| CD_ACTTIME | null | ||
| CD_ACTUALS | null | ||
| CD_ACTUALQTY | null | ||
| CD_ACTUALUOM | null | ||
| CD_ITBOTOL | null | ||
| CD_ITBUTOL | null | ||
| CD_ITBOTOLABS | null | ||
| CD_ITBUTOLABS | null | ||
| CD_ITTOLUNIT | null | ||
| CD_UNLIMITED | null | ||
| CD_BLOIND | null | ||
| CD_DELIND | null | ||
| CD_UPDATEXDOK | null | ||
| CD_INCOMPLETE_FLAG | null | ||
| CD_DOCTYP | null | ||
| CD_LDRATE | null | ||
| CD_LDQUOM | null | ||
| CD_LDTUOM | null | ||
| CD_THIRD_NOMNR | null | ||
| CD_UPMAT | null | ||
| CD_REFITEM | null | ||
| CD_STLTY | null | ||
| CD_STLKN | null | ||
| CD_CHARG_D_CREATE | null | ||
| CD_CHARG_O_CREATE | null | ||
| CD_CO_CARR | null | ||
| CD_CO_SHIP | null | ||
| CD_CO_TSYST | null | ||
| CD_COMMCTL | null | ||
| CD_SOLDTO | null | ||
| CD_PRORATE_ROUTINE | null | ||
| CD_CHARG_L | null | ||
| CD_CHARG_L_CREATE | null | ||
| CD_TCNUM | null | ||
| CD_TCITM | null | ||
| CD_GA_NMSHIPPER | null | ||
| CD_GA_CONF_QTY | null | ||
| CD_GA_CONF_UOM | null | ||
| CD_GA_TECHSCH_QTY | null | ||
| CD_GA_TECHSCH_UOM | null | ||
| CD_GA_CONF_QTY_CAL | null | ||
| CD_GA_TSCH_QTY_CAL | null | ||
| CD_GA_ALLOCATED_QTY | null | ||
| CD_GA_ALLOCATED_UOM | null | ||
| CD_GA_RANK | null | ||
| CD_CYCLE_ITEM | null | ||
| CD_LESSHNUM | null | ||
| CD_LESTPNUM | null | ||
| CD_ATL_DELV_NUMBER | null | ||
| CD_ATL_DELV_ITM | null | ||
| CD_ATL_CRDT_QTY | null | ||
| CD_ATL_CRDT_UOM | null | ||
| CD_ATL_CRDT_VAL | null | ||
| CD_ATL_CRDT_CURR | null | ||
| CD_PRE_EXIST_IND | null | ||
| CD_PLANIND | null | ||
| CD_LOCPT | null | ||
| CD_LOCSL | null | ||
| CD_QUICKCONF | null | ||
| CD_ERDAT_I | null | ||
| CD_ERZEIT_I | null | ||
| CD_ERNAM_I | null | ||
| CD_AEDAT_I | null | ||
| CD_AEZEIT_I | null | ||
| CD_AENAM_I | null | ||
| CD_ACTUALQTY_PAR | null | ||
| CD_ACTUALUOM_PAR | null | ||
| CD_LOV_IND | null | ||
| CD_FERRYIND | null | ||
| CD_RAILCARQTY | null | ||
| CD_IPW_TXT | null | ||
| CD_ITIME | null | ||
| CD_IDATE_TO | null | ||
| CD_ITIME_TO | null | ||
| CD_SIM_SCHED_TYP | null | ||
| CE_NOMTYP | null | ||
| CE_QUICKCONF | null | ||
| CE_EXTAPPSIM | null | ||
| CE_NMSHTYPE | null |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Actual posted quantity Unit of Measure
| |
Business type
| |
Import / Export Partner Indicator
| |
Import / Export Partner
| |
Nomination Item status
| |
Nomination Item sub-status
|
|
Absolute tolerance UoM
| |
Location ID
| |
Demand material
| |
Carrier check table
| |
Transport system In-transit Storage Location
| |
Shipper Check Table
| |
TD shipment type
| |
Transportation planning point
| |
TD Vehicle Number
| |
Transport system In-transit Plant
| |
Nomination type
|
|
Valuation Type
| |
Pegging type
|
|
| Prorate Calculation Routine Type | OIJ05_SCHED.PRORATE_ROUTINE == TOIJ_EL_PR_RT.PRORATE_ROUTINE |
Route
| |
Shipment type
| |
Schedule type
|
|
Scheduled material
| |
Transport System Check Table
| |
Scheduled UoM
| |
Valuation Type Destination Loc.
| |
Valuation Type Origin Loc.
| |
Mode of Transport
|