- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Basic Data (PP-BD)
- Capacity Planning and Finite Sequencing (PP-CFS)
- Capacity Requirements Planning (PP-CRP)
- Demand-Driven Replenishment (PP-DD)
- Enterprise Services (PP-ES)
- Fiori UI for Production Planning and Control (PP-FIO)
- Integration with Manufacturing Execution Systems (PP-MES)
- KANBAN (PP-KAB)
- Manufacturing Engineering Cockpit (PP-PEO)
- Material Requirements Planning (PP-MRP)
- Predictive MRP (PP-PMR)
- Production Orders (PP-SFC)
- Production Planning (PP-MP)
- Production Planning for Process Industries (PP-PI)
- Repetitive Manufacturing (PP-REM)
- Virtual Data Model in PP (PP-VDM)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
I_MfgOrderItemWithStatus
Manufacturing Order Item with Status
| view: IMFGORDITEMWSTS | ATTR
| Extraction:
Not supported
| Component: Virtual Data Model in PP
Column Name | Description | |
---|---|---|
ManufacturingOrder FK | Manufacturing Order ID | |
ManufacturingOrderItem | Manufacturing Order Item ID |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
📏 Production Unit of Measure (ProductionUnit): | ||
MfgOrderItemPlannedTotalQty | Order Item Planned Total Quantity | |
MfgOrderItemPlannedScrapQty | Order Item Planned Scrap Quantity | |
MfgOrderItemPlannedYieldQty | Planned Yield Quantity | |
MfgOrderItemGoodsReceiptQty | Quantity of Goods Received for the Order Item | |
MfgOrderItemActualDeviationQty | Expected Surplus/Deficit For Goods Receipt | |
MfgOrderItemOpenYieldQty | Open Yield Quantity | |
MfgOrderConfirmedYieldQty | Confirmed Yield Quantity From Order Confirmation | |
MfgOrderConfirmedScrapQty | Confirmed Scrap Quantity From Order Confirmation | |
MfgOrderConfirmedReworkQty | Total Confirmed Rework Quantity | |
MfgOrderConfirmedTotalQty | Total Quantity From Confirmation | |
MfgOrderPlannedTotalQty | Total Order Quantity | |
MfgOrderPlannedScrapQty | Total Scrap Quantity in the Order |
Column Name | Description | |
---|---|---|
MfgOrderPlannedStartDate | Manufacturing Order Planned Start Date | |
MfgOrderPlannedStartTime | Manufacturing Order Planned Start Time | |
MfgOrderScheduledStartDate | Manufacturing Order Scheduled Start Date | |
MfgOrderScheduledStartTime | Manufacturing Order Scheduled Start Time | |
MfgOrderActualStartDate | Manufacturing Order Actual Start Date | |
MfgOrderActualStartTime | Manufacturing Order Actual Start Time | |
MfgOrderPlannedEndDate | Manufacturing Order Planned End Date | |
MfgOrderPlannedEndTime | Manufacturing Order Planned End Time | |
MfgOrderScheduledEndDate | Manufacturing Order Scheduled End Date | |
MfgOrderScheduledEndTime | Manufacturing Order Scheduled End Time | |
MfgOrderConfirmedEndDate | Manufacturing Order Confirmed End Date | |
MfgOrderConfirmedEndTime | Manufacturing Order Confirmed End Time | |
MfgOrderActualEndDate | Manufacturing Order Actual End Date | |
MfgOrderScheduledReleaseDate | Manufacturing Order Scheduled Release Date | |
MfgOrderActualReleaseDate | Manufacturing Order Actual Release Date | |
MfgOrderItemPlannedEndDate | Manufacturing Order Item Planned End Date | |
MfgOrderItemScheduledEndDate | Manufacturing Order Item Scheduled End Date | |
MfgOrderItemPlndDeliveryDate | Delivery Date From Planned Order | |
MfgOrderItemActualDeliveryDate | Actual Delivery/Finish Date | |
MfgOrderItemTotalCmtmtDate | Total Commitment Date |
Column Name | Description | |
---|---|---|
ManufacturingOrderCategory | Manufacturing Order Category | Show values |
IsMarkedForDeletion | Deletion Flag | Show values |
IsCompletelyDelivered | "Delivery Completed" Indicator | Show values |
OrderItemIsCreated | Indicator: Order is Created | Show values |
OrderItemIsReleased | Indicator: Order is Released | Show values |
OrderItemIsClosed | Indicator: Order Is Closed | Show values |
OrderItemIsPartiallyDelivered | Indicator: Is Partially Delivered | Show values |
SettlementRuleIsCreated | Indicator: Settlement Rule is Created | Show values |
MaterialProcurementCategory | Material Procurement Category | Show values |
MaterialProcurementType | Material Procurement Type | Show values |
MfgOrderItemReplnmtElmntType | Kanban Indicator | Show values |
GoodsReceiptIsExpected | Goods Receipt is Allowed and Expected | Show values |
GoodsReceiptIsNonValuated | Goods Receipt is Non-Valuated | Show values |
UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | Unlimited Overdelivery Allowed | Show values |
InventoryUsabilityCode | Inventory Usability Code | Show values |
InventorySpecialStockValnType | Inventory Special Stock Valuation Type | Show values |
ConsumptionPosting | Consumption posting | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
ProductionVersion | Production Version | VERID | |
MRPArea | MRP Area | BERID | |
QuotaArrangement | Quota Arrangement | QUNUM | |
QuotaArrangementItem | Quota Arrangement Item | NUM03 | |
SettlementReservation | Settlement Reservation | RSNUM | |
SettlementReservationItem | Settlement Reservation Item | RSPOS | |
CoProductReservation | Co-Prodcut Reservation | RSNUM | |
CoProductReservationItem | Co-Prodcut Reservation Item | RSPOS | |
NumberOfSerialNumbers | Number of Serial Numbers | PPH_COUNT_INT4 | |
ProductConfiguration | Product Configuration | CUOBJ | |
EffectivityParameterVariant | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | |
MaterialGoodsReceiptDuration | Goods Receipt Processing Duration in Days | DEC3 | |
UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | Underdelivery Tolerance | PRZ21 | |
OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | Overdelivery Tolerance | PRZ21 | |
GoodsRecipientName | Goods Recipient | WEMPF | |
UnloadingPointName | Unloading Point | TEXT25 | |
StockSegment | Stock Segment | SGT_SRCA | |
OrderIsCreated | null | ||
OrderIsReleased | null |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Account Assignment Category
| |
Batch Number
| |
Business Area
| |
Inventory Special Stock Type
| |
Valuation Category
| |
Inventory Valuation Type
| |
Manufacturing Order ID
| |
Manufacturing Order Type
| |
MRP Controller Group
| |
Planning Plant for an Order
| |
Product Number
| |
Production Plant
| |
Production Supervisor
| |
Production Unit of Measure
| |
MRP Distribution Key
| |
Serial Number Profile
| |
Storage Location
|