- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Claim Management (PS-CLM)
- Functions for U.S. Federal Government (PSM-FG)
- Fund Accounting (PSM-FA)
- Funds Management (PSM-FM)
- Grants Management (PSM-GM)
- Information System (PS-IS)
- Procurement for Public Sector (PSM-GPR)
- Project Billing (PS-BIL)
- Project Demand (PS-DMN)
- Revenues and Earnings (PS-REV)
- Simulation (PS-SIM)
- Structures (PS-ST)
- Virtual Data Model for Project System (PS-VDM)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
I_FundsMgmtDocItmCube
Funds Management Actual Items - Cube
| view: IFMACTDOCIANC | TRAN
| Extraction:
Not supported
| Component: Information system
Tables used:
FMIFIIT, FMIFIHD, BKPF, FMBUDGETPD, FMCI, FMHICI, FM01, FMFINCODE, FMMEASURE, FMFCTR, TFKB, GMGR, GMGRANTNONE, GMGRTYPE, FINSC_FISC_DATE, FINSC_PERIOD
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| FinancialManagementArea FK | Financial Management Area | |
| FinMgmtAreaFiscalYear | Fiscal Year | |
| FundsManagementDocument FK | Document Number of FM Line Item | |
| FundsManagementDocumentItem | Number of a posting line in a TR-FM line item | |
| FundsMgmtAmountType | Amount Type | Show values |
| Ledger | Ledger | |
| FundsMgmtSequenceNumber | Number That Clearly Identifies the Line Key in Database |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Financial Management Area Currency (FinancialManagementAreaCrcy): | ||
| PostedAmountInFMACrcy | Actual Amount in Financial Management Area Currency | |
| 💲 Transaction Currency (TransactionCurrency): | ||
| PostedAmountInTransCrcy | Actual Amount in Transaction Currency in Funds Management | |
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PostingDate | Posting Date in the Document | |
| FundsMgmtUpdateDate | Funds Management Update Date | |
| ReferenceDocumentChangeDate | Reference Document Change Date in Funds Management |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| FundsMgmtAmountType | Amount Type | Show values |
| FundsMgCarryForwardLevel | Carryforward Level | Show values |
| FundsMgmtValueType | Value Type | Show values |
| IsStatisticalItem | Funds Management Statistical Indicator | Show values |
| FndsMgmtPaytCmtmtBdgtCat | Budget Category in Funds Management | Show values |
| FundsMgmtPredecessorDocCat | Predecessor Document Category | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| BudgetPeriod | Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | |
| CommitmentItem | Commitment Item | FM_FIPEX | |
| FundedProgram | Funded Program | FM_MEASURE | |
| GrantID | Grant | GM_GRANT_NBR | |
| FundsManagementCustomerField | Customer Field for FM Actual and Commitment Data | FM_USERDIM | |
| BusinessArea | Business Area | GSBER | |
| GLAccount | General Ledger Account | SAKNR | |
| FinMgmtAreaPeriod | Period | PERBL | |
| CashEffectivityFiscalYear | Year of Cash Effectivity | GJAHR | |
| FundsMgmtTransactionNumber | Funds Management Transaction Number | CHAR16 | |
| AccountingDocumentType | Document Type | BLART | |
| FundsMgmtTradingPartnerCoId | Company ID of Trading Partner | RCOMP | |
| ProfitCenter | Profit Center | PRCTR | |
| FundsMgmtFinDocFiscalYear | Fiscal year for FI document number | GJAHR | |
| FundsMgmtFinDocNumber | FI document number | BELNR | |
| FundsMgmtFinDocItem | FI Document Item | BUZEI | |
| FundsMgmtPaytDocFiscalYear | Payment Document Fiscal Year | GJAHR | |
| FundsMgmtPaytDocNumber | Payment Document Number | BELNR | |
| FundsMgmtPaytDocItem | Item for Payment Document Number | BUZEI | |
| FundsMgmtPredecessorDocNumber | Predecessor Document Number | BELNR | |
| FundsMgmtPredecessorDocOrg | Predecessor Document Organization | AWORG | |
| FundsMgmtPredecessorDocItem | Predecessor Document Item | NUMC05 | |
| FundsMgmtPredecessorAcctAssgmt | Predecessor Account Assignment | NUM05 | |
| FundsMgmtPredecessorRefTrans | Predecessor Reference Transaction | AWTYP | |
| FundsMgmtPredecessorLgclSyst | Predecessor Logical System | LOGSYS | |
| ReferenceDocument | Reference document number | AWREF | |
| ReferenceDocumentFiscalYear | Reference fiscal year | GJAHR | |
| ReferenceDocumentItem | Reference Document Line Item | NUMC6 | |
| ReferenceDocumentType | Reference procedure | AWTYP | |
| ReferenceDocumentContext | Reference Organizational Units | AWORG | |
| CommitmentItemFiscalYear | null | ||
| BudgetPeriodAuthznGrp | Budget Period Authorization Group | CHAR10 | |
| CmtmtItemFinMgmtAreaForAuthzn | FM Area for Auth Grp for Commitment Item | CHAR04 | |
| CommitmentItemAuthznGrp | Authorization Group for Commitment Item | CHAR10 | |
| FndsCenterFinMgmtAreaForAuthzn | Financial Management Area | FIKRS | |
| FunctionalAreaAuthznGrp | FM: Authorization Group of Functional Area | CHAR10 | |
| FundAuthznGrp | Fund Authorization Group | CHAR10 | |
| FundFinMgmtAreaForAuthzn | FM Area for Auth Grp for Fund | CHAR04 | |
| FundedPgmFinMgmtAreaForAuthzn | FM Area for Auth Grp for Funded Program | CHAR04 | |
| FundedProgramAuthznGrp | Funded Program Authorization Group | CHAR10 | |
| FundsCenterAuthznGrp | Funds Center Authorization Group | CHAR10 |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Company Code
| |
Customer Number
| |
Financial Management Area
| |
Financial Management Area Currency
| |
Fiscal Year Variant
| |
Functional Area
| |
Fund
| |
Funds Center
| |
Grants Management: Authorization Groups
| |
| Lifecycle Status | I_FUNDSMGMTDOCITMCUBE.GRANTLIFECYCLESTATUS == TJ02.ISTAT |
Account Number of Supplier
| |
Transaction Currency
|