- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
I_Arbankstatementitem
Bank Statements Statements Items
| view: IBANKSTMTITEM
| Extraction:
Not supported
| Component: Information System
Tables used:
FEBEP, FEBRE, FEBRE_ORIG, SRGBTBREL, FEBKO, FEBKO_REVERSED, FEB_TATYP, FEB_TATYP_C, FEB_TATYP_T, FEB_TATYP_TC, T028I, FCLM_BAM_ACLINK2, FDC_D_DFT_AC_HDR, FDC_D_DFT_HDR, FEB_REPRO_RRCT, T012, T028E, T033F
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts (5)
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (5)
- ☰ Categorical (11)
- Other (76)
- 🔗 Relations (7)
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
AmountInTransactionCurrency | Amount in Account Currency | |
AmountInOriginalCurrency | Foreign Currency Amount (Different from Account Currency) | |
💲 Account Currency Key (TransactionCurrency): | ||
FeeAmountInTransactionCrcy | Fees in Account Currency | |
OverdueChargeAmtInTransacCrcy | Overdue Charges from/to Partners in Account Currency | |
💲 Payment Currency Key (OriginalCurrency): | ||
FeeAmountInOriginalCrcy | Fees in Foreign Currency (Not Same as Account Currency) |
Column Name | Description |
---|
Column Name | Description | |
---|---|---|
BankStatementDate | Bank Statement Date | |
ValueDate | Value Date of the Item to Be Cleared | |
BankPostingDate | Posting Date at the Bank | |
PostingDate | Posting Date in the Document | |
BillOfExchangeFailureDate | Date of Failed Bills of Exchange in Japan |
Column Name | Description | |
---|---|---|
BankStatementStatus | Bank Statement Status Code | Show values |
BankLedgerIsPosted | Indicator that posting Area 1 was posted or not | Show values |
SubledgerIsPostedSuccessfully | Indicator that posting Area 2 was posted or not | Show values |
InterpretationAlgorithm | Interpretation Algorithm | Show values |
PaymentAdviceAccountType | Payment Advice Account Type | Show values |
MemoLineIsChanged | Note to Payee Has Been Changed Manually | Show values |
TreasuryContractType | Contract Type | Show values |
BankStmntItemProcessingType | Processing Type | Show values |
BankLedgerPostingIsSuppressed | X - Standard (FI) Posting Should Be Suppressed | Show values |
SubledgerPostingIsSuppressed | X - Standard (FI) Posting Should Be Suppressed | Show values |
MachineLrngBankStmntItemStatus | Machine Learning Status of Item | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
BankStatementShortID | Bank Statement Short Key | FARP_KUKEY | |
BankStatementItem | Line Item Number | FARP_ESNUM | |
HouseBank | Short Key for a House Bank | HBKID | |
HouseBankAccount | ID for Account Details | HKTID | |
BankStatement | Bank Statement Number | FARP_AZNUM | |
IsInProcess | null | ||
BankStatementItemGroup | Bundle Number for Grouping Line Items | CHAR2 | |
BankStatementPostingRuleName | Bank Statement Posting Rule Description | TXT40 | |
PaymentTransaction | Business Transaction Code | CHAR3 | |
PaymentTransactionCategoryName | Name of Transaction | TEXT60 | |
PaymentTransactionCategory | Transaction | FEB_BSPROC_TATYP | |
PaymentAdviceAccountTypeName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
PaymentAdviceAccount | Account Number | KTONR | |
HasAttachment | null | ||
MemoLine1 | Payment Notes | CHAR65 | |
BankInternalID | Bank Keys | BANKK | |
BankAccount | Bank account number | BANKN | |
ExchangeRate | Exchange Rate: Foreign Currency to Account Currency | KURSF | |
DebitCreditCode | Debit/Credit Key for Line Items (for Bank Purposes) | CHAR1 | |
BusinessPartnerName | Business Partner | CHAR55 | |
PaymentManualTransacType | Transaction | VGMAN_EB | |
PaymentManualTransacTypeName | Text, Length 40 | TEXT40 | |
PaymentAdvice | Payment Advice Number | AVSID | |
ValueDateTime | Value Date Time | TIME6 | |
PaymentExternalTransacType | External Business Transaction | VGEXT_EB | |
PaymentTransactionDescription | Bank Posting Text | CHAR50 | |
AccountingClerk | Accounting Clerk | CHAR2 | |
CostCenter | Cost Center | CHAR10 | |
BusinessArea | Business Area | CHAR4 | |
ProfitCenter | Profit Center | PRCTR | |
TreasuryContract | Contract Number | RANL | |
DaybookEntry | Daybook Number | CHAR10 | |
Cheque | Check number | CHCKN | |
PaymentMediumReference | Check number | CHCKN | |
CustomerReferenceNumber | Check number | CHCKN | |
BankStatementItemIsInterpreted | Line Items Were Interpreted | CHAR1 | |
PostingErrorStatus | Error Status | CHAR4 | |
BankLedgerDocument | Document Number of an Accounting Document | BELNR | |
FiscalYear | Fiscal Year | GJAHR | |
BankPostingKey | Text Key | CHAR4 | |
AcctDetnFreeDefinedAttribute | Account modification | KFMOD_EB | |
DocumentReferenceID | Reference Document Number | XBLNR1 | |
AssignmentReference | Assignment number | ZUONR | |
PartnerBank | Bank Number of Partner Bank | BANKK | |
PartnerBankSWIFTCode | SWIFT Code of Partner Bank | SWIFT | |
PartnerBankAccount | Account Number at the Partner Bank | BANKN | |
BankStatementItemDescription1 | Additional Information 1 | CHAR30 | |
BankStatementItemDescription2 | Additional Information 2 | CHAR30 | |
SubledgerDocument | Subledger document number | BELNR | |
BankLedgerOnAccountDocument | Payment on account document number | BELNR | |
SubledgerOnAccountDocument | Payment on account document number | BELNR | |
PayerParty | Account Number of an Alternative Payer | KUNNR | |
BankStatementItemLifeCycSts | null | ||
BankStatementItmLifeCycStsName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
AccountingExchangeRate | Exchange Rate (Different from Local Currency) | KURSF | |
DocumentItemText | Item Text | TEXT50 | |
BankReference | Bank Reference Number | CHAR35 | |
ReferenceDocument | Reference Key | AWKEY | |
ReferenceDocumentType | Reference procedure | AWTYP | |
PaymentReference | Payment Reference | CHAR30 | |
ReturnReason | Customer-to-Customer Reference | CHAR35 | |
DunningBlockingReason | Dunning Block | MANSP | |
BankLedgerExternalApplication | Application Indicator | APPLK_BF | |
BankLedgerExtPostgErrorStatus | Error Status | CHAR4 | |
BankLedgerExtPostingDocument | Doc. no. (IDoc number, application document no., etc.) | CHAR70 | |
BankLedgerExtPostingRefDocType | Reference procedure | AWTYP | |
SubledgerExtPostingApplication | Application Indicator | APPLK_BF | |
SubledgerExtPostingErrorStatus | Error Status | CHAR4 | |
SubledgerExtPostingDocument | Doc. no. (IDoc number, application document no., etc.) | CHAR70 | |
SubledgerExtPostingRefDocType | Reference procedure | AWTYP | |
PartnerBankIBAN | Partner Bank Account: IBAN | IBAN | |
BankStmntItemIsReprocessed | null | ||
BankStmntItemReprocessRsnName | Reprocessing Reason | TEXT60 | |
IsCompleted | Line Item Completed | CHAR1 | |
BankStatementDateMonth | null | ||
BankStatementDateYear | null |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Bank Account Technical ID
|
|
Input Help for Posting Rule (Internal Activity)
| |
Reprocessing Reason Code
|
|
Company code
| |
Currency Key
| |
Foreign currency (not account currency)
| |
Partner Bank
|