- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Accounts Payable (FI-AP)
- Accounts Receivable (FI-AR)
- Additional Functions (FI-AF)
- Asset Accounting (FI-AA)
- Bank Accounting (FI-BL)
- Central Finance (FI-CF)
- Consolidation (FI-LC)
- Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)
- Convergent Contract Accounting (FI-CAC)
- Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
- Fiori UI for Financial Accounting (FI-FIO)
- Fiori UI for Financials (FIN-FIO)
- Funds Management (FI-FM)
- General Ledger Accounting (FI-GL)
- Localization (FI-LOC)
- Predictive Accounting (FI-PRA)
- Real-Time Consolidation (FIN-RTC)
- Revenue Accounting (FI-RA)
- S4HANA Financial Consolidation[Cloud] (FIN-CS)
- SAP Simple Finance data migration (FIN-MIG)
- Special Purpose Ledger (FI-SL)
- Tax Subledger (FI-TXL)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
Faa_REC_Anlc_RC41
Reconciliation ANLC RC4 with RC1 (Result Set)
| view: FAAV_REC_ANLC_41
| Extraction:
Not supported
| Component: SAP Simple Finance data migration
Tables used:
ACDOCA, FAAT_PLAN_VALUES, FAAT_DOC_IT, ANEA, ANEP, T093B, ANLC, T093, T093C, FAAC_CMP_DA0, FAAC_VALVIEW0, FINS_TECH_LEDGER, T001, TABW, TABWG, ANLB, FTGL_CUSTOM, FAAT_MD_VAL_YDDA, FAAT_YDDA, FAGL_TLDGRP_MAP, FINSC_LD_CMP, T093A, FAAC_AP0, FAAC_VALVIEW1A, TACC_TRGT_LDGR, FAAC_T093_EMU
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts (74)
- ∑ Quantities
- 📅 Dates
- ☰ Categorical
- Other (28)
- 🔗 Relations (4)
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| KANSW | null | |
| KAUFW | null | |
| KINVZ | null | |
| KNAFA | null | |
| KSAFA | null | |
| KAAFA | null | |
| KMAFA | null | |
| KZINW | null | |
| KAUFN | null | |
| KANZA | null | |
| KSANS | null | |
| AUFWB | null | |
| NAFAG | null | |
| SAFAG | null | |
| AAFAG | null | |
| MAFAG | null | |
| ZINSG | null | |
| AUFNG | null | |
| ANSWL | null | |
| ANSWL_RC1 | null | |
| ANSAZ | null | |
| ANSAZ_RC1 | null | |
| AUFWM | null | |
| AUFWM_RC1 | null | |
| INVZM | null | |
| INVZM_RC1 | null | |
| NAFAM | null | |
| NAFAM_RC1 | null | |
| SAFAM | null | |
| SAFAM_RC1 | null | |
| AAFAM | null | |
| AAFAM_RC1 | null | |
| MAFAM | null | |
| MAFAM_RC1 | null | |
| ZINSM | null | |
| AUFNM | null | |
| AUFNM_RC1 | null | |
| SANSL | null | |
| SANSL_RC1 | null | |
| ZUSNA | null | |
| ZUSNA_RC1 | null | |
| ZUSSA | null | |
| ZUSSA_RC1 | null | |
| ZUSAA | null | |
| ZUSMA | null | |
| ZUSMA_RC1 | null | |
| AUFWV | null | |
| AUFWV_RC1 | null | |
| INVZV | null | |
| INVZV_RC1 | null | |
| NAFAV | null | |
| NAFAV_RC1 | null | |
| SAFAV | null | |
| SAFAV_RC1 | null | |
| AAFAV | null | |
| AAFAV_RC1 | null | |
| MAFAV | null | |
| MAFAV_RC1 | null | |
| AUFNV | null | |
| AUFNV_RC1 | null | |
| AUFWL | null | |
| AUFWL_RC1 | null | |
| INVZL | null | |
| INVZL_RC1 | null | |
| NAFAL | null | |
| NAFAL_RC1 | null | |
| SAFAL | null | |
| SAFAL_RC1 | null | |
| AAFAL | null | |
| AAFAL_RC1 | null | |
| MAFAL | null | |
| MAFAL_RC1 | null | |
| AUFNL | null | |
| AUFNL_RC1 | null |
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| gjahr | Fiscal Year | GJAHR | |
| ANSWL_RC4INRC1 | null | ||
| ANSAZ_RC4INRC1 | null | ||
| AUFWM_RC4INRC1 | null | ||
| INVZM_RC4INRC1 | null | ||
| NAFAM_RC4INRC1 | null | ||
| SAFAM_RC4INRC1 | null | ||
| AAFAM_RC4INRC1 | null | ||
| MAFAM_RC4INRC1 | null | ||
| AUFNM_RC4INRC1 | null | ||
| SANSL_RC4INRC1 | null | ||
| ZUSNA_RC4INRC1 | null | ||
| ZUSSA_RC4INRC1 | null | ||
| ZUSMA_RC4INRC1 | null | ||
| AUFWV_RC4INRC1 | null | ||
| INVZV_RC4INRC1 | null | ||
| NAFAV_RC4INRC1 | null | ||
| SAFAV_RC4INRC1 | null | ||
| AAFAV_RC4INRC1 | null | ||
| MAFAV_RC4INRC1 | null | ||
| AUFNV_RC4INRC1 | null | ||
| AUFWL_RC4INRC1 | null | ||
| INVZL_RC4INRC1 | null | ||
| NAFAL_RC4INRC1 | null | ||
| SAFAL_RC4INRC1 | null | ||
| AAFAL_RC4INRC1 | null | ||
| MAFAL_RC4INRC1 | null | ||
| AUFNL_RC4INRC1 | null |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Real depreciation area
| |
Asset Subnumber
| |
Company Code
|