- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM) - External Services (MM-SRV)
- Information System (MM-IS)
- Inventory Management (MM-IM)
- Invoice Verification (MM-IV)
- Purchasing (MM-PUR) - Basic Functions (MM-PUR-GF)
- Master Product Specification (MM-PUR-MPS)
- Procurement Hub (MM-PUR-HUB)
- Purchase Orders (MM-PUR-PO)
- Purchase Requisitions (MM-PUR-REQ)
- Purchasing Content (MM-PUR-CNT)
- RFQ/Quotation (MM-PUR-RFQ)
- Self-Service Procurement (MM-PUR-SSP)
- Service Procurement (MM-PUR-SVC)
- Sources of Supply (MM-PUR-SQ)
- Sourcing Project/Quotation (MM-PUR-SPQ)
- Vendor Outline Agreements (MM-PUR-OA)
- Vendor-Material Relationships and Conditions (MM-PUR-VM)
 
 
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_PurContractItemMassUpdt
Mass Changes to Purchase Contracts
		| view: CCTRITMMASSUPDT | TRAN
		| Extraction:
		Not supported
		| Component: Contract
 - 🔑 Keys (2)
- 💰 Amounts (1)
- ∑ Quantities (2)
- 📅 Dates (3)
- ☰ Categorical (11)
- Other (61)
- 🔗 Relations (22)
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseContract FK | Purchasing Contract Header | |
| PurchaseContractItem | Item Number of Purchasing Contract | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency Key (DocumentCurrency): | ||
| PurchaseContractTargetAmount | Target Value for Header Area per Distribution | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 📏 Purchase Order Unit of Measure (OrderQuantityUnit): | ||
| TargetQuantity | Target Quantity | |
| PurgDocReleaseOrderQuantity | Release Order Quantity | |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CreationDate | Purchase Contract Date | |
| ValidityStartDate | Valid From | |
| ValidityEndDate | Valid To | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseContractValidityStatus | Validity Status | Show values | 
| PurContrValidityStatusName | Contract Status | Show values | 
| ExchangeRateIsFixed | Indicator for Fixed Exchange Rate | Show values | 
| StockType | Stock Type | Show values | 
| PurchasingInfoRecordUpdateCode | Indicator: Update Info Record | Show values | 
| PriceIsToBePrinted | Price Printout | Show values | 
| PurgDocEstimatedPrice | Indicator: Estimated Price | Show values | 
| MultipleAcctAssgmtDistribution | Distribution Indicator | Show values | 
| InvoiceIsExpected | Invoice receipt indicator | Show values | 
| InvoiceIsGoodsReceiptBased | Indicator: GR-Based Invoice Verification | Show values | 
| DefaultPartner | Default Partner | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| FormattedPurchaseContractItem | null | ||
| SupplierName | Name of Supplier | TEXT80 | |
| PurchasingOrganizationName | Purchasing Organization Name | TEXT20 | |
| PurchasingGroupName | Purchasing Group Name | TEXT18 | |
| PurchasingDocumentTypeName | Short Description of Purchasing Document Type | TEXT20 | |
| CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
| IncotermsClassificationName | Description | TEXT30 | |
| PaymentTerms | Terms of Payment Key | ZTERM | |
| PaymentTermsName | Description of terms of payment | TEXT30 | |
| ExchangeRate | Exchange Rate | ||
| CorrespncExternalReference | Your Reference | TEXT12 | |
| CorrespncInternalReference | Our Reference | TEXT12 | |
| SupplierRespSalesPersonName | Responsible Salesperson at Supplier's Office | TEXT30 | |
| SupplierPhoneNumber | Supplier's Telephone Number | TEXT16 | |
| PurchasingDocumentName | Name of Purchasing Document | TEXT40 | |
| IncotermsLocation1 | Incoterms Location 1 | INCO_L | |
| IncotermsLocation2 | Incoterms Location 2 | INCO_L | |
| PurchasingContractDeletionCode | Deletion Indicator | ||
| PurDocDeletionCodeName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
| PurchaseContractItemText | Short Text | ||
| RequirementTracking | Requirement Tracking Number | CHAR10 | |
| MaterialName | Material Description | TEXT40 | |
| PlantName | Plant Name | TEXT30 | |
| StorageLocationName | Storage Location Name | TEXT16 | |
| MaterialGroupName | Product Group Description | TEXT20 | |
| SupplierMaterialNumber | Material Number Used by Supplier | IDNEX | |
| StockTypeName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
| NoDaysReminder1 | Number of Days for First Reminder/Expediter | MAHNT | |
| NoDaysReminder2 | Number of Days for Second Reminder/Expediter | MAHNT | |
| NoDaysReminder3 | Number of Days for Third Reminder/Expediter | MAHNT | |
| OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | Overdelivery Tolerance | ||
| UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | Unlimited Overdelivery Allowed | ||
| UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | Underdelivery Tolerance | ||
| PurgDocItemCategoryName | Text for Item Category | TEXT20 | |
| AcctAssignmentCategoryName | Account Assignment Category Description | TEXT20 | |
| DistributionKeyText | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
| IsOrderAcknRqd | Order Acknowledgment Requirement | ||
| PurgDocOrderAcknNumber | Order Acknowledgment Number | TEXT20 | |
| ShippingInstructionName | Shipping Instructions: Description | TEXT30 | |
| ManualDeliveryAddressID | Manual address number in purchasing document item | AD_ADDRNUM | |
| SupplierConfControlKeyName | Confirmation Category: Description | TEXT20 | |
| MaterialTypeName | Description of Material Type | TEXT25 | |
| ServicePerformer | Service Performer | BU_PARTNER | |
| ProductType | Product Type Group | CHAR2 | |
| ProductTypeName | Product Type Group Description | TEXT40 | |
| TaxCountry | Tax Reporting Country/Region | LAND1 | |
| TaxCountryName | Country/Region Name | TEXT50 | |
| NumberOfBusinessPartners | null | ||
| PartnerFunction | Partner Function | PARVW | |
| PartnerCounter | Partner counter | PARZA | |
| SchedgAgrmtPartnerName | null | ||
| SupplierContact | Number of Contact Person | PARNR | |
| EmploymentInternalID | Personnel Number | PERNR | |
| ReferenceSupplier | Supplier Reference | ||
| SupplierSubrange | Supplier Subrange | LTSNR | |
| ReleaseDateTime | null | ||
| InternalComment | null | ||
| PurchasingDocInclusionList | null | ||
| PurchasingDocExclusionList | null | ||
| PurOrdItemsAreSelected | null | ||
| PurOrdHeadersAreSelected | null | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Account Assignment Category 
 | |
| Company Code 
 | |
| Currency Key 
 | |
| Incoterms (Part 1) 
 | |
| Incoterms Version 
 | |
| Material Number 
 | |
| Material Group 
 | |
| Material type 
 | |
| Order Price Unit (Purchasing) 
 | |
| Purchase Order Unit of Measure 
 | |
| Plant 
 | |
| Purchasing Document Type 
 | |
| Item category in purchasing document 
 | |
| Purchasing Group 
 | |
| Purchasing Organization 
 | |
| Delivery Address 
 | |
| Shipping Instructions 
 | |
| Storage Location 
 | |
| Supplier 
 | |
| Confirmation Control Key 
 | |
| Tax on sales/purchases code 
 |