- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- External Services (MM-SRV)
- Information System (MM-IS)
- Inventory Management (MM-IM)
- Invoice Verification (MM-IV)
- Purchasing (MM-PUR)
- Basic Functions (MM-PUR-GF)
- Master Product Specification (MM-PUR-MPS)
- Procurement Hub (MM-PUR-HUB)
- Purchase Orders (MM-PUR-PO)
- Purchase Requisitions (MM-PUR-REQ)
- Purchasing Content (MM-PUR-CNT)
- RFQ/Quotation (MM-PUR-RFQ)
- Self-Service Procurement (MM-PUR-SSP)
- Service Procurement (MM-PUR-SVC)
- Sources of Supply (MM-PUR-SQ)
- Sourcing Project/Quotation (MM-PUR-SPQ)
- Vendor Outline Agreements (MM-PUR-OA)
- Vendor-Material Relationships and Conditions (MM-PUR-VM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_PurchaseOrderItemMoni
Monitor Purchase Order Items
| view: CPURORDITEMMONI | TRAN
| Extraction:
Not supported
| Component: Purchase Orders
Tables used:
/SRMSMC/D_PUC_RT, /SRMSMC/D_PUCMG, EKKO, EKPO, EKET, EKES, MMPUR_ANA_EKET, MMPO_SUPDLVPRED, EKBE, EKBEH, APOC_D_OR_ITEM, APOC_D_OR_ITEM, APOC_D_OR_ITEM, APOC_D_OR_ITEM, NAST, T163K, T163I, BUT000, T001, TKA02, TCURT, MARA, T023, T023T, MAKT, T001W, CMD_PRDTYPE, CMD_PRDTYPE_T, T163B, T161T, T024, T024E, MMPUR_ANA_CONF, T163Y, T001L, LFA1, T006A, USR21, T161M
Column Name | Description | |
---|---|---|
PurchaseOrder FK | Purchasing Document Number | |
PurchaseOrderItem | Item Number of Purchase Order |
Column Name | Description | |
---|---|---|
💲 null (DisplayCurrency): | ||
NetPriceAmount | null | |
NetAmount | Net Amount (in Reporting Currency 1) | |
ExpectedOverallLimitAmount | null | |
OverallLimitAmount | null | |
GoodsReceiptAmountInCoCodeCrcy | null | |
StillToBeDeliveredValue | null | |
InvoiceReceiptAmount | null | |
StillToInvoiceValue | null |
Column Name | Description | |
---|---|---|
📏 Purchase Order Unit of Measure (PurchaseOrderQuantityUnit): | ||
ScheduleLineOpenQty | Open Quantity | |
OrderQuantity | Purchase Order Quantity | |
GoodsReceiptQty | Delivered Quantity | |
StillToBeDeliveredQuantity | null | |
InvoiceReceiptQty | null | |
StillToInvoiceQuantity | null |
Column Name | Description | |
---|---|---|
PurchaseOrderDate | Purchase Order Date | |
CreationDate | Creation Date of Purchasing Document | |
ScheduleLineDeliveryDate | Item delivery date | |
PerformancePeriodStartDate | Start Date for Period of Performance | |
PerformancePeriodEndDate | End Date for Period of Performance | |
PredictedDelivDte | null | |
SuplrNextDeliveryPredictionDte | Predicted On |
Column Name | Description | |
---|---|---|
PurgDocMigrtnIsCmpltdForAnlyts | Indicator for Data Migration of Schedule Line | Show values |
PredictedDelDaysRltnPOPostDate | Prediction of Delivery Date for PO Items | Show values |
InfoRecordIsToBeUpdated | Info Record Update | Show values |
Column Name | Description | Domain name | |
---|---|---|---|
FormattedPurchaseOrderItem | null | ||
PurchaseOrderTypeName | Short Description of Purchasing Document Type | ||
SupplierName | Name of Supplier | ||
SupplyingPlantName | Plant Name | ||
PurchasingOrganizationName | Purchasing Organization Name | ||
CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | ||
PurchasingGroupName | Purchasing Group Name | ||
CurrencyName | Description | TEXT40 | |
PurchasingDocumentStatusName | Purchasing Document Status Name | ||
CreatedByUser | User of person who created a purchasing document | USNAM | |
CreatedByUserFullName | User Description | ||
PurchaseContractItem | null | ||
NumberOfPurchaseOrderItems | null | ||
PurchaseOrderItemText | Short Text | ||
MaterialGroupName | Product Group Description | ||
MaterialName | Material Description | ||
ProductType | Product Type Group | CHAR2 | |
ProductTypeName | Product Type Group Description | ||
PurgDocExternalItemCategory | Item Category in Purchasing Document | ||
PurOrdItemCategoryName | Text for Item Category | ||
AcctAssignmentCategoryName | Account Assignment Category Description | ||
PlantName | Plant Name | TEXT30 | |
ServicePerformer | Service Performer | BU_PARTNER | |
ServicePerformerName | null | ||
PurchasingCategory | Purchasing Category ID | ||
PurgCatName | Name of Purchasing Category | ||
IsReturnsItem | Returns Item | ||
DeliveryDateCriticality | null | ||
DeliveryStatus | null | ||
DeliveryStatusDescription | null | ||
NetPriceQuantity | Price Unit | DEC5 | |
UnitOfMeasureLongName | Unit of Measurement Text (Maximum 30 Characters) | TEXT30 | |
GoodsReceiptIsExpected | Goods Receipt Indicator | ||
GoodsReceiptIsNonValuated | Goods Receipt, Non-Valuated | ||
IsCompletelyDelivered | "Delivery Completed" Indicator | ||
IsFinallyInvoiced | Final Invoice Indicator | ||
InvoiceIsExpected | Invoice receipt indicator | ||
InvoiceIsGoodsReceiptBased | Indicator: GR-Based Invoice Verification | ||
IsCompleted | Checkbox | ||
StorageLocationName | Storage Location Name | ||
RequirementTracking | Requirement Tracking Number | ||
PurchaseRequisition | Purchase Requisition Number | ||
PurchaseRequisitionItem | null | ||
PlannedDeliveryDuration | null | ||
RequestForQuotation | Identifier for Request for Quotation | ||
RequestForQuotationItem | null | ||
PredictedDaysOfDelivDeviation | Predicted Delivery Delay in Days | ||
PurchaseOrderScheduleLine | Schedule Line Number | ETENR | |
DeliveryInfoText2 | null | ||
PurchasingIsBlocked | Centrally imposed purchasing block | ||
PurchaseOrderStatus | null | ||
PurchaseOrderOutputStatusName | Purchasing Document Status Name | ||
PurchaseOrderItemStatus | null | ||
PurchaseOrderItemStatusName | Purchasing Document Status Name | DDTEXT | |
StockSegment | Stock Segment | SGT_SRCA |
Master Data Relations | Join Conditions |
---|---|
Account Assignment Category
| |
Company Code
| |
Currency Key
| |
Material Number
| |
Material Group
| |
Order Price Unit (Purchasing)
| |
Plant
| |
Item category in purchasing document
| |
Purchase Order Unit of Measure
| |
Purchase Order Type
| |
Purchasing Group
| |
Number of purchasing info record
| |
Purchasing organization
| |
Storage Location
| |
Supplier
| |
Supplying (issuing) plant in case of stock transport order
|