| 💲 Global Currency (GlobalCurrency): |
| ServiceCostInGlobalCrcy | Service Cost in Global Currency | |
| AdministrationCostInGlobalCrcy | Administration Cost in Global Currnecy | |
| TravelCostInGlobalCrcy | Travel Cost Amount in Global Currency | |
| PersonnelCostInGlobalCrcy | Personnel Cost Amount in Global Currency | |
| MaterialCostInGlobalCrcy | Material Cost Amount in Global Currency | |
| MaintenanceCostInGlobCrcy | Maintenance Cost Amount in Global Currency | |
| DepreciationCostInGlobCrcy | Depreciation Cost Amount in Global Currency | |
| OverheadCostInGlobalCrcy | Overhead Cost in Global Currency | |
| AllocationCostInGlobalCrcy | Allocation Cost in Global Currency | |
| TrainingCostInGlobalCrcy | Training Cost in Global Currency | |
| UtilityCostInGlobalCrcy | Utility Cost in Global Currency | |
| SettlementCostInGlobalCrcy | Settlement Cost in Global Currency | |
| MiscellaneousCostInGlobalCrcy | Miscellaneous Cost in Global Currency | |
| RevenueInGlobalCurrency | Revenue Amount in Global Currency | |
| SalesDeductionAmountInGlobCrcy | Sales Deduction | |
| 💲 Company Code Currency (CompanyCodeCurrency): |
| ServiceCostInCoCodeCrcy | Service Cost in CoCode Currency | |
| AdministrationCostInCoCodeCrcy | Administration Cost in CoCode Currnecy | |
| UtilityCostInCoCodeCrcy | Travel Cost Amount in Company Code Currency | |
| TravelCostInCoCodeCrcy | Travel Cost Amount in Company Code Currency | |
| PersonnelCostInCoCodeCrcy | Personnel Cost Amount in Company Code Currency | |
| MaterialCostInCoCodeCrcy | Material Cost Amount in Company Code Currency | |
| MaintenanceCostInCoCodeCrcy | Maintenance Cost Amount in Company Code Currency | |
| DepreciationCostInCoCodeCrcy | Depreciation Cost Amount in Company Code Currency | |
| OverheadCostInCoCodeCrcy | Overhead Cost in Company Code Currency | |
| AllocationCostInCoCodeCrcy | Allocation Cost in Company Code Currency | |
| TrainingCostInCoCodeCrcy | Training Cost in Company Code Currency | |
| SettlementCostInCoCodeCrcy | Settlement Cost in Company Code Currency | |
| MiscellaneousCostInCoCodeCrcy | Miscellaneous Cost in Company Code Currency | |
| RevenueAmountInCompanyCodeCrcy | Revenue in Company Code Currency | |
| SalesDeductionAmtInCoCodeCrcy | Sales Deduction Company Code Currency | |
| 💲 Freely Defined Currency 1 (FreeDefinedCurrency1): |
| ServiceCostInFreeDefinedCrcy1 | Service Cost in FreeDfnd Currency1 | |
| AdminCostInFreeDfndCrcy1 | Administration Cost in CoCode Currnecy | |
| UtilityCostInFreeDefinedCrcy1 | Travel Cost Amount in Free Defined Currency1 | |
| TravelCostInFreeDefinedCrcy1 | Travel Cost Amount in Free Defined Currency1 | |
| PersonnelCostInFreeDfndCrcy1 | Personnel Cost Amount in Free Defined Currency1 | |
| MaterialCostInFreeDfndCrcy1 | Material Cost Amount in Free Defined Currency1 | |
| MaintenanceCostInFreeDfndCrcy1 | Maintenance Cost Free Defined Currency1 | |
| DeprCostInFreeDfndCrcy1 | Depreciation Cost Amount in Free Defined Currency1 | |
| OverheadCostInFreeDfndCrcy1 | Overhead Cost in Free Defined Currency1 | |
| AllocationCostInFreeDfndCrcy1 | Allocation Cost in Free Defined Currency1 | |
| TrainingCostInFreeDfndCrcy1 | Training Cost in Free Defiend Currency1 | |
| SettlementCostInFreeDfndCrcy1 | Settlement Cost in Free Defined Currency1 | |
| MiscCostInFreeDfndCrcy1 | Miscellaneous Cost in Free Defined Currency1 | |
| RevenueAmtInFreeDefinedCrcy1 | Revenue Amount in Free Defined Currency1 | |
| SlsDeductionAmtInFreeDfndCrcy1 | Sales Deduction Free Defined Currency1 | |