💲 Nominal Currency (NominalCurrency): |
NominalAmountInNominalCurrency | Nominal Amount | |
OriglNominalAmtInNominalCrcy | Original Nominal Amount | |
💲 Position Currency (PositionCurrency): |
ClearingAmountInPositionCrcy | Clearing Component in Position Currency | |
PurchaseValueInPositionCrcy | Purchase Value in Position Currency | |
SecurityValuationAmtInPosCrcy | Security Valuation in Position Currency | |
CostInPositionCurrency | Costs in Position Currency | |
SecurityCostValnAmtInPosCrcy | Valuation of Cap. Costs, Security, in Position Currency | |
AmortizationAmtInPositionCrcy | Amortization in Position Currency | |
ClrdPremDiscDefrlTxCompnAmount | Cleared PD Deferral/Tax Compensation in Position Currency | |
IndexValuationAmountInPosCrcy | Index Valuation in Position Currency | |
PurValDeferralItmAmtInPosCrcy | Deferral Item for Purchase Value in Position Currency | |
VariationMarginAmountInPosCrcy | Variation Margin in Position Currency | |
OCISecurityValnAmountInPosCrcy | Security Valuation, Not Affecting P/L, in Position Currency | |
OCIIndexValnAmountInPosCrcy | Index Valuation, Not Affecting P/L, in Position Currency | |
OCIScrtyCostValnAmtInPosCrcy | Valuation of Cap. Costs, Sec., Not Aff. P/L in Position Crcy | |
AccruedInterestInPositionCrcy | Accrued Interest (Position Component) in Position Currency | |
NegttnSpreadAmtznAmtInPosCrcy | Amortized Negotiation Spread in Position Currency | |
CumltvRepaymentAmountInPosCrcy | Cumulative Repayment in Position Currency | |
SwapAccrualAmountInPosCurrency | Swap/Margin Accrual/Deferral in Position Currency | |
ImpairmentAmountInPositionCrcy | Impairment in Position Currency | |
HedgeAmortizationAmtInPosCrcy | Hedge Amortization in Position Currency | |
GainValueAdjmtAmountInPosCrcy | Value Adjustment of Gains in Position Currency | |
LossValueAdjmtAmountInPosCrcy | Value Adjustment of Losses in Position Currency | |
OriginalValueAdjmtAmtInPosCrcy | Original Value Adjustment in Position Currency | |
CapitalizationRsrvInPosCrcy | Capitalization Reserve in Position Currency | |
CnsldtdScrtyGainAmtInPosCrcy | Consolidated Security Gains in Position Currency | |
CnsldtdScrtyLossAmtInPosCrcy | Consolidated Security Losses in Position Currency | |
InterestIncomeInPositionCrcy | Interest Income in Position Currency | |
SecurityWriteUpAmountInPosCrcy | Security Write-Up in Position Currency | |
SecurityWriteDownAmtInPosCrcy | Security Write-Down in Position Currency | |
ScrtyCostWriteUpAmtInPosCrcy | Write-Up of Capitalized Costs, Security Val. in Pos.Crcy | |
ScrtyCostWriteDownAmtInPosCrcy | Write-Down of Capitalized Costs, Security Valn in Pos. Crcy | |
IndexWriteUpAmountInPosCrcy | Index Write-Up in Position Currency | |
IndexWriteDownAmountInPosCrcy | Index Write-Down in Position Currency | |
IndexCleanClearingAmtInPosCrcy | Clearing Component, Index Clean, in Position Crcy | |
IndexCleanPurchaseValInPosCrcy | Purchase Value, Index-Clean, in Position Currency | |
IdxCleanScrtyValnAmtInPosCrcy | Security Valuation, Index-Clean, in Position Currency | |
IndexCleanCostInPositionCrcy | Costs, Index-Clean, in Position Currency | |
IndexClnScrtyCostValuationAmt | Valuation of Cap. Costs, Security, Index-Clean, in Pos. Crcy | |
IndexCleanAmtznAmountInPosCrcy | Amortization, Index-Clean, in Position Currency | |
IdxClnClrdPremDiscDeferralAmt | Cleared PD Deferral/Tax Compensation in PC: Index-Clean | |
IdxClnPurValDefrlAmtInPosCrcy | Deferral Item for Purchase Value, Index-Clean, in Pos.Crcy | |
IdxClnOCIScrtyValnAmtInPosCrcy | Security Valuation, Not Affecting P/L, Index-Clean, in PC | |
IdxClnOCIScrtyCostValuationAmt | Val.of Cap.Costs, SE, Not Aff.P/L, Index-Clean, in Pos.Crcy | |
IndexCleanNegttnAmtznInPosCrcy | Amort. Negotiation Spread, Index-Clean, in Position Currency | |
IndexCleanRpaytAmtInPosCrcy | Cumulative Repayment, Index-Clean, in Position Currency | |
IndexCleanInterestIncInPosCrcy | Interest Income, Index-Clean, in Position Currency | |
IdxCleanHedgeAmtznAmtInPosCrcy | Hedge Amortization, Index-Clean, in Position Currency | |
IndexCleanImprmtAmtInPosCrcy | Impairment, Index-Clean, in Position Currency | |
BookValueAmtInPositionCurrency | Book Value in Position Currency | |
CostExcldBookValueAmtInPosCrcy | Book Value Excluding Costs in Position Currency | |
AcquisitionAmtInPositionCrcy | Acquisition Value in Position Currency | |
AmortizedAcqnAmountInPosCrcy | Amortized Acquisition Value in Position Currency | |
IndexClnBookValueAmtInPosCrcy | Book Value, Index-Clean, in Position Currency | |
IdxClnCostExcldBookValueAmount | Book Value Excluding Costs, Index-Clean, in Position Crcy | |
IndexCleanAcqnAmountInPosCrcy | Acquisition Value, Index-Clean, in Position Currency | |
IdxCleanAmtzdAcqnAmtInPosCrcy | Amortized Acquisition Value, Index-Clean, in Position Crcy | |
LossAllowanceAmountInPosCrcy | Loss Allowance in Position Currency | |
IdxCleanLossAllwncAmtInPosCrcy | Loss Allowance in Position Currency: Index-Clean | |
OffstLossAllowanceAmtInPosCrcy | Offset Loss Allowance in Position Currency | |
IdxCleanOffsetLossAllowanceAmt | Offset Loss Allowance in Position Currency: Index-Clean | |
OCIOffstLossAllwncAmtInPosCrcy | OCI Offset Loss Allowance in Position Currency | |
IdxClnOCIOffstLossAllwncAmtIn | OCI Offset Loss Allowance in Position Currency: Index-Clean | |
AmtznAdjmtLossAllwncInPosCrcy | Amortization Adjustm. of Loss Allowance in Position Currency | |
IdxClnAmtznAdjLossAllInPosCrcy | Amort. Adj. of Loss Allowance in Position Crcy (Index-Clean) | |
ContractChangeAmtInPosCrcy | Contractual Change in Position Currency | |
IdxClnContrChangeAmtInPosCrcy | Contractual Change in Position Currency: Index-Clean | |
AmortizedCostInPositionCrcy | OBSOLETE: Amortized Cost in Position Currency | |
IdxClnAmortizedCostInPosCrcy | Amortized Cost in Position Currency: Index-Clean | |
💲 Valuation Currency (ValuationCurrency): |
ClearingAmountInValuationCrcy | Clearing Component in Valuation Currency | |
PurchaseValueInValuationCrcy | Purchase Value in Valuation Currency | |
SecurityValuationAmtInValnCrcy | Security Valuation in Valuation Currency | |
ForeignCrcyValnAmtInValnCrcy | Foreign Currency Valuation in Valuation Currency | |
CostInValuationCurrency | Costs in Valuation Currency | |
SecurityCostValnAmtInValnCrcy | Valuation of Cap. Costs, Security, in Valuation Currency | |
FrgnExchCostValnAmtInValnCrcy | Valuation of Capitalized Costs, FX, in Valuation Currency | |
AmortizationAmtInValuationCrcy | Amortization in Valuation Currency | |
ClrdPremDiscDefrlAmtInValnCrcy | Cleared PD Deferral/Tax Compensation in Valuation Currency | |
IndexValuationAmountInValnCrcy | Index Valuation in Valuation Currency | |
PurValDeferralItmAmtInValnCrcy | Deferral Item for Purchase Value in Valuation Currency | |
VariationMarginAmtInValnCrcy | Variation Margin in Valuation Currency | |
OCIScrtyValnAmountInValnCrcy | Security Valuation, Not Affecting P/L, in Valuation Currency | |
OCIFrgnExchValnAmtInValnCrcy | Foreign Currency Valuation, Not Affecting P/L, in Val. Crcy | |
OCIIndexValnAmountInValnCrcy | Index Valuation, Not Affecting P/L, in Valuation Currency | |
OCIScrtyCostValnAmtInValnCrcy | Valuation of Cap. Costs, Sec., Not Aff. P/L in Val. Crcy | |
OCICostFXValnAmountInValnCrcy | Valuation of Cap. Costs, FX, Not Aff. P/L in Valuation Crcy | |
AccruedInterestInValuationCrcy | Accrued Interest in Valuation Currency | |
NegttnSpreadAmtznAmtInValnCrcy | Amortized Negotiation Spread in Valuation Currency | |
CumltvRepaymentAmtInValnCrcy | Cumulative Repayment in Valuation Currency | |
PurCrcySpotValnAmtInValnCrcy | Spot Valuation of Purchase Currency in Valuation Currency | |
SaleCrcySpotValnAmtInValnCrcy | Spot Valuation of Sale Currency in Valuation Currency | |
SwapAccrualAmountInValnCrcy | Swap or Margin Accrual/Deferral in Valuation Currency | |
SwapValuationAmountInValnCrcy | Swap Valuation in Valuation Currency | |
ImpairmentAmtInValuationCrcy | Impairment in Valuation Currency | |
HedgeAmortizationAmtInValnCrcy | Hedge Amortization in Valuation Currency | |
FrgnExchValnDiffAmtInValnCrcy | Foreign Exchange Valuation Differences | |
GainValueAdjmtAmountInValnCrcy | Value Adjustment of Gains in Valuation Currency | |
LossValueAdjmtAmountInValnCrcy | Value Adjustment of Losses in Valuation Currency | |
OriginalValAdjmtAmtInValnCrcy | Original Value Adjustment in Valuation Currency | |
CapitalizationRsrvInValnCrcy | Capitalization Reserve in Valuation Currency | |
FXValnAmtzdAcqnAmtInValnCrcy | FX Valuation of Amort. Acquisition Value in Valuation Crcy | |
ForeignExchImprmtAmtInValnCrcy | FX Impairment in Valuation Currency | |
CnsldtdScrtyGainAmtInValnCrcy | Consolidated Security Gains in Valuation Currency | |
CnsldtdScrtyLossAmtInValnCrcy | Consolidated Security Losses in Valuation Currency | |
CnsldtdForExGainAmtInValnCrcy | Consolidated FX Gains in Valuation Currency | |
CnsldtdForExLossAmtInValnCrcy | Consolidated FX Losses in Valuation Currency | |
InterestIncomeInValuationCrcy | Interest Income in Valuation Currency | |
SecurityWriteUpAmtInValnCrcy | Security Write-Up in Valuation Currency | |
ScrtyWriteDownAmtInValnCrcy | Security Write-Down in Valuation Currency | |
FrgnExchWriteUpAmtInValnCrcy | Forex Write-Up in Valuation Currency | |
FrgnExchWriteDownAmtInValnCrcy | Forex Write-Down in Valuation Currency | |
ScrtyCostWriteUpAmtInValnCrcy | Write-Up of Capitalized Costs, Security Val. in Val.Crcy | |
ScrtyCostWrtDownAmtInValnCrcy | Write-Down of Capitalized Costs, Security Valn in Val.Crcy | |
FrgnExchCostWrtUpAmtInValnCrcy | Write-Up of Capitalized Costs, FX Valuation in Val.Crcy | |
FXCostWriteDownAmtInValnCrcy | Write-Down of Capitalized Costs, FX Valuation in Val.Crcy | |
IndexWriteUpAmountInValnCrcy | Index Write-Up in Valuation Currency | |
IndexWriteDownAmtInValnCrcy | Index Write-Down in Valuation Currency | |
BookValueAmountInValnCurrency | Book Value in Valuation Currency | |
CostExcldBookValAmtInValnCrcy | Book Value Excluding Costs in Valuation Currency | |
AcquisitionAmountInValnCrcy | Acquisition Value in Valuation Currency | |
AmortizedAcqnAmountInValnCrcy | Amortized Acquisition Value in Valuation Currency | |
LossAllowanceAmountInValnCrcy | Loss Allowance in Valuation Currency | |
FXLossAllowanceAmtInValnCrcy | Loss Allowance FX in Valuation Currency | |
OffsetLossAllwncAmtInValnCrcy | Offset Loss Allowance in Valuation Currency | |
FXOffstLossAllwncAmtInValnCrcy | Offset Loss Allowance FX in Valuation Currency | |
OCIOffstLossAllwncInValnCrcy | OCI Offset Loss Allowance in Valuation Currency | |
FXOffstOCILossAllwncInValnCrcy | OCI Offset Loss Allowance FX in Valuation Currency | |
AmtznAdjmtLossAllwncInValnCrcy | Amortization Adj. of Loss Allowance in Valuation Currency | |
FXAmtznAdjLossAllwncInValnCrcy | Amortization Adjust. of Loss Allowance FX in Valuation Crcy. | |
ContractChangeAmtInValnCrcy | Contractual Change in Valuation Currency | |
FrgnExchContrChgAmtInValnCrcy | Contractual Change FX in Valuation Currency | |
AmortizedCostInValuationCrcy | OBSOLETE: Amortized Cost in Valuation Currency | |
💲 Designated Nominal Currency (DesignatedNominalCurrency): |
DesignatedAmountInNominalCrcy | Designated Nominal Amount | |
DesignatedOrigAmtInNominalCrcy | Designated Original Nominal Amount | |