- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM) - External Services (MM-SRV)
- Information System (MM-IS)
- Inventory Management (MM-IM)
- Invoice Verification (MM-IV)
- Purchasing (MM-PUR) - Basic Functions (MM-PUR-GF)
- Master Product Specification (MM-PUR-MPS)
- Procurement Hub (MM-PUR-HUB)
- Purchase Orders (MM-PUR-PO)
- Purchase Requisitions (MM-PUR-REQ)
- Purchasing Content (MM-PUR-CNT)
- RFQ/Quotation (MM-PUR-RFQ)
- Self-Service Procurement (MM-PUR-SSP)
- Service Procurement (MM-PUR-SVC)
- Sources of Supply (MM-PUR-SQ)
- Sourcing Project/Quotation (MM-PUR-SPQ)
- Vendor Outline Agreements (MM-PUR-OA)
- Vendor-Material Relationships and Conditions (MM-PUR-VM)
 
 
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_ContractMaintain
Purchase Contract Maintain
		| view: CCTRMAINTAIN 
		| Extraction:
		Not supported
		| Component: Contract
 | Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchaseContract | Purchasing Contract Header | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency Key (Currency): | ||
| PurchaseContractTargetAmount | Target Value for Header Area per Distribution | |
| PurContrConsumedVal | null | |
| Column Name | Description | 
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CreationDate | Creation Date of Purchasing Document | |
| ValidityStartDate | Start of Validity Period | |
| ValidityEndDate | End of Validity Period | |
| QuotationSubmissionDate | Quotation Submission Date | |
| ContractExpiryPredictedDate | null | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchasingDocumentCategory | Purchasing Document Category | Show values | 
| ExchangeRateIsFixed | Indicator for Fixed Exchange Rate | Show values | 
| PurchasingDocumentOrigin | Status of Purchasing Document | Show values | 
| ReleaseIsNotCompleted | Release Not Yet Completely Effected | Show values | 
| PurchasingProcessingStatus | Purchasing document processing state | Show values | 
| PurchasingItemHasHierarchy | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | Show values | 
| IsExpired | Contract is Expired | Show values | 
| IsPurContrTemplate | Contract Draft is a Template | Show values | 
| IsLglTransIntegEnabled | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | Show values | 
| IsEndOfPurposeBlocked | Business Purpose Completed | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| PurchaseContractForEdit | Purchasing Contract Header | EBELN | |
| PurgContractIsInPreparation | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | ||
| PurchasingDocumentTypeName | Short Description of Purchasing Document Type | TEXT20 | |
| IncotermsTransferLocation | Incoterms (Part 2) | INCO2 | |
| PaymentTerms | Terms of Payment Key | ZTERM | |
| CashDiscount1Days | Cash discount days 1 | ZBDXT | |
| CashDiscount2Days | Cash discount days 2 | ZBDXT | |
| NetPaymentDays | Net Payment Terms Period | ZBDXT | |
| CashDiscount1Percent | Cash discount percentage 1 | PRZ23 | |
| CashDiscount2Percent | Cash Discount Percentage 2 | PRZ23 | |
| CreatedByUser | User of person who created a purchasing document | USNAM | |
| PurchasingDocumentDeletionCode | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | |
| SupplierAddressID | Address Number | AD_ADDRNUM | |
| ExchangeRate | Exchange Rate | FIS_UKURS | |
| SupplierQuotation | Quotation Number | ANGNR | |
| CorrespncExternalReference | Your Reference | TEXT12 | |
| CorrespncInternalReference | Our Reference | TEXT12 | |
| SupplierRespSalesPersonName | Responsible Salesperson at Supplier's Office | TEXT30 | |
| SupplierPhoneNumber | Supplier's Telephone Number | TEXT16 | |
| IncotermsLocation1 | Incoterms Location 1 | INCO_L | |
| IncotermsLocation2 | Incoterms Location 2 | INCO_L | |
| PurchasingDocumentName | Name of Purchasing Document | TEXT40 | |
| PurContrStatusCriticality | Purchase Contract Validity Status Criticality | INT1 | |
| PurContrValidityStatusName | Purchase Contract Validity Status | ||
| PurchaseContractValidityStatus | null | ||
| PurContrHasAdvncdUsrInterface | Boolean Variable (X = True, - = False, Space = Unknown) | ||
| NumberOfDays | Number of Days in Year or Month | INT4 | |
| PurContrOutputCtrlType | Purchase Contract Output Control Type | CHAR1 | |
| PurContrOutputCtrlStatus | Purchase Contract Output Control Status | ||
| PurContrOutputCtrlStatusTxt | Purchase Contract Output Control Status Text | ||
| PurContrOutputCtrlTime | Purchase Contract Output Control Timestamp | TZNTSTMPS | |
| AccWorkflowApprover | User Name in User Master Record | XUBNAME | |
| AccWorkflowApproverFirstName | Full Name of Approver | TEXT80 | |
| ApprovalStatusName | Short Text for Fixed Values | ||
| ApproverUser | Actual Agent of Work Item | SYCHAR12 | |
| PurchasingDocumentStatus | Short Text for Fixed Values | ||
| WeightedRelevance | null | ||
| PurContrCnsmpnCriticality | Purchase Contract Validity Status Criticality | ||
| CreatedByUserName | User alias | CHAR130 | |
| ContractConsumptionInPct | null | ||
| ChangeRecordReferenceUUID | UUID in X form (binary) | ||
| PaymentTermsName | Description of terms of payment | TEXT30 | |
| SupplierOperationalScore | Supplier Operational Score | ||
| CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
| PurchasingOrganizationName | Purchasing Organization Name | TEXT20 | |
| PurchasingGroupName | Purchasing Group Name | TEXT18 | |
| CurrencyName | Description | TEXT40 | |
| IncotermsVersionName | Description | TEXT30 | |
| IncotermsClassificationName | Description | TEXT30 | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Company Code 
 | |
| Currency Key 
 | |
| Currency Key 
 | |
| Incoterms (Part 1) 
 | |
| Incoterms Version 
 | |
| Different Invoicing Party 
 | |
| Purchasing Document Type 
 | |
| Purchasing Group 
 | |
| Purchasing organization 
 | |
| Release Indicator: Purchasing Document 
 | |
| Supplier 
 | |
| Goods Supplier 
 |