- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM) - External Services (MM-SRV)
- Information System (MM-IS)
- Inventory Management (MM-IM)
- Invoice Verification (MM-IV)
- Purchasing (MM-PUR) - Basic Functions (MM-PUR-GF)
- Master Product Specification (MM-PUR-MPS)
- Procurement Hub (MM-PUR-HUB)
- Purchase Orders (MM-PUR-PO)
- Purchase Requisitions (MM-PUR-REQ)
- Purchasing Content (MM-PUR-CNT)
- RFQ/Quotation (MM-PUR-RFQ)
- Self-Service Procurement (MM-PUR-SSP)
- Service Procurement (MM-PUR-SVC)
- Sources of Supply (MM-PUR-SQ)
- Sourcing Project/Quotation (MM-PUR-SPQ)
- Vendor Outline Agreements (MM-PUR-OA)
- Vendor-Material Relationships and Conditions (MM-PUR-VM)
 
 
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
C_CntrlPurContrHierMassUpdt
Mass Changes to Central Hierarchy Purchase Contracts
		| view: CHCTRMASSUPD 
		| Extraction:
		Not supported
		| Component: Contract
 Tables used:
			EREV, EKPO_DISTR, EKKO, SGBT_NTE_CONT, T001, TKA02, TCURC, TCURX, TCURT, TINC, TINCT, TINCVT, T002, T002T, T052, TVZBT, T161, T161T, T024, T024E, MMPUR_VERS_CRSNC, MMPUR_VERS_CRSNT, LFA1, USR21, SGBT_NTE_TYPE, SGBT_NTE_TYPET
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CentralPurchaseContract | Central Purchase Contract | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| 💲 Currency Key (Currency): | ||
| PurchaseContractTargetAmount | Target Value for Header Area per Distribution | |
| Column Name | Description | 
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| ValidityStartDate | Start of Validity Period | |
| ValidityEndDate | End of Validity Period | |
| CreationDate | Creation Date of Purchasing Document | |
| QuotationSubmissionDate | Quotation Submission Date | 
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| PurchasingDocumentSubtype | Control indicator for purchasing document type | Show values | 
| CntrlPurContrOvrlDistrStsTxt | Purchasing document processing state | Show values | 
| PurchasingProcessingStatus | Distribution Status | Show values | 
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| ActivePurchasingDocument | Active Purchasing Document | ||
| PurchasingDocumentTypeName | Short Description of Purchasing Document Type | TEXT20 | |
| PurchasingOrganizationName | Purchasing Organization Name | TEXT20 | |
| PurchasingGroupName | Purchasing Group Name | TEXT18 | |
| CompanyCodeName | Name of Company Code or Company | TEXT25 | |
| SupplierName | Name of Supplier | TEXT80 | |
| CurrencyName | Description | TEXT40 | |
| ItemDistributionStatusName | Short Text for Fixed Values | ||
| DocumentStatusName | Short Text for Fixed Values | DDTEXT | |
| PurchasingDocumentStatus | Purchasing document processing state | ||
| CreatedByUser | User of person who created a purchasing document | ||
| UserDescription | User Description | ||
| IsEndOfPurposeBlocked | Business Purpose Completed | ||
| PaymentTerms | Terms of Payment Key | ||
| PaymentTermsName | Description of terms of payment | TEXT30 | |
| CashDiscount1Days | Cash discount days 1 | ||
| CashDiscount1Percent | Cash discount percentage 1 | ||
| CashDiscount2Days | Cash discount days 2 | ||
| CashDiscount2Percent | Cash Discount Percentage 2 | ||
| NetPaymentDays | Net Payment Terms Period | ||
| IncotermsClassificationName | Description | TEXT30 | |
| IncotermsLocation1 | Incoterms Location 1 | ||
| IncotermsLocation2 | Incoterms Location 2 | ||
| IncotermsVersionName | Description | TEXT30 | |
| SupplierQuotation | Quotation Number | ||
| CorrespncExternalReference | Your Reference | ||
| CorrespncInternalReference | Our Reference | ||
| SupplierRespSalesPersonName | Responsible Salesperson at Supplier's Office | ||
| SupplierPhoneNumber | Supplier's Telephone Number | ||
| CntrlPurContrFlxblDistrIsAllwd | Checkbox | ||
| ProductTypeCode | Product Type Group | ||
| MaterialGroup | Material Group | ||
| Material | Material Number | ||
| CntrlPurContrItmDistrPct | Distribution Percentage in Central Purchasing Document | ||
| CntrlPurContrDistributionPct | Distribution Percentage in Central Purchasing Document | ||
| ProcmtHubPurchasingOrg | Purchasing organization | ||
| ProcmtHubPurchasingGroup | Purchasing Group | ||
| ProcmtHubCompanyCode | Company Code | BUKRS | |
| Plant | Plant | WERKS | |
| ContrHdrIsCreated | Checkbox | ||
| PurchasingDocumentDeletionCode | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | |
| PurchasingDocVersionReasonText | Reason Description for Version Change | MMPUR_VERS_RSNTEXT | |
| PurgDocNoteText | Content of note | 
| Master Data Relations | Join Conditions | 
|---|---|
| Company Code 
 | |
| Currency Key 
 | |
| Incoterms (Part 1) 
 | |
| Incoterms Version 
 | |
| Purchasing Document Type 
 | |
| Reason for change 
 | |
| Purchasing Group 
 | |
| Purchasing organization 
 | |
| Supplier 
 |