- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
Cds_Oijne_Sim
Combining CDS_NOMTK & CDS_OIJNE
| view: V_OIJNOMI_OIJNE | TRAN
| Extraction:
Not supported
| Component: Trader's and Scheduler's Workbench
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities (1)
- 📅 Dates (21)
- ☰ Categorical (5)
- Other (69)
- 🔗 Relations (5)
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| ADD_QTY | Additional Quantity |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| idate | Scheduled date | |
| PSTDTF | TD Event: Planned Start Date - From | |
| PSTTMF | TD Event: Planned Start Time - From | |
| PSTDTT | TD Event: Planned Start Date - To | |
| PSTTMT | TD Event: Planned Start Time - To | |
| PEDDTF | TD Event: Planned End Date - From | |
| PEDTMF | TD Event: Planned End Time - From | |
| PEDDTT | TD Event: Planned End Date - To | |
| PEDTMT | TD - event planned - 'end time to' | |
| CRE_DATE | Date on which the record was created | |
| CRE_TIME | Entry time | |
| CHA_DATE | Last Changed On | |
| CHA_TIME | Time last change was made | |
| ASTDTF | TD - Actual Start Date of Event (From) | |
| ASTTMF | TD - Actual Start Time of Event (From) | |
| ASTDTT | TD - Actual Start Date of Event (To) | |
| ASTTMT | TD - Actual Start Time of Event (To) | |
| AEDDTF | TD Event actual end date from | |
| AEDTMF | TD Event actual end time from | |
| AEDDTT | TD Event actual end date to | |
| AEDTMT | TD Event actual end time to |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| UPDFLAG | Transaction type | Show values |
| STATUS | TD Event status | Show values |
| DEFAULTED | Checkbox | Show values |
| DELIND | Deletion indicator | Show values |
| LT_EVOPPOINT | Laytime start, end, influencing event flag | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| nomit | Nomination Key Item | OIJ_ITEM | |
| EVENT_NR | TD - event number | OIG_EVNR | |
| NOMNR | Nomination number | OIJ_NOMNR | |
| EV_SEQ | TD - event sequence number | OIG_EVSEQ | |
| DOC_NUMBER | TD Assigned document number | OIG_ASGDOC | |
| SHITEM | Shipment item | OIG_SHITM | |
| CRE_NAME | Name of Person Responsible for Creating the Object | USNAM | |
| CHA_NAME | Name of Person Who Changed Object | USNAM | |
| VEH_NR | Vehicle Sequence Number in Shipment | OIG_VEHNR | |
| TSRFO | Stage of transport sequence | TSRFO | |
| TICKET_KEY | OIL-TSW: Ticket key | OIJ_EL_TKT_KEY | |
| TICKET_ITEM | OIL-TSW: Ticket item number | OIJ_EL_TKT_POSNR | |
| TICKET_EV_NR | TD - event number | OIG_EVNR | |
| TPNUM | Shipment item | TPNUM | |
| DRIVER | TD driver number | OIG_DRVNMR | |
| CPARID | Location Partner | OIJ_PARTNR | |
| MATNR | Material Number | MATNR | |
| BERNR | Berth Number | OIJ_BERNR | |
| BERID | Berth identifier | OIJ_BERID | |
| USER_ID | User ID | OIJ05_USER | |
| UPDKZ | Update indicator | UPDKZ | |
| EVENT_SIM | null | ||
| CD_EVENT_NR | null | ||
| CD_NOMNR | null | ||
| CD_TYPE | null | ||
| CD_DOC_TYPE | null | ||
| CD_UPDFLAG | null | ||
| CD_EV_SEQ | null | ||
| CD_DOC_NUMBER | null | ||
| CD_SHITEM | null | ||
| CD_STATUS | null | ||
| CD_CRE_NAME | null | ||
| CD_CRE_DATE | null | ||
| CD_CRE_TIME | null | ||
| CD_CHA_NAME | null | ||
| CD_CHA_DATE | null | ||
| CD_CHA_TIME | null | ||
| CD_DEFAULTED | null | ||
| CD_VEH_NR | null | ||
| CD_TSRFO | null | ||
| CD_TICKET_KEY | null | ||
| CD_TICKET_ITEM | null | ||
| CD_TICKET_EV_NR | null | ||
| CD_TPNUM | null | ||
| CD_DELIND | null | ||
| CD_DRIVER | null | ||
| CD_CPARID | null | ||
| CD_ADD_QTY | null | ||
| CD_ADQ_UOM | null | ||
| CD_MATNR | null | ||
| CD_LT_EVOPPOINT | null | ||
| CD_BERNR | null | ||
| CD_BERID | null | ||
| CD_PSTDTF | null | ||
| CD_PSTTMF | null | ||
| CD_PSTDTT | null | ||
| CD_PSTTMT | null | ||
| CD_PEDDTF | null | ||
| CD_PEDTMF | null | ||
| CD_PEDDTT | null | ||
| CD_PEDTMT | null | ||
| CD_ASTDTF | null | ||
| CD_ASTTMF | null | ||
| CD_ASTDTT | null | ||
| CD_ASTTMT | null | ||
| CD_AEDDTF | null | ||
| CD_AEDTMF | null | ||
| CD_AEDDTT | null | ||
| CD_AEDTMT | null |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
TD - event document type
| |
Location ID
| |
Scheduled material
| |
TD - event type
|