- Application Platform (AP)
- Basis Components (BC)
- Business Mobile (MOB)
- Business Network Solutions (BNS)
- Controlling (CO)
- Cross-Application Components (CA)
- Cross-Application Components (CA)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Enterprise Contract Management (CM)
- Enterprise Controlling (EC)
- Enterprise information management solutions (EIM)
- Environment, Health, and Safety / Product Compliance (EHS)
- Financial Accounting (FI)
- Financial Services (FS)
- Global Trade Services (SLL)
- Investment Management (IM)
- LOD Components (LOD)
- Legal Content Management (LCM)
- Logistics - General (LO)
- Advanced Returns Management (LO-ARM)
- Batches (LO-BM)
- Commodity Management in Logistics (LO-CMM)
- ERP Logistik Integration (LO-INT)
- Engineering Change Management (LO-ECH)
- Global Trade (LO-GT)
- Handling Unit Management (LO-HU)
- Logistics Basic Data (LO-MD)
- Logistics Information System (LIS) (LO-LIS)
- Product Data Management (LO-PDM)
- Retail & Fashion Management in S/4HANA (LO-RFM)
- SAP Agricultural Contract Management (LO-AGR)
- Segmentation (LO-SGT)
- Settlement Management (LO-AB)
- Variant Configuration (LO-VC)
- Variant configuration on HANA (LO-VCH)
- Warranty Claim Processing (LO-WTY)
- Logistics Execution (LE)
- Materials Management (MM)
- Occasional Platform User (OPU)
- Payroll (PY)
- Personnel Management (PA)
- Plant Maintenance (PM)
- Portfolio and Project Management (PPM)
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Production Planning and Control (PP)
- Project System (PS)
- Public Sector Management (PSM)
- Purchasing SAP Cloud (PUR)
- Quality Management (QM)
- Real Estate Management (RE)
- SAP Business Warehouse (BW)
- SAP Supplier Lifecycle Management (SLC)
- Sales and Distribution (SD)
- Service (SV)
- Supply Chain Management (SCM)
- Sustainability management (SUS)
- Transportation Management (TM)
/dmbe/i_Business_Partner
Business Partner Basic View
| view: /DMBE/IBUSPART | TEXT
| Extraction:
Not supported
| Component: Commodity Management – Deal Capture
- 🔑 Keys
- 💰 Amounts
- ∑ Quantities
- 📅 Dates (6)
- ☰ Categorical (6)
- Other (29)
- 🔗 Relations (11)
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description |
|---|
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| CreationDate | Date on which the object was created | |
| CreationTime | Time at which the object was created | |
| LastChangeDate | Date when object was last changed | |
| LastChangeTime | Time at which object was last changed | |
| OrganizationFoundationDate | Date organization founded | |
| OrganizationLiquidationDate | Liquidation date of organization |
| Column Name | Description | |
|---|---|---|
| BusinessPartnerCategory | Business Partner Category | Show values |
| isBusinessPartnerBlocked | Business Purpose Completed Flag | Show values |
| IsNaturalPerson | Business Partner Is a Natural Person Under the Tax Laws | Show values |
| IsFemale | Selection: Business partner is female | Show values |
| IsMale | Selection: Business partner is male | Show values |
| IsSexUnknown | Selection: Sex of business partner is not known | Show values |
| Column Name | Description | Domain name | |
|---|---|---|---|
| BusinessPartner | Business Partner Number | BU_PARTNER | |
| BusinessPartnerUUID | Business Partner GUID | SYSUUID | |
| PersonNumber | Person Number | AD_PERSNUM | |
| businessPartnerName | null | ||
| fullName | First name of business partner (person) | BU_NAME | |
| fullName2 | Last name of business partner (person) | BU_NAME | |
| fullNameGroup | Name 1 (group) | BU_NAME | |
| fullNameGroup2 | Name 2 (group) | BU_NAME | |
| fullNameOrg | Name 1 of organization | BU_NAME | |
| fullNameOrg2 | Name 2 of organization | BU_NAME | |
| BusinessPartnerFullName | null | ||
| CreatedByUser | User who created the object | USNAM | |
| LastChangedByUser | Last user to change object | USNAM | |
| FirstName | First name of business partner (person) | BU_NAME | |
| LastName | Last name of business partner (person) | BU_NAME | |
| OrganizationBPName1 | Name 1 of organization | BU_NAME | |
| OrganizationBPName2 | Name 2 of organization | BU_NAME | |
| OrganizationBPName3 | Name 3 of organization | BU_NAME | |
| OrganizationBPName4 | Name 4 of organization | BU_NAME | |
| InternationalLocationNumber1 | International location number (part 1) | NUM07 | |
| InternationalLocationNumber2 | International location number (Part 2) | NUM05 | |
| InternationalLocationNumber3 | Check digit for the international location number | NUM01 | |
| MiddleName | Middle name or second forename of a person | BU_NAME | |
| AdditionalLastName | Other Last Name of a Person | BU_NAME | |
| GroupBusinessPartnerName1 | Name 1 (group) | BU_NAME | |
| GroupBusinessPartnerName2 | Name 2 (group) | BU_NAME | |
| searchTerm1 | Search Term 1 for Business Partner | BU_SORT1 | |
| searchTerm2 | Search Term 2 for Business Partner | BU_SORT1 | |
| IndependentAddressID | Address Number | AD_ADDRNUM |
| Master Data Relations | Join Conditions |
|---|---|
Academic Title: Key
| |
Authorization Group
| |
Business Partner Grouping
| |
Business Partner Type
| |
| Correspondence Language | /DMBE/I_BUSINESS_PARTNER.CORRESPONDENCELANGUAGE == T002.SPRAS |
Form-of-Address Key
| |
| Language | /DMBE/I_BUSINESS_PARTNER.LANGUAGE == T002.SPRAS |
BP: Legal form of organization
| |
Country/Region for Name Format Rule
|
| Other Relations | to Master Data Relations ↑ | Join Conditions |
|---|---|
Name format
|